Николай Алексеевич Коротаев

общая информация об игроке

Николай Коротаев

Возраст 25 лет

турниры (6)

Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
12
9
7
1
-
1
-
2018 Высшая лига Конференция "Восток" "Синара-ВИЗ-Д" отзаявлен
18
13
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
9
10
-
-
2
-
29
-
22
-
-
2
-
Коротаев Николай
Возраст:
25 лет
Амплуа:
Нападающий
Профессионал:
нет
Номер игрока:
32
Турнир Первенство России среди команд высшей лиги , Конференция "Восток"
Команда "Синара-ВИЗ-дубль"
Матчей сыграно 29 (14/3/12)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 18/10/16 "Синара-ВИЗ-дубль"  —  СДЮСШОР "Нефтяник" 5:1 1
1 тур 19/10/16 "Синара-ВИЗ-дубль"  —  ДЮСШ "Ямал" 10:4 2
1 тур 20/10/16 "Синара-ВИЗ-дубль"  —  Факел 4:5 1
2 тур 25/11/16 "Южный Урал" —  "Синара-ВИЗ-дубль" 1:3 1
2 тур 26/11/16 "Синара-ВИЗ-дубль"  —  "Сигма-К" 1:1
2 тур 27/11/16 "Ишим-Тюмень-2" —  "Синара-ВИЗ-дубль" 8:4 1
3 тур 2/12/16 "Синара-ВИЗ-дубль"  —  "Сибиряк-Д" 3:2 1
3 тур 3/12/16 "БЛиК" —  "Синара-ВИЗ-дубль" 4:2
3 тур 4/12/16 "Синара-ВИЗ-дубль"  —  "МФК Тюмень-М" 7:1 1
4 тур 16/12/16 "Витязь Газпром " —  "Синара-ВИЗ-дубль" 5:4
4 тур 18/12/16 "БГАУ С.Ш. 31" —  "Синара-ВИЗ-дубль" 2:4 1
5 тур 27/01/17 "ЗИК" —  "Синара-ВИЗ-дубль" 6:2
5 тур 28/01/17 "МФК Курган" —  "Синара-ВИЗ-дубль" 3:6 2
5 тур 29/01/17 "Синара-ВИЗ-дубль"  —  "Газпром Добыча " 5:3
6 тур 10/02/17 "Синара-ВИЗ-дубль"  —  "МФК Курган" 0:2
6 тур 11/02/17 "Газпром Добыча " —  "Синара-ВИЗ-дубль" 2:5
6 тур 12/02/17 "Синара-ВИЗ-дубль"  —  "ЗИК" 2:5
7 тур 25/02/17 Факел  —  "Синара-ВИЗ-дубль" 6:2
7 тур 26/02/17 ДЮСШ "Ямал" —  "Синара-ВИЗ-дубль" 6:3
7 тур 27/02/17 СДЮСШОР "Нефтяник" —  "Синара-ВИЗ-дубль" 4:4
8 тур 9/03/17 "Сигма-К" —  "Синара-ВИЗ-дубль" 5:6 2
8 тур 10/03/17 "Синара-ВИЗ-дубль"  —  "Ишим-Тюмень-2" 5:0 2
8 тур 11/03/17 "Синара-ВИЗ-дубль"  —  "Южный Урал" 2:5
9 тур 23/03/17 "МФК Тюмень-М" —  "Синара-ВИЗ-дубль" 2:2
9 тур 24/03/17 "Синара-ВИЗ-дубль"  —  "БЛиК" 4:2 1
9 тур 25/03/17 "Сибиряк-Д" —  "Синара-ВИЗ-дубль" 7:1 1
10 тур 6/04/17 "Синара-ВИЗ-дубль"  —  "Калининец" 13:0 2
10 тур 7/04/17 "Синара-ВИЗ-дубль"  —  "БГАУ С.Ш. 31" 7:3 2
10 тур 8/04/17 "Синара-ВИЗ-дубль"  —  "Витязь Газпром " 2:9 1
3
2
2
-
-
-
-
3
-
1
-
-
-
-
Общая статистика
86
33
47
1
-
5
-