Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артем Кошкин
Возраст | 22 года |
---|
турниры (5)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
I тур (большой), Тюмень | 18/10/18 | "ВИЗ-2002" — "Газпром-Югра" | 0:2 | ||
I тур (большой), Тюмень | 19/10/18 | "ВИЗ-2002" — "СШОР "Самотлор" | 5:1 | 1 | |
I тур (большой), Тюмень | 20/10/18 | "Нефтяник-2001" — "ВИЗ-2002" | 0:6 | ||
I тур (большой), Тюмень | 21/10/18 | СШ ЯМАЛ-НУБК — "ВИЗ-2002" | 1:3 | 1 | |
2 тур (малый), Екатеринбург | 14/11/18 | "ВИЗ-2001" — "ВИЗ-2002" | 7:1 | ||
2 тур (малый), Екатеринбург | 15/11/18 | "ВИЗ-2002" — "МФК Тюмень" | 1:1 | ||
2 тур (малый), Екатеринбург | 16/11/18 | "Рубин-Суходолье" — "ВИЗ-2002" | 4:6 | 1 | |
3 тур (малый), Екатеринбург, Тюмень | 13/12/18 | "ВИЗ-2002" — "ВИЗ-2001" | 1:7 | ||
3 тур (малый), Екатеринбург, Тюмень | 15/12/18 | "МФК Тюмень" — "ВИЗ-2002" | 7:1 | ||
3 тур (малый), Екатеринбург, Тюмень | 16/12/18 | "ВИЗ-2002" — "Рубин-Суходолье" | 5:2 | 1 | |
4 тур (большой), Екатеринбург | 21/01/19 | "ВИЗ-2002" — "Нефтяник-2001" | 0:3 | ||
4 тур (большой), Екатеринбург | 22/01/19 | "СШОР "Самотлор" — "ВИЗ-2002" | 2:2 | ||
4 тур (большой), Екатеринбург | 23/01/19 | "Газпром-Югра" — "ВИЗ-2002" | 0:1 | ||
4 тур (большой), Екатеринбург | 24/01/19 | СШ ЯМАЛ-НУБК — "ВИЗ-2002" | 1:2 |
Общая статистика
65
20
17
-
-
1
-