Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Золин
Возраст | 22 года |
---|
турниры (13)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
2022
СпортмастерPRO - Кубок России конференция «Восток» (предварительный этап)
СШ «ЯМАЛ – НУБК»
3
1
4
-
-
-
-
2021
СпортмастерPRO - Кубок России конференция «Восток» (предварительный этап)
СШ «ЯМАЛ-НУБК»
3
-
-
-
-
-
-
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
I тур (большой), Тюмень | 18/10/18 | "МФК Тюмень" — СШ ЯМАЛ-НУБК | 7:0 | ||
I тур (большой), Тюмень | 19/10/18 | СШ ЯМАЛ-НУБК — "Рубин-Суходолье" | 1:3 | ||
I тур (большой), Тюмень | 20/10/18 | СШ ЯМАЛ-НУБК — "ВИЗ-2001" | 1:7 | ||
I тур (большой), Тюмень | 21/10/18 | СШ ЯМАЛ-НУБК — "ВИЗ-2002" | 1:3 | 1 | |
2 тур (малый), Югорск | 23/11/18 | СШ ЯМАЛ-НУБК — "Нефтяник-2001" | 2:3 | ||
2 тур (малый), Югорск | 24/11/18 | СШ ЯМАЛ-НУБК — "СШОР "Самотлор" | 5:0 | 1 | |
2 тур (малый), Югорск | 25/11/18 | СШ ЯМАЛ-НУБК — "Газпром-Югра" | 1:2 | ||
3 тур (малый), Новый Уренгой | 21/12/18 | "СШОР "Самотлор" — СШ ЯМАЛ-НУБК | 1:1 | 1 | |
3 тур (малый), Новый Уренгой | 22/12/18 | "Газпром-Югра" — СШ ЯМАЛ-НУБК | 4:1 | ||
3 тур (малый), Новый Уренгой | 23/12/18 | "Нефтяник-2001" — СШ ЯМАЛ-НУБК | 5:3 | 1 | |
4 тур (большой), Екатеринбург | 22/01/19 | "ВИЗ-2001" — СШ ЯМАЛ-НУБК | 4:0 | ||
4 тур (большой), Екатеринбург | 23/01/19 | "Рубин-Суходолье" — СШ ЯМАЛ-НУБК | 4:1 | ||
4 тур (большой), Екатеринбург | 23/01/19 | СШ ЯМАЛ-НУБК — "МФК Тюмень" | 3:3 | 1 | |
4 тур (большой), Екатеринбург | 24/01/19 | СШ ЯМАЛ-НУБК — "ВИЗ-2002" | 1:2 | 1 |
Общая статистика
120
32
31
-
1
8
-