Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Илья Шайдуров
Возраст | 17 лет |
---|
турниры (11)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
I тур (большой), Екатеринбург | 30/10/18 | "ВИЗ-2007" — " Ямал - Газовик " | 12:0 | ||
I тур (большой), Екатеринбург | 1/11/18 | "ВИЗ-2007" — "Аят" | 8:0 | ||
I тур (большой), Екатеринбург | 1/11/18 | "ВИЗ-2007" — "МФК Тюмень" | 15:3 | ||
I тур (большой), Екатеринбург | 2/11/18 | "ВИЗ-2007" — "ДЮСШ-Ямбург" | 0:6 | ||
2 тур (малый), Екатеринбург | 30/11/18 | "ВИЗ-2007" — "Синтур-Буревестник" | 4:2 | ||
2 тур (малый), Екатеринбург | 1/12/18 | "ВИЗ-2007" — "Феникс" | 5:0 | ||
2 тур (малый), Екатеринбург | 1/12/18 | "ВИЗ-2008" — "ВИЗ-2007" | 2:5 | ||
2 тур (малый), Екатеринбург | 2/12/18 | "ВИЗ-2007" — "ВИЗ-2008-2" | 8:1 | ||
3 тур (большой), Югорск | 5/01/19 | "Прогресс" — "ВИЗ-2007" | 1:4 | ||
3 тур (большой), Югорск | 6/01/19 | "ВИЗ-2007" — "Финист-Факел" | 3:2 | ||
3 тур (большой), Югорск | 7/01/19 | "Юпитер" — "ВИЗ-2007" | 1:6 | 1 | |
3 тур (большой), Югорск | 7/01/19 | "Газпром-Югра-2008" — "ВИЗ-2007" | 6:2 | ||
3 тур (большой), Югорск | 8/01/19 | "ВИЗ-2007" — "Газпром-Югра-2007" | 4:2 | ||
4 тур (большой), Уфа | 4/02/19 | "ДЮСШ-Лицей" — "ВИЗ-2007" | 1:18 | ||
4 тур (большой), Уфа | 5/02/19 | "Метар" — "ВИЗ-2007" | 2:2 | ||
4 тур (большой), Уфа | 6/02/19 | "ВИЗ-2007" — "МФК Курган" | 9:0 | ||
4 тур (большой), Уфа | 7/02/19 | "ВИЗ-2007" — "АМ Эксперт СШ 31" | 2:3 |
Общая статистика
114
10
47
-
-
1
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ