Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Мигран Агеян
Возраст | 20 лет |
---|
турниры (11)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Первенство России зона МОО "Урал и Западная Сибирь" среди юношей 2004 г.р.1 группа |
---|---|
Команда | "Уфа" |
Матчей сыграно | 22 (11/3/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
7 тур | 9/05/19 | "Уфа" — ФК "Тюмень" | 0:3 | ||
13 тур | 9/05/19 | "Уфа" — "Тобол ДЮСШ 3" | 2:1 | 1 | |
6 тур | 16/05/19 | СШОР № 3 — "Уфа" | 2:2 | ||
4 тур | 17/05/19 | "Челябинск" — "Уфа" | 1:2 | 1 | |
1 тур | 29/05/19 | "Уфа" — "Иртыш" | 4:1 | 1 | |
22 тур | 30/05/19 | "Уфа" — "Динамо" | 0:2 | ||
9 тур | 7/06/19 | Академия — "Уфа" | 8:2 | 1 | |
21 тур | 8/06/19 | СШОР "Звезда" — "Уфа" | 0:1 | 1 | |
5 тур | 3/08/19 | "Уфа" — "Академия футбола" | 0:1 | ||
3 тур | 4/08/19 | "Уфа" — "Урал - УрФА" | 2:2 | ||
14 тур | 11/08/19 | "Урал - УрФА" — "Уфа" | 2:0 | ||
16 тур | 13/08/19 | "Академия футбола" — "Уфа" | 1:1 | ||
10 тур | 21/08/19 | "Уфа" — СШОР "Звезда" | 2:1 | 1 | |
20 тур | 22/08/19 | "Уфа" — Академия | 1:0 | ||
11 тур | 31/08/19 | "Динамо" — "Уфа" | 3:0 | ||
12 тур | 1/09/19 | "Иртыш" — "Уфа" | 0:1 | ||
17 тур | 10/09/19 | "Уфа" — СШОР № 3 | 6:1 | 1 | |
15 тур | 11/09/19 | "Уфа" — "Челябинск" | 3:2 | ||
19 тур | 16/09/19 | "Витязь ГТУ" — "Уфа" | 4:0 | ||
8 тур | 17/09/19 | "Уфа" — "Витязь ГТУ" | 3:1 | ||
2 тур | 21/09/19 | "Тобол ДЮСШ 3" — "Уфа" | 0:3 | ||
18 тур | 23/09/19 | ФК "Тюмень" — "Уфа" | 4:0 |
Общая статистика
103
99
61
86
13
5253
47
5
1
-
7
1
-
1
-
-
-
-