Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Кирилл Сайбабталов
Возраст | 16 лет |
---|
турниры (9)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Оргхим-Первенство России, зона "Урал и Западная Сибирь" среди команд юношей 2008-2009 г.р. |
---|---|
Команда | "СШОР 08" |
Матчей сыграно | 20 (12/0/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
I-тур Югорск | 8/11/19 | "Нефтяник" — "СШОР 08" | 0:1 | ||
I-тур Югорск | 8/11/19 | "СШОР 08" — "Газпром-Югра-08" | 0:7 | ||
I-тур Югорск | 9/11/19 | "Газпром-Югра-09" — "СШОР 08" | 4:2 | ||
I-тур Югорск | 10/11/19 | ФК "Карпинск" — "СШОР 08" | 1:2 | ||
I-тур Югорск | 11/11/19 | "СШОР 08" — "ФФГС" | 2:0 | ||
II тур, Екатеринбург | 1/12/19 | "СШОР 08" — "МФК Курган-09" | 4:0 | 1 | |
II тур, Екатеринбург | 2/12/19 | ФК"ЮНИОР" — "СШОР 08" | 1:0 | ||
II тур, Екатеринбург | 2/12/19 | "МФК Курган-08" — "СШОР 08" | 2:3 | 1 | |
II тур, Екатеринбург | 3/12/19 | "СШОР 08" — СШ "Тура" | 4:1 | ||
II тур, Екатеринбург | 4/12/19 | "СШОР 08" — "СШ-Альском" | 2:1 | ||
II тур, Екатеринбург | 4/12/19 | "СШОР 08" — "МФК Тюмень-08" | 1:3 | ||
III тур Екатеринбург | 20/01/20 | "ВИЗ-08" — "СШОР 08" | 11:1 | ||
III тур Екатеринбург | 21/01/20 | "СШОР 08" — "ВИЗ-09" | 3:2 | 1 | |
III тур Екатеринбург | 22/01/20 | "СШОР 08" — "Синтур-Буревестник" | 2:6 | 1 | |
III тур Екатеринбург | 22/01/20 | "Факел-08" — "СШОР 08" | 9:0 | ||
IV тур Екатеринбург | 2/02/20 | "СШОР Самотлор-08" — "ВИЗ-08" | 5:3 | ||
IV тур Екатеринбург | 3/02/20 | "Метар" — "ВИЗ-08" | 1:6 | ||
IV тур Екатеринбург | 4/02/20 | "Аят" — "ВИЗ-08" | 2:4 | 1 | |
IV тур Екатеринбург | 4/02/20 | "ВИЗ-08" — "Ямал" | 7:2 | ||
IV тур Екатеринбург | 5/02/20 | "ВИЗ-08" — "Динамо- Прибрежный" | 6:3 |
Общая статистика
76
7
29
-
-
1
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ