Расписание игр Оргхим-Первенство России, зона "Урал и Западная Сибирь" среди команд юношей 2006-2007 г.р.

Фильтр

Первый тур, Салават (13.11 - 16.11)

# Дата Команды Счёт Стадион
1 14.11.2019 Чт 09:00 "Газпром-Югра-06" (Югорск)  —  "Надымский район" (Надымский район) 9:2 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |9
2 14.11.2019 Чт 10:15 "Спартак" (Нефтеюганск)  —  "Арсенал" (Карпинск) 2:7 ДС «Нефтехимик» Салават отчёт (2)  |0
3 14.11.2019 Чт 11:30 "Газпром-Югра-07" (Югорск)  —  "АМ-Эксперт-СШ 31-2" (Уфа) 5:0 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |2
4 14.11.2019 Чт 12:45 "ДЮСШ-Ямбург" (Новый Уренгой)  —  "Аят" (Рудный (Республика Казахстан)) 1:1 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
5 14.11.2019 Чт 14:00 «Суходолье» (Тюмень)  —  "АМ-Эксперт-СШ 31-1" (Уфа) 6:3 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
6 14.11.2019 Чт 15:15 "Надымский район" (Надымский район)  —  "Газпром-Югра-07" (Югорск) 3:3 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |15
7 15.11.2019 Пт 09:00 "Арсенал" (Карпинск)  —  "Надымский район" (Надымский район) 7:10 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
8 15.11.2019 Пт 11:00 "АМ-Эксперт-СШ 31-2" (Уфа)  —  "ДЮСШ-Ямбург" (Новый Уренгой) 0:9 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
9 15.11.2019 Пт 12:15 "Надымский район" (Надымский район)  —  «Суходолье» (Тюмень) 2:6 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
10 15.11.2019 Пт 13:30 "Спартак" (Нефтеюганск)  —  "Газпром-Югра-06" (Югорск) 1:12 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
11 15.11.2019 Пт 14:45 "Аят" (Рудный (Республика Казахстан))  —  "Газпром-Югра-07" (Югорск) 2:5 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
12 15.11.2019 Пт 16:00 "АМ-Эксперт-СШ 31-1" (Уфа)  —  "ДЮСШ-Ямбург" (Новый Уренгой) 1:2 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
13 15.11.2019 Пт 17:15 «Суходолье» (Тюмень)  —  "Спартак" (Нефтеюганск) 2:2 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
14 16.11.2019 Сб 09:00 "ДЮСШ-Ямбург" (Новый Уренгой)  —  "Надымский район" (Надымский район) 7:1 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
18 16.11.2019 Сб 10:15 "Газпром-Югра-07" (Югорск)  —  "АМ-Эксперт-СШ 31-1" (Уфа) 2:4 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
16 16.11.2019 Сб 11:30 "Аят" (Рудный (Республика Казахстан))  —  «Суходолье» (Тюмень) 5:1 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
17 16.11.2019 Сб 17:00 "АМ-Эксперт-СШ 31-2" (Уфа)  —  "Газпром-Югра-06" (Югорск) 1:13 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
19 16.11.2019 Сб 18:15 "Спартак" (Нефтеюганск)  —  "ДЮСШ-Ямбург" (Новый Уренгой) 0:5 ДС «Нефтехимик» Салават отчёт (2)  |0
15 16.11.2019 Сб 19:30 "АМ-Эксперт-СШ 31-2" (Уфа)  —  "Арсенал" (Карпинск) 8:5 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |4
20 17.11.2019 Вс 09:00 "АМ-Эксперт-СШ 31-1" (Уфа)  —  "Арсенал" (Карпинск) 5:4 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
21 17.11.2019 Вс 10:15 "Газпром-Югра-06" (Югорск)  —  "Аят" (Рудный (Республика Казахстан)) 5:1 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
22 17.11.2019 Вс 11:30 "Газпром-Югра-07" (Югорск)  —  "Спартак" (Нефтеюганск) 1:1 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
23 17.11.2019 Вс 12:45 «Суходолье» (Тюмень)  —  "АМ-Эксперт-СШ 31-2" (Уфа) 6:0 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
24 17.11.2019 Вс 14:00 "Арсенал" (Карпинск)  —  "Аят" (Рудный (Республика Казахстан)) 3:7 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0
25 17.11.2019 Вс 15:15 "АМ-Эксперт-СШ 31-1" (Уфа)  —  "Газпром-Югра-06" (Югорск) 2:10 ДС «Нефтехимик» Салават отчёты (2)  |0

Первый тур, Екатеринбург (17.11 - 20.11)

# Дата Команды Счёт Стадион
33 18.11.2019 Пн 09:45 "ВИЗ-07" (Екатеринбург)  —  "Ямал" (Новый Уренгой) 1:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёт (2)  |0
42 18.11.2019 Пн 13:15 "ВИЗ-06" (Екатеринбург)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 1:0 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёт (2)  |0
41 18.11.2019 Пн 14:30 "Прогресс" (Глазов)  —  "Ямал-Газовик" (Губкинский) 0:0 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
32 18.11.2019 Пн 15:45 "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск)  —  "ВИЗ-06" (Екатеринбург) 1:4 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
44 18.11.2019 Пн 17:00 "СШОР-Спартак" (Каменск-Уральский)  —  "МФК Тюмень-06" (Тюмень) 1:5 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
45 18.11.2019 Пн 18:15 "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 0:8 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
50 19.11.2019 Вт 09:45 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "ВИЗ-07" (Екатеринбург) 4:0 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёт (2)  |0
39 19.11.2019 Вт 13:15 "МФК Тюмень-06" (Тюмень)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 3:5 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёт (2)  |0
48 19.11.2019 Вт 14:30 "Ямал-Газовик" (Губкинский)  —  "СШОР-Спартак" (Каменск-Уральский) 0:2 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
46 19.11.2019 Вт 15:45 "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "ВИЗ-06" (Екатеринбург) 0:0 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёт (2)  |0
29 19.11.2019 Вт 17:00 "Прогресс" (Глазов)  —  "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск) 0:10 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
26 19.11.2019 Вт 18:15 "ВИЗ-07" (Екатеринбург)  —  "МФК Тюмень-06" (Тюмень) 2:4 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
27 20.11.2019 Ср 09:00 "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "СШОР-Спартак" (Каменск-Уральский) 3:2 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
30 20.11.2019 Ср 10:15 "ВИЗ-07" (Екатеринбург)  —  "Ямал-Газовик" (Губкинский) 4:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
35 20.11.2019 Ср 13:45 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "Прогресс" (Глазов) 6:0 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
28 20.11.2019 Ср 15:00 "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск)  —  "СШОР-Спартак" (Каменск-Уральский) 6:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
40 20.11.2019 Ср 16:15 "Ямал-Газовик" (Губкинский)  —  "ВИЗ-06" (Екатеринбург) 0:9 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
49 20.11.2019 Ср 17:30 "Прогресс" (Глазов)  —  "МФК Тюмень-06" (Тюмень) 0:6 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
43 20.11.2019 Ср 18:45 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 6:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёт (2)  |0
47 21.11.2019 Чт 09:45 "ВИЗ-07" (Екатеринбург)  —  "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск) 1:6 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёт (2)  |0
36 21.11.2019 Чт 13:15 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "СШОР-Спартак" (Каменск-Уральский) 5:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
37 21.11.2019 Чт 14:30 "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 1:3 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
34 21.11.2019 Чт 15:45 "МФК Тюмень-06" (Тюмень)  —  "ВИЗ-06" (Екатеринбург) 2:2 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
38 21.11.2019 Чт 17:00 "Прогресс" (Глазов)  —  "Ямал" (Новый Уренгой) 0:11 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
31 21.11.2019 Чт 18:15 "Ямал-Газовик" (Губкинский)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 0:12 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёт (2)  |0

II тур, Екатеринбург (08.12 - 11.12)

# Дата Команды Счёт Стадион
55 09.12.2019 Пн 16:15 "ВИЗ-06" (Екатеринбург)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 1:2 МАУ ФОК «Малахит» Екатеринбург завершён  |0
52 10.12.2019 Вт 15:00 "ВИЗ-07" (Екатеринбург)  —  "ВИЗ-06" (Екатеринбург) 0:3 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург завершён  |0
59 11.12.2019 Ср 09:45 "ВИЗ-07" (Екатеринбург)  —  "Прогресс" (Глазов) 2:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
53 11.12.2019 Ср 15:00 "СШОР-Спартак" (Каменск-Уральский)  —  "ВИЗ-07" (Екатеринбург) 2:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
57 11.12.2019 Ср 16:15 "Прогресс" (Глазов)  —  "ВИЗ-06" (Екатеринбург) 0:4 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
58 11.12.2019 Ср 17:30 "СШОР-Спартак" (Каменск-Уральский)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 2:7 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
60 12.12.2019 Чт 09:45 "Прогресс" (Глазов)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 0:7 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёт (2)  |0
54 12.12.2019 Чт 15:00 "СШОР-Спартак" (Каменск-Уральский)  —  "ВИЗ-06" (Екатеринбург) 1:6 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
56 12.12.2019 Чт 16:15 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "ВИЗ-07" (Екатеринбург) 5:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
51 12.12.2019 Чт 17:30 "СШОР-Спартак" (Каменск-Уральский)  —  "Прогресс" (Глазов) 5:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0

II тур, Новый Уренгой (11.12 - 13.12)

# Дата Команды Счёт Стадион
87 12.12.2019 Чт 12:30 "ДЮСШ-Ямбург" (Новый Уренгой)  —  "Арсенал" (Карпинск) 7:0 СОК «Газпром добыча Ямбург» Новый Уренгой отчёт (2)  |0
90 12.12.2019 Чт 14:00 "Газпром-Югра-06" (Югорск)  —  "Газпром-Югра-07" (Югорск) 5:1 СОК «Газпром добыча Ямбург» Новый Уренгой отчёты (2)  |0
82 12.12.2019 Чт 15:30 "ДЮСШ-Ямбург" (Новый Уренгой)  —  «Суходолье» (Тюмень) 8:2 СОК «Газпром добыча Ямбург» Новый Уренгой завершён  |0
81 13.12.2019 Пт 11:00 «Суходолье» (Тюмень)  —  "Газпром-Югра-07" (Югорск) 1:6 СОК «Газпром добыча Ямбург» Новый Уренгой отчёт (2)  |1
84 13.12.2019 Пт 12:30 "Газпром-Югра-06" (Югорск)  —  "Арсенал" (Карпинск) 12:3 СОК «Газпром добыча Ямбург» Новый Уренгой отчёты (2)  |0
83 13.12.2019 Пт 14:00 "Газпром-Югра-07" (Югорск)  —  "ДЮСШ-Ямбург" (Новый Уренгой) 0:4 СОК «Газпром добыча Ямбург» Новый Уренгой отчёт (2)  |0
86 13.12.2019 Пт 15:30 "Арсенал" (Карпинск)  —  «Суходолье» (Тюмень) 2:0 СОК «Газпром добыча Ямбург» Новый Уренгой отчёт (2)  |0
85 14.12.2019 Сб 10:00 "Газпром-Югра-06" (Югорск)  —  «Суходолье» (Тюмень) 6:0 СОК «Газпром добыча Ямбург» Новый Уренгой отчёт (2)  |0
88 14.12.2019 Сб 11:30 "Арсенал" (Карпинск)  —  "Газпром-Югра-07" (Югорск) 4:4 СОК «Газпром добыча Ямбург» Новый Уренгой отчёты (2)  |0
89 14.12.2019 Сб 13:00 "ДЮСШ-Ямбург" (Новый Уренгой)  —  "Газпром-Югра-06" (Югорск) 3:5 СОК «Газпром добыча Ямбург» Новый Уренгой отчёт (2)  |0

II тур, Новый Уренгой (15.12 - 17.12)

# Дата Команды Счёт Стадион
80 16.12.2019 Пн 14:00 "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск)  —  "Ямал-Газовик" (Губкинский) 6:0 ДЦ «Ямал» Новый Уренгой отчёты (2)  |0
71 16.12.2019 Пн 15:30 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "МФК Тюмень-06" (Тюмень) 4:1 ДЦ «Ямал» Новый Уренгой отчёты (2)  |0
77 16.12.2019 Пн 17:00 "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск) 4:2 ДЦ «Ямал» Новый Уренгой отчёты (2)  |0
74 17.12.2019 Вт 12:00 "МФК Тюмень-06" (Тюмень)  —  "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск) 3:0 ДЦ «Ямал» Новый Уренгой отчёты (2)  |0
76 17.12.2019 Вт 13:30 "Ямал-Газовик" (Губкинский)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 2:5 ДЦ «Ямал» Новый Уренгой отчёты (2)  |0
79 17.12.2019 Вт 16:00 "МФК Тюмень-06" (Тюмень)  —  "Ямал-Газовик" (Губкинский) 13:0 ДЦ «Ямал» Новый Уренгой отчёты (2)  |0
72 17.12.2019 Вт 17:30 "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 1:1 ДЦ «Ямал» Новый Уренгой отчёты (2)  |0
73 18.12.2019 Ср 09:30 "МФК Тюмень-06" (Тюмень)  —  "Ямал" (Новый Уренгой) 5:0 ДЦ «Ямал» Новый Уренгой отчёты (2)  |0
75 18.12.2019 Ср 11:30 "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 0:3 ДЦ «Ямал» Новый Уренгой отчёты (2)  |0
78 18.12.2019 Ср 13:00 "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "Ямал-Газовик" (Губкинский) 4:0 ДЦ «Ямал» Новый Уренгой отчёты (2)  |0

II тур, Уфа (12. 12), Нефтеюганск (15.12 - 17.12)

# Дата Команды Счёт Стадион
61 12.12.2019 Чт 17:00 "АМ-Эксперт-СШ 31-1" (Уфа)  —  "АМ-Эксперт-СШ 31-2" (Уфа) 6:2 ФОК СШ 31 Уфа завершён  |0
63 16.12.2019 Пн 10:00 "Надымский район" (Надымский район)  —  "Аят" (Рудный (Республика Казахстан)) 5:12 «Олимп» Нефтеюганск отчёт (2)  |0
64 16.12.2019 Пн 16:00 "Спартак" (Нефтеюганск)  —  "Аят" (Рудный (Республика Казахстан)) 3:4 «Олимп» Нефтеюганск отчёт (2)  |0
67 16.12.2019 Пн 17:30 "АМ-Эксперт-СШ 31-2" (Уфа)  —  "Надымский район" (Надымский район) 1:3 «Олимп» Нефтеюганск отчёт (2)  |0
69 17.12.2019 Вт 10:00 "Аят" (Рудный (Республика Казахстан))  —  "АМ-Эксперт-СШ 31-1" (Уфа) 1:2 «Олимп» Нефтеюганск завершён  |0
65 17.12.2019 Вт 11:30 "Спартак" (Нефтеюганск)  —  "Надымский район" (Надымский район) 8:2 «Олимп» Нефтеюганск отчёт (2)  |0
62 17.12.2019 Вт 15:00 "АМ-Эксперт-СШ 31-1" (Уфа)  —  "Надымский район" (Надымский район) 3:4 «Олимп» Нефтеюганск отчёт (2)  |0
68 17.12.2019 Вт 16:30 "АМ-Эксперт-СШ 31-2" (Уфа)  —  "Спартак" (Нефтеюганск) 1:3 «Олимп» Нефтеюганск завершён  |0
66 18.12.2019 Ср 10:00 "АМ-Эксперт-СШ 31-2" (Уфа)  —  "Аят" (Рудный (Республика Казахстан)) 1:5 «Олимп» Нефтеюганск завершён  |0
70 18.12.2019 Ср 11:30 "АМ-Эксперт-СШ 31-1" (Уфа)  —  "Спартак" (Нефтеюганск) 1:5 «Олимп» Нефтеюганск завершён  |0

III тур Уфа (04.01 - 07.01)

# Дата Команды Счёт Стадион
102 05.01.2020 Вс 10:00 "АМ-Эксперт-СШ 31-1" (Уфа)  —  "Прогресс" (Глазов) 7:1 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
112 05.01.2020 Вс 11:00 "СШОР-Спартак" (Каменск-Уральский)  —  "АМ-Эксперт-СШ 31-2" (Уфа) 4:1 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
95 05.01.2020 Вс 12:15 "АМ-Эксперт-СШ 31-1" (Уфа)  —  "ВИЗ-07" (Екатеринбург) 4:2 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
107 05.01.2020 Вс 13:30 "ВИЗ-06" (Екатеринбург)  —  "Спартак" (Нефтеюганск) 1:2 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
100 05.01.2020 Вс 14:45 "ВИЗ-07" (Екатеринбург)  —  "Аят" (Рудный (Республика Казахстан)) 0:5 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
93 05.01.2020 Вс 16:00 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "Надымский район" (Надымский район) 14:2 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
99 05.01.2020 Вс 17:15 "Аят" (Рудный (Республика Казахстан))  —  "ВИЗ-06" (Екатеринбург) 0:2 ФОК «Приозерный» Уфа отчёт (2)  |0
106 06.01.2020 Пн 09:00 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "Спартак" (Нефтеюганск) 7:0 ФОК «Приозерный» Уфа отчёт (2)  |0
96 06.01.2020 Пн 10:15 "ВИЗ-06" (Екатеринбург)  —  "Надымский район" (Надымский район) 8:1 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |1
101 06.01.2020 Пн 11:30 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "АМ-Эксперт-СШ 31-1" (Уфа) 10:0 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
111 06.01.2020 Пн 12:45 "СШОР-Спартак" (Каменск-Уральский)  —  "Аят" (Рудный (Республика Казахстан)) 2:5 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
115 06.01.2020 Пн 14:00 "Спартак" (Нефтеюганск)  —  "ВИЗ-07" (Екатеринбург) 2:7 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
105 06.01.2020 Пн 15:15 "АМ-Эксперт-СШ 31-2" (Уфа)  —  "Прогресс" (Глазов) 0:0 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
91 06.01.2020 Пн 16:30 "Надымский район" (Надымский район)  —  "СШОР-Спартак" (Каменск-Уральский) 4:6 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
110 07.01.2020 Вт 09:00 "СШОР-Спартак" (Каменск-Уральский)  —  "Спартак" (Нефтеюганск) 2:2 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
92 07.01.2020 Вт 10:15 "Надымский район" (Надымский район)  —  "ВИЗ-07" (Екатеринбург) 2:8 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
103 07.01.2020 Вт 11:30 "Аят" (Рудный (Республика Казахстан))  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 1:7 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
114 07.01.2020 Вт 12:45 "Спартак" (Нефтеюганск)  —  "Прогресс" (Глазов) 2:0 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
113 07.01.2020 Вт 14:00 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "АМ-Эксперт-СШ 31-2" (Уфа) 12:1 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
97 07.01.2020 Вт 15:15 "ВИЗ-06" (Екатеринбург)  —  "АМ-Эксперт-СШ 31-1" (Уфа) 8:0 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
104 07.01.2020 Вт 16:30 "АМ-Эксперт-СШ 31-2" (Уфа)  —  "ВИЗ-07" (Екатеринбург) 0:5 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
108 07.01.2020 Вт 17:45 "Прогресс" (Глазов)  —  "Аят" (Рудный (Республика Казахстан)) 0:3 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
98 08.01.2020 Ср 09:30 "ВИЗ-06" (Екатеринбург)  —  "АМ-Эксперт-СШ 31-2" (Уфа) 10:0 ФОК «Приозерный» Уфа отчёт (2)  |0
94 08.01.2020 Ср 10:45 "Надымский район" (Надымский район)  —  "Прогресс" (Глазов) 4:1 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0
109 08.01.2020 Ср 12:00 "СШОР-Спартак" (Каменск-Уральский)  —  "АМ-Эксперт-СШ 31-1" (Уфа) 0:3 ФОК «Приозерный» Уфа отчёты (2)  |0

III тур Ишим (20.01 - 23.01)

# Дата Команды Счёт Стадион
124 21.01.2020 Вт 11:00 "ДЮСШ-Ямбург" (Новый Уренгой)  —  "Ямал" (Новый Уренгой) 1:2 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
123 21.01.2020 Вт 12:15 "Арсенал" (Карпинск)  —  "МФК Тюмень-06" (Тюмень) 1:11 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
131 21.01.2020 Вт 13:30 "Газпром-Югра-07" (Югорск)  —  "Ямал-Газовик" (Губкинский) 5:0 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
128 21.01.2020 Вт 14:45 «Суходолье» (Тюмень)  —  "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск) 1:6 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
134 21.01.2020 Вт 16:00 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "Арсенал" (Карпинск) 6:2 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
138 21.01.2020 Вт 17:15 "Ямал-Газовик" (Губкинский)  —  "Газпром-Югра-06" (Югорск) 0:11 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
139 22.01.2020 Ср 10:00 "Ямал-Газовик" (Губкинский)  —  "ДЮСШ-Ямбург" (Новый Уренгой) 0:6 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
140 22.01.2020 Ср 11:15 "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск)  —  "Газпром-Югра-06" (Югорск) 0:2 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
116 22.01.2020 Ср 12:30 "МФК Тюмень-06" (Тюмень)  —  "Газпром-Югра-07" (Югорск) 8:1 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
117 22.01.2020 Ср 13:45 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  «Суходолье» (Тюмень) 7:0 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
127 22.01.2020 Ср 15:00 "Арсенал" (Карпинск)  —  "Ямал" (Новый Уренгой) 1:6 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
135 22.01.2020 Ср 16:15 "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск)  —  "ДЮСШ-Ямбург" (Новый Уренгой) 3:1 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
136 22.01.2020 Ср 17:30 "МФК Тюмень-06" (Тюмень)  —  «Суходолье» (Тюмень) 2:0 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
132 23.01.2020 Чт 10:00 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "Газпром-Югра-06" (Югорск) 1:2 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
119 23.01.2020 Чт 11:15 "Газпром-Югра-07" (Югорск)  —  "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск) 3:3 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
120 23.01.2020 Чт 12:30 «Суходолье» (Тюмень)  —  "Ямал" (Новый Уренгой) 1:5 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
121 23.01.2020 Чт 13:45 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "ДЮСШ-Ямбург" (Новый Уренгой) 1:0 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
129 23.01.2020 Чт 15:00 "Ямал-Газовик" (Губкинский)  —  "Арсенал" (Карпинск) 3:3 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
122 23.01.2020 Чт 16:15 "Газпром-Югра-06" (Югорск)  —  "МФК Тюмень-06" (Тюмень) 2:4 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
133 24.01.2020 Пт 09:00 «Суходолье» (Тюмень)  —  "Ямал-Газовик" (Губкинский) 4:0 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
126 24.01.2020 Пт 10:15 "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "Газпром-Югра-07" (Югорск) 6:0 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
137 24.01.2020 Пт 11:30 "Арсенал" (Карпинск)  —  "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск) 0:8 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
118 24.01.2020 Пт 12:45 "ДЮСШ-Ямбург" (Новый Уренгой)  —  "МФК Тюмень-06" (Тюмень) 3:2 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
125 24.01.2020 Пт 14:00 "Газпром-Югра-07" (Югорск)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 1:5 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
130 24.01.2020 Пт 15:15 "Газпром-Югра-06" (Югорск)  —  "Ямал" (Новый Уренгой) 3:1 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0

IV тур Тюмень (05.02 - 08.02)

# Дата Команды Счёт Стадион
182 06.02.2020 Чт 09:00 "АМ-Эксперт-СШ 31-2" (Уфа)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 0:7 СК «Партиком» Тюмень отчёт (2)  |0
184 06.02.2020 Чт 10:15 "Надымский район" (Надымский район)  —  "Ямал-Газовик" (Губкинский) 2:0 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
166 06.02.2020 Чт 11:30 "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "АМ-Эксперт-СШ 31-1" (Уфа) 3:4 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
177 06.02.2020 Чт 12:45 "Спартак" (Нефтеюганск)  —  "МФК Тюмень-06" (Тюмень) 0:4 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
175 06.02.2020 Чт 14:00 "Надымский район" (Надымский район)  —  "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск) 0:8 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
188 06.02.2020 Чт 15:15 "Аят" (Рудный (Республика Казахстан))  —  "Ямал" (Новый Уренгой) 3:1 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
185 07.02.2020 Пт 09:00 "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "АМ-Эксперт-СШ 31-2" (Уфа) 9:0 СК «Партиком» Тюмень отчёт (2)  |0
