Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Тимофей Руденко
Возраст | 17 лет |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | «ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА» СРЕДИ ЮНОШЕЙ ДО 16 ЛЕТ СЕЗОНА 2021/2022 гг. |
---|---|
Команда | «ЮГРА-ЮКИОР» |
Матчей сыграно | 20 (9/1/10) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
I-тур г.Краснокамск | 4/11/21 | «АМ-ЭКСПЕРТ СШ 31» — «ЮГРА-ЮКИОР» | 1:8 | 1 | |
I-тур г.Краснокамск | 4/11/21 | «ЮГРА-ЮКИОР» — «СШ 31-06» | 2:3 | ||
I-тур г.Краснокамск | 5/11/21 | «ЮГРА-ЮКИОР» — «Прогресс» | 2:2 | 2 | |
I-тур г.Краснокамск | 6/11/21 | «Прогресс» — «ЮГРА-ЮКИОР» | 5:1 | ||
I-тур г.Краснокамск | 7/11/21 | «ЮГРА-ЮКИОР» — МФК «Краснокамск» | 5:3 | 3 | |
II-тур г.Новый Уренгой | 18/11/21 | СШ «ЯМАЛ-НУБК» — «ЮГРА-ЮКИОР» | 7:3 | ||
II-тур г.Новый Уренгой | 19/11/21 | «ЮГРА-ЮКИОР» — «Газпром нефть-07» | 8:7 | 1 | дисквал. на 1 матч |
II-тур г.Новый Уренгой | 20/11/21 | «ЮГРА-ЮКИОР» — «Надымский район» | 5:0 | пропускает матч 1/1 | |
II-тур г.Новый Уренгой | 21/11/21 | СШ «им. К. Еременко» — «ЮГРА-ЮКИОР» | 4:10 | 4 | |
III-тур г.Екатеринбург | 2/12/21 | «Синтур-Буревестник» — «ЮГРА-ЮКИОР» | 7:0 | ||
III-тур г.Екатеринбург | 3/12/21 | «ДЮСШ-Ямбург» — «ЮГРА-ЮКИОР» | 1:2 | ||
III-тур г.Екатеринбург | 4/12/21 | «ЮГРА-ЮКИОР» — «ВИЗ-07» | 1:5 | ||
III-тур г.Екатеринбург | 5/12/21 | «ЮГРА-ЮКИОР» — СШ №4-Орлы | 6:1 | ||
III-тур г.Екатеринбург | 5/12/21 | «ВИЗ-06» — «ЮГРА-ЮКИОР» | 4:0 | ||
IV-тур г.Югорск | 9/01/22 | «Газпром-Югра-07» — «ЮГРА-ЮКИОР» | 6:1 | ||
IV-тур г.Югорск | 10/01/22 | «ЮГРА-ЮКИОР» — «Газпром-Югра-06» | 1:5 | ||
IV-тур г.Югорск | 11/01/22 | СШОР «Самотлор» — «ЮГРА-ЮКИОР» | 1:2 | 1 | |
V-тур г.Югорск | 3/02/22 | «ЮГРА-ЮКИОР» — МФК «Тюмень-06» | 1:4 | ||
V-тур г.Югорск | 4/02/22 | МФК «Тюмень-07» — «ЮГРА-ЮКИОР» | 0:3 | ||
V-тур г.Югорск | 5/02/22 | «ЮГРА-ЮКИОР» — СШ «Тура» | 7:0 | 2 | |
V-тур г.Югорск | 6/02/22 | «Суходолье» — «ЮГРА-ЮКИОР» | 7:6 | 2 |
Общая статистика
104
12
74
-
-
14
1