Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Карпов
Возраст | 16 лет |
---|
турниры (9)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | «ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА» СРЕДИ ЮНОШЕЙ ДО 16 ЛЕТ СЕЗОНА 2022/2023 гг. |
---|---|
Команда | ВИЗ-08 |
Матчей сыграно | 20 (9/2/9) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
I-тур г.Екатеринбург | 20/10/22 | ВИЗ-08 — ДЮСК «Ямбург-07» | 0:7 | ||
I-тур г.Екатеринбург | 21/10/22 | ВИЗ-07 — ВИЗ-08 | 9:1 | ||
I-тур г.Екатеринбург | 23/10/22 | ДЮСК «Ямбург-08» — ВИЗ-08 | 2:4 | ||
I-тур г.Екатеринбург | 24/10/22 | «Синтур-Буревестник» — ВИЗ-08 | 2:1 | ||
II-тур г.Глазов | 15/11/22 | ВИЗ-08 — «Метар» | 7:2 | 1 | |
II-тур г.Глазов | 16/11/22 | «Прогресс» — ВИЗ-08 | 5:5 | ||
II-тур г.Глазов | 17/11/22 | «Орлы» — ВИЗ-08 | 6:8 | 1 | |
II-тур г.Глазов | 18/11/22 | ВИЗ-08 — «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» | 4:7 | 1 | |
III-тур г.Югорск | 20/12/22 | МФК «Тюмень-08» — ВИЗ-08 | 4:2 | ||
III-тур г.Югорск | 21/12/22 | «Газпром-Югра-07» — ВИЗ-08 | 5:0 | ||
III-тур г.Югорск | 22/12/22 | ВИЗ-08 — МФК «Тюмень-07» | 2:6 | 1 | |
III-тур г.Югорск | 23/12/22 | «Газпром-Югра-08» — ВИЗ-08 | 4:5 | 1 | |
IV-тур г.Екатеринбург | 10/01/23 | ВИЗ-08 — МФК «Стрела» | 2:9 | ||
IV-тур г.Екатеринбург | 11/01/23 | ВИЗ-08 — СДЮСШОР «Нефтяник» | 3:4 | 1 | |
IV-тур г.Екатеринбург | 12/01/23 | СШ «Олимпиец» — ВИЗ-08 | 1:6 | ||
IV-тур г.Екатеринбург | 13/01/23 | МФК «Алмаз» — ВИЗ-08 | 1:2 | 1 | |
V-тур г.Екатеринбург | 6/02/23 | ВИЗ-08 — «СШ К. Еременко» | 5:0 | 1 | |
V-тур г.Екатеринбург | 7/02/23 | ВИЗ-08 — СШОР «Самотлор» | 8:4 | 2 | |
V-тур г.Екатеринбург | 8/02/23 | ВИЗ-08 — «ЮГРА-ЮКИОР» | 7:4 | 2 | |
V-тур г.Екатеринбург | 9/02/23 | ВИЗ-08 — «Газпром нефть» | 4:4 | 1 |
Общая статистика
125
6
76
2
1
9
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ