Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Дмитрий Синявский
Возраст | 15 лет |
---|
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | «ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА» СРЕДИ ЮНОШЕЙ ДО 14 ЛЕТ СЕЗОНА 2022/2023 гг. |
---|---|
Команда | «Газпромнефть-1» |
Матчей сыграно | 21 (12/2/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
I-тур г.Новый Уренгой | 4/10/22 | «Газпромнефть-1» — «Газпромнефть-2» | 14:4 | 3 | |
I-тур г.Новый Уренгой | 4/10/22 | «Спартак» — «Газпромнефть-1» | 3:6 | ||
I-тур г.Новый Уренгой | 2/11/22 | ДЮСК «Ямбург» — «Газпромнефть-1» | 4:0 | ||
I-тур г.Новый Уренгой | 3/11/22 | «Газпромнефть-1» — «СШ К. Еременко» | 9:2 | ||
II-тур г.Ялуторовск | 21/11/22 | «Газпромнефть-1» — МФК «Ермак» | 5:4 | ||
II-тур г.Ялуторовск | 22/11/22 | СШОР «Самотлор» — «Газпромнефть-1» | 3:3 | ||
II-тур г.Ялуторовск | 23/11/22 | «Газпромнефть-1» — «Футбол-Класс» | 1:0 | ||
II-тур г.Ялуторовск | 23/11/22 | «Газпромнефть-1» — МФК «Тюмень-10» | 0:3 | ||
II-тур г.Ялуторовск | 24/11/22 | «Газпромнефть-1» — МФК «Тюмень-09» | 0:8 | ||
III-тур г.Каменск-Уральский | 25/12/22 | «Газпромнефть-1» — СШОР | 3:3 | ||
III-тур г.Каменск-Уральский | 26/12/22 | ДЮСШ-3-«Черёмушки» — «Газпромнефть-1» | 2:1 | ||
III-тур г.Каменск-Уральский | 27/12/22 | СДЮСШОР «Нефтяник» — «Газпромнефть-1» | 1:3 | ||
III-тур г.Каменск-Уральский | 28/12/22 | «Газпромнефть-1» — МФК «Альфа» | 3:5 | ||
IV-тур г.Глазов | 15/01/23 | «Металлург» — «Газпромнефть-1» | 4:7 | 3 | |
IV-тур г.Глазов | 16/01/23 | МФК «Алга-10» — «Газпромнефть-1» | 1:8 | 1 | |
IV-тур г.Глазов | 18/01/23 | «Прогресс» — «Газпромнефть-1» | 4:5 | ||
IV-тур г.Екатеринбург | 13/02/23 | «Газпром-Югра-09» — «Газпромнефть-1» | 6:1 | 1 аг | |
IV-тур г.Екатеринбург | 13/02/23 | «Газпромнефть-1» — ВИЗ-10 | 4:1 | ||
IV-тур г.Екатеринбург | 14/02/23 | «Газпромнефть-1» — «Газпром-Югра-10» | 4:2 | ||
IV-тур г.Екатеринбург | 15/02/23 | «Альском» — «Газпромнефть-1» | 4:5 | 2 | |
IV-тур г.Екатеринбург | 16/02/23 | ВИЗ-09 — «Газпромнефть-1» | 6:0 |
Общая статистика
98
8
23
-
-
1
-