Илья Владимирович Адамов

общая информация об игроке

Илья Адамов

Возраст 13 лет

турниры (5)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024 2010 г.р|I-группа «Челябинск-ОСШ»
5
5
4
5
-
316
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 Кубок РФС «Челябинск»
5
5
4
5
-
221
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2023 2010 г.р|I-группа «Челябинск-ОСШ»
25
25
16
11
14
873
1
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Адамов Илья
Возраст:
13 лет
Амплуа:
Полузащитник
№ игрока в ЕИАС РФС:
748604
Турнир Первенство Приволжского федерального округа, Сибирского федерального округа, Уральского федерального округа среди спортивных школ среди юношей 2010 г.р.
Команда «Челябинск-ОСШ»
Матчей сыграно 25 (16/3/6)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
3 тур 25/04/23 «Челябинск-ОСШ» —  «Тюмень» 0:1
4 тур 26/04/23 «Челябинск-ОСШ» —  «Вихрь» 5:0
5 тур 6/05/23 «Умка» —  «Челябинск-ОСШ» 0:2
6 тур 8/05/23 СШОР КУМЗ —  «Челябинск-ОСШ» 1:5
7 тур 17/05/23 «Челябинск-ОСШ» —  «Уфа» 3:0
8 тур 18/05/23 «Челябинск-ОСШ» —  СШ №9-Сборная команда г.Уфа 0:0
9 тур 28/05/23 «Динамо» —  «Челябинск-ОСШ» 1:0
10 тур 29/05/23 «Иртыш» —  «Челябинск-ОСШ» 1:2
14 тур 9/06/23 «Челябинск-ОСШ» —  «Академия Амкар» 2:0
15 тур 10/06/23 «Челябинск-ОСШ» —  СШОР «Звезда» 2:0
16 тур 20/06/23 «Академия Урал» —  «Челябинск-ОСШ» 1:1
17 тур 21/06/23 СШ «Урал» —  «Челябинск-ОСШ» 0:2
18 тур 4/08/23 «Челябинск-ОСШ» —  СШ «Урал» 10:0 1
19 тур 6/08/23 «Челябинск-ОСШ» —  «Академия Урал» 2:4
20 тур 17/08/23 СШОР «Звезда» —  «Челябинск-ОСШ» 2:0
21 тур 18/08/23 «Академия Амкар» —  «Челябинск-ОСШ» 1:0
22 тур 28/08/23 «Челябинск-ОСШ» —  «Иртыш» 0:1
23 тур 29/08/23 «Челябинск-ОСШ» —  «Динамо» 3:0
24 тур 8/09/23 СШ №9-Сборная команда г.Уфа —  «Челябинск-ОСШ» 1:8
25 тур 9/09/23 «Уфа» —  «Челябинск-ОСШ» 0:4
26 тур 19/09/23 «Челябинск-ОСШ» —  СШОР КУМЗ 8:0
27 тур 20/09/23 «Челябинск-ОСШ» —  «Умка» 3:0
28 тур 28/09/23 «Вихрь» —  «Челябинск-ОСШ» 0:4
29 тур 30/09/23 «Тюмень» —  «Челябинск-ОСШ» 1:1
31 тур 11/10/23 «Челябинск» —  «Челябинск-ОСШ» 0:2
2022 2010 г.р. «Челябинск-ОСШ»
10
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 2010-2011 г.р. ОГАУ ОСШ 10-2
14
8
2
8
-
640
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
59
43
26
29
14
2050
5
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-