Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Родион Баранов
Возраст | 15 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство России, зона МОО "СФФУ и ЗС" среди команд мальчиков 2008-2009 гр сезона 2017-2018 |
---|---|
Команда | "Башбетон" |
Матчей сыграно | 15 (4/3/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур (большой) г. Пермь (13-16.11), г.Челябинск (16-19.11) | 15/11/17 | "Башбетон" — "ДЮСШ" | 2:2 | ||
1 тур (большой) г. Пермь (13-16.11), г.Челябинск (16-19.11) | 16/11/17 | "Газпромнефть-08" — "Башбетон" | 3:0 | ||
2 тур (малый) | 14/12/17 | "Башбетон" — "СДЮСШОР- Спарта" | 0:2 | ||
2 тур (малый) | 14/12/17 | МФК "Курган-09" — "Башбетон" | 2:3 | 1 | |
2 тур (малый) | 15/12/17 | "СДЮСШОР-Реал" — "Башбетон" | 4:1 | ||
2 тур (малый) | 15/12/17 | "Башбетон" — МФК "Курган-08" | 2:5 | 1 | |
3 тур (большой) игры за 11-20 места Салават | 16/01/18 | "Башбетон" — "ДЮСШ" | 1:0 | ||
3 тур (большой) игры за 11-20 места Салават | 16/01/18 | "Феникс" — "Башбетон" | 1:4 | 1 | |
3 тур (большой) игры за 11-20 места Салават | 17/01/18 | "ВИЗ-09" — "Башбетон" | 1:1 | ||
3 тур (большой) игры за 11-20 места Салават | 18/01/18 | "Башбетон" — "ВИЗ-08-2" | 0:1 | ||
3 тур (большой) игры за 11-20 места Салават | 19/01/18 | "Башбетон" — "ДЮСШ-Лицей" | 1:1 | ||
4 тур (малый) Курган 23-24.02, Екатеринбург 9-10.03 | 23/02/18 | "Газпромнефть-09" — "Башбетон" | 0:7 | 2 | |
4 тур (малый) Курган 23-24.02, Екатеринбург 9-10.03 | 23/02/18 | МФК "Курган-09" — "Башбетон" | 2:0 | ||
4 тур (малый) Курган 23-24.02, Екатеринбург 9-10.03 | 24/02/18 | "СДЮСШОР- Спарта" — "Башбетон" | 3:1 | 1 | |
4 тур (малый) Курган 23-24.02, Екатеринбург 9-10.03 | 24/02/18 | "Башбетон" — "ДЮСШ-Ямал" | 1:5 | 1 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ