Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Степан Новиков
Возраст | 18 лет |
---|
турниры (9)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Первенство МОО "Урал и Западная Сибирь" среди юношей 2006 г.р. |
---|---|
Команда | "СДЮСШОР" |
Матчей сыграно | 23 (17/2/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
8 тур | 5/05/18 | "Амкар" — "СДЮСШОР" | 1:0 | ||
7 тур | 6/05/18 | "СДЮСШОР" — "Старт" | 5:0 | 1 | |
9 тур | 7/05/18 | "СДЮСШОР" — "Тобол ДЮСШ 3" | 1:0 | ||
6 тур | 8/05/18 | СДЮСШОР"Спартак" — "СДЮСШОР" | 0:2 | 1(п) | |
15 тур | 9/05/18 | "СДЮСШОР" — "Синара" | 0:1 | ||
21 тур | 25/05/18 | "СДЮСШОР" — "Уфа" | 3:0 | 1(п) | |
16 тур | 26/05/18 | "Мотор ЮИК Метар" — "СДЮСШОР" | 0:6 | 1 | |
17 тур | 27/05/18 | "СДЮСШОР" — "ДЮСШ № 4" | 2:0 | ||
18 тур | 28/05/18 | Торпедо Миасс — "СДЮСШОР" | 0:0 | ||
22 тур | 29/05/18 | "Зенит" — "СДЮСШОР" | 1:1 | ||
4 тур | 17/08/18 | "СДЮСШОР" — "ВИЗ-2006" | 3:0 | 1 1(п) | |
13 тур | 18/08/18 | "СДЮСШОР" — "Урал" | 3:1 | ||
10 тур | 19/08/18 | Буревестник — "СДЮСШОР" | 0:1 | 1 | |
11 тур | 20/08/18 | "СДЮСШОР" — "Спутник" | 1:0 | 1 | |
12 тур | 21/08/18 | "Юность" — "СДЮСШОР" | 1:3 | 1(п) | |
1 тур | 7/09/18 | "СШОР №3" — "СДЮСШОР" | 5:1 | ||
2 тур | 8/09/18 | "СДЮСШОР" — "СШОР №3 - 2" | 3:0 | ||
14 тур | 9/09/18 | "Лидер" — "СДЮСШОР" | 0:1 | ||
5 тур | 10/09/18 | "Сигнал" — "СДЮСШОР" | 3:2 | ||
3 тур | 11/09/18 | "Форвард" — "СДЮСШОР" | 0:1 | ||
20 тур | 25/09/18 | "Динамо" — "СДЮСШОР" | 0:2 | 1 | |
25 тур | 26/09/18 | "СДЮСШОР" — "Тюмень 2" | 1:0 | 1(п) | |
24 тур | 27/09/18 | "Тюмень" — "СДЮСШОР" | 0:1 |
Общая статистика
105
103
48
90
13
5166
29
10
1
-
5
-
-
-
-
-
-
-