Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Игорь Петров
| Полное имя | Игорь Вячеславович Петров |
|---|---|
| Возраст | 52 года |
турниры (11)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | до 12 лет | СШОР «Самотлор» |
| 2024 | до 12 лет| II группа | СШОР «Самотлор» |
| 2023 | 2006-2007 | СШОР «Самотлор» |
| 2022 | 2005-2006 | «ЮКИОР-САМОТЛОР» |
| 2022 | 2005-2006 | «ЮКИОР-САМОТЛОР-06» |
| 2021 | 2006-2007 | СШОР «Самотлор» |
| 2021 | 2004-2005 | СШОР «Самотлор» |
| 2019 | 2006-2007 г.р. | "СШОР "Самотлор" |
| 2019 | 2004-2005 г.р. | "СШОР "Самотлор" |
| 2019 | ОРГХИМ-Первенство России, 2005-2006, сезон 18-19, 2 этап | "СШОР "Самотлор-2005" |
| 2018 | ОРГХИМ-Первенство России, 2003-2004, сезон 18-19 | "Газпром трансгаз Томск" |
| 2018 | ОРГХИМ-Первенство России, 2003-2004, сезон 18-19 | "СШОР "Самотлор" |
| 2018 | ОРГХИМ юноши 2004-2005 г.р. | "СШОР "Самотлор" |
Петров
Игорь Вячеславович
Возраст: 52 года
Должность: Главный тренер
Игорь Вячеславович
Возраст: 52 года
Должность: Главный тренер
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| I тур (большой), Екатеринбург | 22/10/18 | "Газпром Томск" — "Синтур-Буревестник" | 1:6 | |
| I тур (большой), Екатеринбург | 22/10/18 | "СШОР "Самотлор" — "Факел" | 4:7 | |
| I тур (большой), Екатеринбург | 23/10/18 | "Газпром Томск" — "Факел" | 2:7 | |
| I тур (большой), Екатеринбург | 23/10/18 | "СШОР "Самотлор" — "Синтур-Буревестник" | 0:3 | |
| I тур (большой), Екатеринбург | 24/10/18 | "ВИЗ-2003" — "СШОР "Самотлор" | 3:1 | |
| I тур (большой), Екатеринбург | 24/10/18 | "ВИЗ-2004" — "Газпром Томск" | 4:0 | |
| I тур (большой), Екатеринбург | 25/10/18 | "ВИЗ-2003" — "Газпром Томск" | 8:1 | |
| I тур (большой), Екатеринбург | 25/10/18 | "ВИЗ-2004" — "СШОР "Самотлор" | 1:1 | |
| 2 тур (малый), Новый Уренгой | 20/11/18 | "ДЮСШ-Ямбург" — "СШОР "Самотлор" | 4:3 | |
| 2 тур (малый), Новый Уренгой | 20/11/18 | ДЮСШ-ЯМАЛ — "Газпром Томск" | 10:1 | |
| 2 тур (малый), Новый Уренгой | 21/11/18 | "Газпром Томск" — "ДЮСШ-Ямбург" | 1:8 | |
| 2 тур (малый), Новый Уренгой | 21/11/18 | "СШОР "Самотлор" — ДЮСШ-ЯМАЛ | 4:6 | |
| 2 тур (малый), Новый Уренгой | 22/11/18 | "Газпром Томск" — "СШОР "Самотлор" | 0:5 | |
| 3 тур (большой), Тюмень | 24/12/18 | "Эверест" — "СШОР "Самотлор" | 1:3 | |
| 3 тур (большой), Тюмень | 24/12/18 | "Торпедо" — "Газпром Томск" | 2:1 | |
| 3 тур (большой), Тюмень | 25/12/18 | "МФК Тюмень-2003" — "Газпром Томск" | 5:2 | |
| 3 тур (большой), Тюмень | 25/12/18 | "СШОР "Самотлор" — "МФК Тюмень-2004" | 5:2 | |
| 3 тур (большой), Тюмень | 26/12/18 | "Эверест" — "Газпром Томск" | 3:1 | |
| 3 тур (большой), Тюмень | 26/12/18 | "СШОР "Самотлор" — "Торпедо" | 2:3 | |
| 3 тур (большой), Тюмень | 27/12/18 | "МФК Тюмень-2003" — "СШОР "Самотлор" | 1:3 | |
| 3 тур (большой), Тюмень | 27/12/18 | "Газпром Томск" — "МФК Тюмень-2004" | 4:1 | |
| 4 тур (большой), Югорск | 28/01/19 | "Газпром Томск" — "Газпром -Югра" | 2:6 | |
| 4 тур (большой), Югорск | 29/01/19 | "СДЮСШОР "Нефтяник" — "Газпром Томск" | 3:7 | |
| 4 тур (большой), Югорск | 30/01/19 | "Газпром Томск" — "Прогресс" | 1:2 | |
| 4 тур (большой), Югорск | 30/01/19 | "СШОР "Самотлор" — "Газпром -Югра" | 5:3 | |
| 4 тур (большой), Югорск | 31/01/19 | "СДЮСШОР "Нефтяник" — "СШОР "Самотлор" | 7:3 | |
| 4 тур (большой), Югорск | 1/02/19 | "СШОР "Самотлор" — "Прогресс" | 6:0 |
Петров
Игорь Вячеславович
Возраст: 52 года
Должность: Главный тренер
Игорь Вячеславович
Возраст: 52 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | Всероссийские соревнования «ОРГХИМ-Первенство России по мини-футболу (футзалу), зона «Урал и Западная Сибирь» среди команд игроков 2003-2004 г.р. сезона 2018-2019 гг. |
|---|---|
| Команда | "СШОР "Самотлор" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| I тур (большой), Екатеринбург | 22/10/18 | "Газпром Томск" — "Синтур-Буревестник" | 1:6 | |
| I тур (большой), Екатеринбург | 22/10/18 | "СШОР "Самотлор" — "Факел" | 4:7 | |
| I тур (большой), Екатеринбург | 23/10/18 | "Газпром Томск" — "Факел" | 2:7 | |
| I тур (большой), Екатеринбург | 23/10/18 | "СШОР "Самотлор" — "Синтур-Буревестник" | 0:3 | |
| I тур (большой), Екатеринбург | 24/10/18 | "ВИЗ-2003" — "СШОР "Самотлор" | 3:1 | |
| I тур (большой), Екатеринбург | 24/10/18 | "ВИЗ-2004" — "Газпром Томск" | 4:0 | |
| I тур (большой), Екатеринбург | 25/10/18 | "ВИЗ-2003" — "Газпром Томск" | 8:1 | |
| I тур (большой), Екатеринбург | 25/10/18 | "ВИЗ-2004" — "СШОР "Самотлор" | 1:1 | |
| 2 тур (малый), Новый Уренгой | 20/11/18 | "ДЮСШ-Ямбург" — "СШОР "Самотлор" | 4:3 | |
| 2 тур (малый), Новый Уренгой | 20/11/18 | ДЮСШ-ЯМАЛ — "Газпром Томск" | 10:1 | |
| 2 тур (малый), Новый Уренгой | 21/11/18 | "Газпром Томск" — "ДЮСШ-Ямбург" | 1:8 | |
| 2 тур (малый), Новый Уренгой | 21/11/18 | "СШОР "Самотлор" — ДЮСШ-ЯМАЛ | 4:6 | |
| 2 тур (малый), Новый Уренгой | 22/11/18 | "Газпром Томск" — "СШОР "Самотлор" | 0:5 | |
| 3 тур (большой), Тюмень | 24/12/18 | "Эверест" — "СШОР "Самотлор" | 1:3 | |
| 3 тур (большой), Тюмень | 24/12/18 | "Торпедо" — "Газпром Томск" | 2:1 | |
| 3 тур (большой), Тюмень | 25/12/18 | "МФК Тюмень-2003" — "Газпром Томск" | 5:2 | |
| 3 тур (большой), Тюмень | 25/12/18 | "СШОР "Самотлор" — "МФК Тюмень-2004" | 5:2 | |
| 3 тур (большой), Тюмень | 26/12/18 | "Эверест" — "Газпром Томск" | 3:1 | |
| 3 тур (большой), Тюмень | 26/12/18 | "СШОР "Самотлор" — "Торпедо" | 2:3 | |
| 3 тур (большой), Тюмень | 27/12/18 | "МФК Тюмень-2003" — "СШОР "Самотлор" | 1:3 | |
| 3 тур (большой), Тюмень | 27/12/18 | "Газпром Томск" — "МФК Тюмень-2004" | 4:1 | |
| 4 тур (большой), Югорск | 28/01/19 | "Газпром Томск" — "Газпром -Югра" | 2:6 | |
| 4 тур (большой), Югорск | 29/01/19 | "СДЮСШОР "Нефтяник" — "Газпром Томск" | 3:7 | |
| 4 тур (большой), Югорск | 30/01/19 | "Газпром Томск" — "Прогресс" | 1:2 | |
| 4 тур (большой), Югорск | 30/01/19 | "СШОР "Самотлор" — "Газпром -Югра" | 5:3 | |
| 4 тур (большой), Югорск | 31/01/19 | "СДЮСШОР "Нефтяник" — "СШОР "Самотлор" | 7:3 | |
| 4 тур (большой), Югорск | 1/02/19 | "СШОР "Самотлор" — "Прогресс" | 6:0 |