Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Додонов Тимофей "Шахтер" 21 2 13 8 647 0 0 0 0 1 0 0 0 60 6 3 2
2 Ярушин Артем "Урал - УрФА" 22 13 22 0 984 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 2 8
3 Кунгурцев Данил "Тобол" 29 8 27 2 1165 0 0 0 0 0 0 0 0 74 2 1 5
4 Исаков Семён "ДЮСШ" 11 0 10 1 394 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 1 1
5 Селетков Кирилл "Буревестник" 22 3 21 1 959 0 0 0 0 0 0 0 0 64 1 1 3
6 Зверев Вячеслав МФК "Тюмень" 29 1 29 0 1017 0 0 0 0 0 0 0 0 62 2 1 0
7 Кетурко Матвей "Иртыш" 25 17 25 0 1160 0 0 0 0 1 0 0 0 19 2 1 7
8 Алексеев Михаил "Нефтяник" 27 2 27 0 1228 0 0 0 0 0 0 0 0 115 10 1 1
9 Некрасов Матвей "Иртыш" 4 4 1 3 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Кокарев Валерий ФК "Тюмень" 28 26 28 0 1255 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 17
11 Шкуратов Семён "Урал" Свердловская область 22 8 5 17 351 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 1
12 Бородин Кирилл "Челябинск" 23 21 18 5 866 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 6
13 Обиденко Кирилл "Динамо" 16 9 16 0 714 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 1 4
14 Максимов Максим "Молния" 14 3 6 8 341 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 0
15 Кальсин Валерий "Буревестник" 3 1 3 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0
16 Ковригин Сергей "СШОР № 3" 2 2 0 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Филиппов Владислав "СДЮСШОР Иртыш" 27 8 27 0 1284 0 0 0 0 2 0 0 0 55 5 0 7
18 Хмельницкий Евгений "Челябинск" 22 19 11 11 523 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 3
19 Беляев Андрей "Синтур-Буревестник" 26 18 26 0 1175 0 0 0 0 1 0 0 0 29 0 0 8
20 Кашмин Юрий "Мотор ЮИК МЕТАР" 2 1 0 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Смирнов Валерий "СШОР № 3" 26 16 25 1 1069 0 0 0 0 1 0 0 0 17 1 0 5
22 Кожев Владимир МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" 28 9 26 2 1179 6 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 7
23 Александров Никита "ДЮСШ 4" 11 9 0 11 50 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
24 Русалёв Вячеслав МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" 26 9 24 2 1028 5 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
25 Клевакин Егор Динамо-2 г.Омск 22 3 22 0 997 0 0 0 0 1 0 0 0 40 4 0 7
26 Геймбюхнер Георгий "Торпедо" 11 10 1 10 73 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
27 Алексеев Вячеслав Динамо-2 г.Омск 7 3 4 3 194 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
28 Кузнецов Никита "Буревестник" 26 5 22 4 1044 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1
29 Звонаренко Михаил "Нефтяник" 25 2 25 0 1163 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
30 Марков Александр "Форвард" 22 5 20 2 907 3 0 0 0 3 0 0 0 35 0 0 4
31 Лисичкин Артем "Мотор ЮИК МЕТАР" 14 6 3 11 193 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1
32 Крылов Владислав "Мотор ЮИК МЕТАР" 26 12 26 0 1117 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 9
33 Ковков Михаил "Урал - УрФА" 3 2 3 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
34 Тарановский Георгий МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" 5 2 3 2 135 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
35 Власенко Алексей "Урал - УрФА" 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Кузнецов Арсений "Спортивная школа № 4" 22 2 17 5 739 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1 0 1
37 Минаев Евгений "Шахтер" 18 1 16 2 668 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 2
38 Евсиков Кирилл "Урал" Свердловская область 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Кубасов Иван "Торпедо" 28 19 28 0 1293 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 3
40 Гордеев Егор "Урал - УрФА" 4 3 3 1 135 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
41 Селяков Роман "Академия" 27 13 12 15 598 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Ридель Матвей "Динамо" 15 11 13 2 591 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 6
43 Чесноков Артем МФК "Тюмень" 23 1 0 23 293 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3 0 0
44 Кузьмин Антон МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" 27 9 21 6 1005 2 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1
45 Гладских Артём "Буревестник" 2 0 2 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
46 Пискунов Иван "Тобол" 9 2 2 7 182 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
47 Ашайкин Сергей "ДЮСШ 4" 13 8 10 3 496 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1
48 Фарисеев Максим СШОР "Звезда" (Пермский край) 22 15 15 7 721 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1
49 Загвоздин Данил "Спортивная школа № 4" 26 2 18 8 780 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
50 Шагапов Владимир "ДЮСШ 4" 5 4 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
51 Галкин Михаил "Форвард" 11 1 5 6 264 0 0 0 0 0 0 1 1 21 0 0 0
52 Максимов Даниил "Синтур-Буревестник" 9 8 2 7 110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
53 Жданцов Герман "Зенит" 28 10 28 0 1228 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 3
54 Митин Игорь "Зенит" 9 4 0 9 59 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
55 Янковский Платон "ДЮСШ 4" 19 12 19 0 869 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
56 Матюсович Артем "ВИЗ" 21 18 13 8 616 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4
57 Хребтов Степан "Урал - УрФА" 2 1 0 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Дзенис Андрей "Зенит" 6 3 1 5 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Фотин Артем "Молния" 23 5 20 3 931 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60 Дурягин Евгений "Молния" 24 4 22 2 917 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3 0 0
61 Женатов Диас Динамо-2 г.Омск 4 1 2 2 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
62 Гартвич Павел "Академия" 24 10 23 1 1007 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 7
63 Панфилов Артём "Носта" 5 3 1 4 109 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
64 Антипин Алексей ФК "Тюмень" 20 20 2 18 154 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
65 Васильев Александр "СШОР-Спартак" 15 6 6 9 287 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 0 1
66 Челноков Глеб СШОР "Звезда" (Пермский край) 17 10 15 2 669 2 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 1
67 Свиридов Андрей "Иртыш" 7 3 2 5 109 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
68 Береснев Ярослав "Урал" Свердловская область 24 9 24 0 1088 0 0 0 1 0 0 0 0 28 0 0 5
69 Котов Андрей "Носта" 29 14 29 0 1291 1 1 0 0 1 0 0 0 32 2 0 9
70 Джамилов Кирилл "Спортивная школа № 4" 18 1 7 11 375 0 0 0 0 0 0 0 0 66 1 0 0
71 Пешков Арсений "ДЮСШ" 14 1 8 6 416 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 1
72 Мохов Вадим "СШОР № 3" 9 8 4 5 235 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
73 Мирхазиянов Радмир "Академия" 8 5 6 2 284 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
74 Хазиев Богдан "Уфа" 24 14 23 1 1013 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 5
75 Горбик Сергей "ВИЗ" 21 15 15 6 689 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 2
76 Усманов Дмитрий "Уфа" 13 10 6 7 311 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
77 Переплетчиков Федор "Тобол" 3 0 0 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
78 Тронин Евгений "СШОР-Спартак" 24 12 23 1 1103 0 0 0 1 0 0 0 0 24 1 0 6
79 Обухов Иван "СШОР-Спартак" 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Кузнецов Тихон "Зенит" 3 2 0 3 24 1 1 0 0 0 0 0 0
81 Рощектаев Артём "ДЮСШ" 13 1 9 4 412 0 0 0 0 1 0 0 0
82 Белов Данил "Мотор ЮИК МЕТАР" 26 12 26 0 1161 0 0 1 0 0 0 0 0
83 Георгиев Кирилл "Академия" 29 13 21 8 1021 5 0 0 0 1 0 0 0
84 Носырев Роман СШОР "Звезда" (Пермский край) 27 17 12 15 499 6 0 0 0 0 0 0 0
85 Басов Михаил "Динамо" 23 14 12 11 619 1 0 0 0 1 0 0 0
86 Соколов Степан "Челябинск" 9 8 2 7 133 1 0 0 0 0 0 0 0
87 Мальцев Александр "СШОР № 3" 23 18 11 12 418 1 0 0 0 0 1 0 1
88 Двинянин Владислав Динамо-2 г.Омск 22 5 15 7 691 0 0 0 0 2 0 0 0
89 Култышев Максим "СДЮСШОР Иртыш" 24 7 14 10 703 1 0 0 0 0 0 0 0
90 Ольков Евгений "Синтур-Буревестник" 23 17 18 5 704 1 0 0 0 1 0 0 0
91 Пелясов Матвей Динамо-2 г.Омск 19 3 8 11 362 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Мошкин Александр МФК "Тюмень" 24 1 14 10 635 0 0 0 0 2 0 0 0
93 Рыжков Максим "СШОР № 3" 28 19 28 0 1273 7 1 1 0 1 0 1 1
94 Савченко Данил "Динамо" 19 14 10 9 461 5 0 0 0 0 0 1 1
95 Ковелин Михаил "Тобол" 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Боровиков Максим МФК "Тюмень" 28 1 28 0 1280 1 0 0 0 0 0 0 0
97 Шлюев Егор МФК "Тюмень" 3 0 2 1 82 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Брыков Роман "Буревестник" 6 1 6 0 292 0 0 0 0 1 0 0 0
99 Мартынов Никита "СШОР № 3" 22 15 12 10 497 3 0 0 0 1 0 0 0
100 Кучин Александр "Урал - УрФА" 19 13 11 8 567 2 0 0 0 0 0 0 0
101 Иванов Даниил "СШОР № 3" 6 5 2 4 62 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Аль-Джасем Халиль "Урал" Свердловская область 28 10 26 2 1154 0 0 0 0 1 0 0 0
103 Сайфутдинов Ильяс ФК "Тюмень" 19 17 19 0 799 20 0 0 0 2 0 0 0
104 Кашеев Георгий ФК "Тюмень" 28 26 27 1 1214 9 0 0 0 1 0 0 0
105 Гавриков Артём "Урал" Свердловская область 10 4 8 2 343 0 0 0 0 2 0 0 0
106 Менщиков Артём "Носта" 29 14 28 1 1268 17 1 1 0 1 0 0 0
107 Елатанцев Даниил "Носта" 14 6 9 5 428 2 0 0 0 1 0 0 0
108 Раков Илья СШОР "Звезда" (Пермский край) 15 10 3 12 106 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Орлов Даниил Динамо-2 г.Омск 24 5 16 8 682 0 0 0 0 1 0 0 0
110 Паизов Аслан "Мотор ЮИК МЕТАР" 4 4 1 3 45 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Ядриков Вадим "Тобол" 29 8 29 0 1286 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Кондратьев Владимир "Носта" 29 14 29 0 1318 0 0 1 0 2 0 0 0
113 Неустроев Дмитрий "Синтур-Буревестник" 27 19 26 1 1113 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Алиев Элтур "Зенит" 20 7 13 7 678 1 0 0 0 0 0 0 0
115 Ярушин Александр "Спортивная школа № 4" 14 1 12 2 482 1 0 0 0 0 0 0 0
116 Шевцов Михаил МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" 24 8 24 0 1080 1 0 0 0 0 0 0 0
117 Копылов Денис "Спортивная школа № 4" 28 3 27 1 1173 0 0 0 0 1 0 0 0
118 Тонков Дмитрий "ДЮСШ" 15 1 15 0 675 0 0 0 1 1 0 0 0
119 Бородин Данила "Тобол" 21 6 18 3 817 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Ахметов Равиль "Молния" 4 1 1 3 85 2 0 0 0 0 0 0 0
121 Саттимиров Азат "ДЮСШ 4" 29 18 29 0 1300 0 0 0 0 1 0 0 0
122 Гаврилюк Даниил "Зенит" 29 11 27 2 1157 1 0 0 0 0 0 0 0
123 Лядов Никита "Молния" 2 1 1 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Федюшин Владимир ФК "Тюмень" 29 27 28 1 1310 6 0 0 0 1 0 0 0
125 Могиленских Илья "ВИЗ" 22 18 2 20 209 0 0 1 0 0 0 0 0
126 Белов Роман "Динамо" 12 9 6 6 281 3 0 0 0 1 0 0 0
127 Долгих Никита "Академия" 8 3 2 6 133 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Селезнев Егор "Урал" Свердловская область 7 1 1 6 76 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Хардин Дмитрий "Буревестник" 13 3 6 7 288 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Шипилов Ярослав "Нефтяник" 7 1 4 3 213 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Головашев Андрей "Носта" 28 14 27 1 1226 6 1 0 0 5 0 0 0
132 Рыжонкин Владислав "Тобол" 14 5 14 0 619 11 0 0 0 0 0 0 0
133 Крылов Артем "Академия" 7 3 0 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Вицен Артём "СШОР № 3" 24 15 17 7 901 2 1 0 0 0 0 0 0
135 Андреев Илья "Уфа" 27 15 23 4 1076 0 0 0 0 1 0 0 0
136 Осетров Никита "Спортивная школа № 4" 26 3 17 9 799 2 0 0 0 0 0 0 0
137 Ставров Тимофей "ДЮСШ" 18 1 18 0 796 1 1 0 0 1 0 0 0
138 Дунцов Иван "Нефтяник" 7 0 0 7 61 0 0 0 0 1 0 0 0
139 Ситников Ярослав "СШОР № 3" 15 10 5 10 255 2 0 0 0 0 0 0 0
140 Трушкин Кирилл "Академия" 29 13 28 1 1307 11 0 0 0 1 0 0 0
141 Мизгирев Дмитрий МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" 4 0 1 3 93 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Аксенов Артем "Урал - УрФА" 14 9 5 9 180 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Шайтаров Николай ФК "Тюмень" 20 20 1 19 103 2 0 0 0 0 0 0 0
144 Чеботарь Максим "Молния" / СШОР "Звезда" (Пермский край) 29 17 28 1 1205 9 1 0 0 1 0 0 0
145 Дубровин Яросвет "Зенит" 20 6 12 8 621 0 0 0 0 2 0 0 0
146 Кочнев Евгений "Молния" 11 1 3 8 109 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Хаматдинов Амир "Уфа" 21 15 7 14 324 4 0 0 0 0 0 0 0
148 Филимонов Виктор "ДЮСШ" 18 1 18 0 792 0 0 0 0 3 0 0 0
149 Ефанов Егор "ДЮСШ 4" 23 13 7 16 374 2 0 0 0 0 0 0 0
150 Абрамов Владислав "Иртыш" 27 18 22 5 1005 0 0 0 0 1 0 0 0
151 Федоров Роман "Нефтяник" 12 0 3 9 173 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Янюшкин Мирон СШОР "Звезда" (Пермский край) 22 12 8 14 420 2 0 0 0 1 0 0 0
153 Нурмагзанов Ерлан "Иртыш" 3 3 0 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0
154 Халиков Рифат "Форвард" 2 1 1 1 51 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Коваленков Александр "Мотор ЮИК МЕТАР" 21 10 13 8 590 0 0 0 0 1 0 0 0
156 Саламатов Савелий "СШОР-Спартак" 29 13 29 0 1355 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Гонтарь Степан "Носта" 17 7 10 7 496 1 0 0 0 0 0 0 0
158 Коростиль Роман ФК "Тюмень" 19 18 0 19 79 2 0 0 0 0 0 0 0
159 Соболевский Константин "Урал" Свердловская область 27 10 27 0 1203 9 0 0 0 3 0 0 0
160 Мишин Александр "Зенит" 4 2 0 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Падерин Павел "СШОР № 3" 24 16 22 2 937 1 0 0 0 1 0 0 0
162 Смирнов Максим "Торпедо" 29 20 29 0 1368 6 0 0 0 1 0 0 0
163 Киселев Григорий МФК "Тюмень" 14 1 1 13 72 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Шуклин Иван "Синтур-Буревестник" 23 16 17 6 803 1 0 0 0 0 0 0 0
165 Шарипов Тимофей "СШОР-Спартак" 16 7 3 13 124 1 0 0 0 0 0 0 0
166 Шишов Михаил МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" 23 8 13 10 657 4 0 0 0 0 0 0 0
167 Ямуков Михаил "Зенит" 26 11 26 0 1143 1 0 0 0 0 0 0 0
168 Чемалтдинов Кирилл "Синтур-Буревестник" 17 13 10 7 432 2 0 0 0 0 0 0 0
169 Нехаев Константин "Мотор ЮИК МЕТАР" 23 11 21 2 946 4 0 0 0 0 0 0 0
170 Бурлака Александр "Урал" Свердловская область 26 10 25 1 1100 1 0 0 0 1 0 0 0
171 Янданов Владимир "Тобол" 14 4 9 5 404 2 0 0 0 0 0 0 0
172 Ахметов Динар "Уфа" 27 15 25 2 1133 4 0 0 0 1 0 0 0
173 Савин Матвей Динамо-2 г.Омск 20 4 9 11 503 1 0 0 0 0 0 0 0
174 Баркунов Илья "Иртыш" 3 3 1 2 56 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Прохоров Семен "Нефтяник" 14 2 5 9 285 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Крышин Иван "Уфа" 28 16 23 5 1104 17 0 0 0 1 0 0 0
177 Топчеев Кирилл Динамо-2 г.Омск 23 5 18 5 730 2 0 0 0 0 0 0 0
178 Зыков Артем "СШОР-Спартак" 16 9 0 16 56 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Боровской Мирон "Иртыш" 12 10 4 8 188 2 0 0 0 0 0 0 0
180 Давыдов Сергей "Тобол" 27 7 12 15 655 5 1 0 0 0 0 0 0
181 Донченко Богдан "ДЮСШ 4" 10 5 5 5 271 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Тюленев Павел "Молния" 29 6 29 0 1281 0 0 0 0 1 0 0 0
183 Мельников Иван "Синтур-Буревестник" 28 20 28 0 1275 15 0 0 0 0 0 0 0
184 Зазулин Даниил "Челябинск" 24 21 13 11 529 1 0 0 0 0 0 0 0
185 Морев Павел "ДЮСШ 4" 8 6 0 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Никонов Максим "ДЮСШ" 17 1 15 2 689 1 0 0 0 1 0 0 0
187 Давитадзе Давид "Спортивная школа № 4" 20 2 15 5 666 6 1 0 0 1 0 0 0
188 Леготин Роман "Челябинск" 9 8 4 5 169 3 0 0 0 0 0 0 0
189 Шабалин Александр "Торпедо" 25 19 0 25 63 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Кулаков Артемий "Академия" 23 9 23 0 954 2 0 0 0 2 0 0 0
191 Желябовский Егор "Динамо" 28 18 26 2 1159 6 1 0 0 2 0 0 0
192 Еремеев Андрей "Урал - УрФА" 25 15 24 1 1071 0 0 0 0 2 0 0 0
193 Вятов Даниил "Шахтер" 25 2 25 0 1111 1 0 0 0 0 0 0 0
194 Аверьянов Степан "СДЮСШОР Иртыш" 27 9 27 0 1278 7 0 0 0 0 1 0 1
195 Гарюшин Никита "Уфа" 7 4 3 4 117 1 1 0 0 0 0 0 0
196 Еркимбаев Никита "СШОР-Спартак" 29 13 29 0 1285 4 1 0 0 1 0 0 0
197 Степанов Ульян "ВИЗ" 27 20 26 1 1194 0 0 0 0 1 0 0 0
198 Губанов Кирилл "Носта" 27 14 25 2 1109 2 0 0 1 2 0 0 0
199 Плотников Роман "Шахтер" 8 1 6 2 305 0 0 0 0 1 0 0 0
200 Чаткин Степан "СШОР № 3" 27 17 20 7 998 1 0 0 0 1 0 0 0
201 Емелин Андрей СШОР "Звезда" (Пермский край) 28 18 23 5 1054 7 1 0 0 0 0 0 0
202 Гашков Александр "Урал - УрФА" 16 11 4 12 212 0 0 0 0 1 0 0 0
203 Камбулатов Абубакр МФК "Тюмень" 12 0 12 0 499 2 0 0 0 0 0 0 0
204 Володин Егор "Динамо" 24 16 13 11 562 6 0 0 0 0 0 0 0
205 Кнутарев Даниил "Тобол" 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Фазлыев Редик "Уфа" 29 17 29 0 1292 1 0 0 0 1 0 0 0
207 Чистяков Иван "Торпедо" 19 13 3 16 157 0 0 0 0 3 0 0 0
208 Никитенко Никита "ДЮСШ 4" 29 18 29 0 1310 18 1 0 0 1 0 0 0
209 Чеглаков Даниил "Нефтяник" 27 2 27 0 1162 0 0 0 1 0 0 0 0
210 Сергеев Артем "Зенит" 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Васильев Артем "Молния" 4 1 1 3 61 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Преженников Алексей "ДЮСШ 4" 29 18 29 0 1251 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Мезрин Евгений МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" 8 1 3 5 124 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Войлошников Игорь "СДЮСШОР Иртыш" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Биктимиров Данил МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" 27 9 9 18 540 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Пигорев Матвей МФК "Тюмень" 18 1 6 12 277 0 0 0 0 1 0 0 0
217 Уколов Матвей "Буревестник" 4 1 4 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Никитин Михаил "Мотор ЮИК МЕТАР" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Курышев Захар "Динамо" 28 18 28 0 1272 2 0 0 0 1 1 0 1
220 Сагалбаев Арнур "Иртыш" 25 17 21 4 964 14 0 0 0 3 0 1 1
221 Петров Матвей "Шахтер" 24 3 23 1 952 0 0 0 1 3 0 1 1
222 Клепиков Глеб СШОР "Звезда" (Пермский край) 21 13 11 10 469 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Егармин Егор "Форвард" 18 4 15 3 681 0 0 0 0 2 0 0 0
224 Охотников Алексей Динамо-2 г.Омск 26 6 24 2 1101 0 0 0 1 2 0 0 0
225 Пыстогов Дмитрий "Молния" 4 1 4 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Трофимов Анатолий "Торпедо" 29 20 25 4 1187 6 0 0 0 2 0 0 0
227 Федоров Николай "Нефтяник" 25 2 25 0 1133 0 0 0 0 1 0 0 0
228 Бабарыкин Дмитрий "СШОР № 3" 28 18 26 2 1141 4 0 0 0 0 0 0 0
229 Власов Данила "Челябинск" 26 23 23 3 943 3 0 0 0 1 0 0 0
230 Хакимов Артем "Уфа" 27 16 26 1 1163 1 0 0 0 0 0 0 0
231 Атрощенко Максим "Спортивная школа № 4" 28 3 27 1 1258 2 0 0 0 0 0 0 0
232 Усольцев Илья "ВИЗ" 28 21 28 0 1228 10 0 0 0 0 0 0 0
233 Слепцов Артем "Тобол" 28 7 16 12 846 0 0 0 0 2 0 0 0
234 Костромин Илья "Иртыш" 18 13 8 10 362 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Колчанов Алексей "Шахтер" 28 3 24 4 1103 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Таланов Виталий МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" 13 4 13 0 580 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Мирошник Егор "Уфа" 11 9 2 9 104 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Чигвинцев Данил "Зенит" 22 9 21 1 870 0 0 0 0 1 0 0 0
239 Куценко Андрей "Зенит" 27 9 12 15 693 11 0 0 0 2 1 1 2
240 Киселев Роман Динамо-2 г.Омск 15 3 4 11 302 0 0 0 0 1 0 0 0
241 Домнин Антон "Синтур-Буревестник" 27 20 26 1 1184 0 0 0 0 3 0 0 0
242 Смирнов Кирилл "Шахтер" 29 3 28 1 1183 0 0 0 1 2 0 0 0
243 Трифонов Артем МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" 18 6 16 2 670 2 0 0 0 0 0 0 0
244 Моденов Павел СШОР "Звезда" (Пермский край) 23 13 13 10 604 0 0 0 0 3 0 0 0
245 Килин Егор "Торпедо" 29 20 29 0 1381 34 2 0 1 0 0 0 0
246 Базилевский Никита ФК "Тюмень" 10 10 10 0 421 8 5 1 0 0 0 0 0
247 Сташкин Сергей "Мотор ЮИК МЕТАР" 2 1 0 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Селиверстов Роман "Урал - УрФА" 27 16 23 4 1074 4 0 0 0 0 0 0 0
249 Быков Илья "Буревестник" 27 5 17 10 873 3 0 0 0 0 0 0 0
250 Динь Туан "ВИЗ" 28 21 28 0 1267 26 0 0 0 2 0 0 0
251 Пантилеев Дмитрий "Тобол" 28 8 27 1 1201 4 1 0 0 1 0 0 0
252 Шимарский Ярослав "Мотор ЮИК МЕТАР" 2 1 1 1 59 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Махмадов Умеджон "Форвард" 8 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Савельев Артём "ДЮСШ 4" 22 13 14 8 556 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Авдеев Владимир "Мотор ЮИК МЕТАР" 25 13 24 1 1074 16 0 0 0 1 0 0 0
256 Подковыркин Егор "ДЮСШ" 18 1 18 0 810 2 0 0 0 0 0 0 0
257 Дроздов Даниил "Спортивная школа № 4" 22 2 19 3 873 1 0 1 0 0 0 0 0
258 Сабуров Денис "Молния" / "Академия" 25 9 13 12 666 2 0 0 0 4 0 0 0
259 Серогородцев Иван "Урал - УрФА" 10 8 7 3 313 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Шевченко Владислав "Иртыш" 3 2 1 2 68 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Хворов Вячеслав "Иртыш" 4 2 1 3 49 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Жданов Максим "ДЮСШ 4" 28 17 28 0 1204 18 0 0 0 5 0 0 0
263 Кобелев Денис "Молния" 10 3 8 2 345 1 0 0 0 0 0 0 0
264 Ларионов Александр "Уфа" 27 16 24 3 1097 5 0 0 0 0 0 0 0
265 Арабян Малхас "Форвард" 16 3 13 3 617 1 0 0 0 0 0 0 0
266 Мамонов Мирас "Нефтяник" 26 2 26 0 1122 1 0 0 1 0 0 0 0
267 Иванов Дмитрий "Тобол" 12 1 0 12 51 0 0 0 0 1 0 0 0
268 Баранцев Максим "Мотор ЮИК МЕТАР" 12 6 1 11 96 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Толоконников Герман "Носта" 16 5 10 6 378 2 0 0 0 0 0 0 0
270 Пятунин Иван "ВИЗ" 23 17 20 3 881 8 1 0 0 0 0 0 0
271 Дербенев Егор "СШОР № 3" 28 18 27 1 1214 11 0 0 0 0 0 0 0
272 Лазеев Михаил МФК "Тюмень" 27 1 27 0 1243 2 0 0 0 1 0 0 0
273 Новоселов Артем "Синтур-Буревестник" 27 20 23 4 1060 11 1 0 0 3 0 1 1
274 Шишимарев Игорь "Иртыш" 24 15 11 13 523 2 0 0 0 0 0 0 0
275 Иванов Роман Динамо-2 г.Омск 26 6 18 8 750 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Цирятьев Павел ФК "Тюмень" 9 9 9 0 412 1 0 0 0 0 0 0 0
277 Коротков Никита "Урал" Свердловская область 27 9 20 7 797 2 0 0 0 0 0 0 0
