Статистика турнира 2002 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 10 |
Количество заявленных игроков | 302 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 265 |
Количество проведённых игр | 90 |
Количество голов в чужие ворота | 367 |
Количество автоголов | 7 |
Голов команд-хозяев | 122 (33%) |
Голов команд-гостей | 245 (67%) |
Побед команд-хозяев | 52 (58%) |
Побед команд-гостей | 27 (30%) |
Ничьих | 11 (12%) |
Среднее количество голов за матч | 4.08 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 48 (53%) |
Безголевых игр | 6 (7%) |
Пенальти назначено | 36 |
Пенальти реализовано | 26 (72%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 255 (2.83) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 15 (0.17) |
Среднее количество зрителей | 78 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:1 | 12 |
3:1 | 9 |
1:0 | 8 |
2:0 | 7 |
6:0 | 6 |
3:0 | 6 |
0:0 | 6 |
4:1 | 5 |
6:1 | 5 |
5:0 | 3 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ФК "Тюмень" (05.08.2019 - 14.10.2019) | 9 |
Беспроигрышная | ФК "Тюмень" (05.08.2019 - 14.10.2019) | 9 |
Ничейная | "ДЮСШ 4" (04.05.2019 - 21.05.2019) "Иртыш" (21.05.2019 - 22.05.2019) |
2 |
Безничейная | "СШОР № 3" (16.04.2019 - 24.10.2019) | 18 |
Безвыигрышная | "Носта" (16.04.2019 - 14.10.2019) | 18 |
Проигрышная | "Носта" (10.06.2019 - 14.10.2019) | 13 |
Голевая | "Уфа" (16.04.2019 - 08.09.2019) | 13 |
Безголевая | "Носта" (10.06.2019 - 27.06.2019) | 4 |
Без пропуска голов | "Уфа" (11.06.2019 - 27.06.2019) "Челябинск" (04.09.2019 - 25.09.2019) |
3 |
С пропуском голов | "Носта" (21.05.2019 - 14.10.2019) | 15 |
С удалениями | "ДЮСШ 4" (25.06.2019 - 25.06.2019) "Урал - УрФА" (06.05.2019 - 06.05.2019) "Уфа" (27.06.2019 - 27.06.2019) ФК "Тюмень" (10.05.2019 - 10.05.2019) "Носта" (06.10.2019 - 06.10.2019) Академия (27.06.2019 - 27.06.2019) "Иртыш" (27.06.2019 - 27.06.2019) "Академия футбола - Алга" (26.09.2019 - 26.09.2019) |
1 |
Без удалений | "СШОР № 3" (16.04.2019 - 24.10.2019) "Челябинск" (16.04.2019 - 24.10.2019) |
18 |