Статистика турнира 2004 г.р. Вторая группа
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 243 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 230 |
| Количество проведённых игр | 90 |
| Количество голов в чужие ворота | 295 |
| Количество автоголов | 5 |
| Голов команд-хозяев | 143 (48%) |
| Голов команд-гостей | 152 (52%) |
| Побед команд-хозяев | 45 (50%) |
| Побед команд-гостей | 32 (36%) |
| Ничьих | 13 (14%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.28 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 33 (37%) |
| Безголевых игр | 5 (6%) |
| Пенальти назначено | 17 |
| Пенальти реализовано | 14 (82%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 111 (1.23) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 11 (0.12) |
| Среднее количество зрителей | 55 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 15 |
| 3:0 | 12 |
| 2:1 | 9 |
| 1:1 | 8 |
| 2:0 | 8 |
| 4:0 | 7 |
| 0:0 | 5 |
| 5:0 | 5 |
| 4:1 | 4 |
| 5:1 | 4 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | "Урал" Свердловская область (04.05.2019 - 27.09.2019) | 14 |
| Беспроигрышная | "Урал" Свердловская область (01.05.2019 - 28.09.2019) | 18 |
| Ничейная | СШ "Лидер" (25.09.2019 - 26.09.2019) "Динамо" (27.09.2019 - 28.09.2019) |
2 |
| Безничейная | "Нефтяник" (01.05.2019 - 28.09.2019) МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" (01.05.2019 - 29.09.2019) |
18 |
| Безвыигрышная | "Нефтяник" (01.05.2019 - 28.09.2019) | 18 |
| Проигрышная | "Нефтяник" (01.05.2019 - 28.09.2019) | 18 |
| Голевая | "Урал" Свердловская область (01.05.2019 - 27.09.2019) | 17 |
| Безголевая | "Нефтяник" (12.06.2019 - 28.09.2019) | 11 |
| Без пропуска голов | "Урал" Свердловская область (04.05.2019 - 15.08.2019) | 6 |
| С пропуском голов | "Нефтяник" (01.05.2019 - 28.09.2019) | 18 |
| С удалениями | "Зенит" (03.05.2019 - 05.05.2019) | 2 |
| Без удалений | "ДЮСШ 4" (01.05.2019 - 28.09.2019) "Нефтяник" (01.05.2019 - 28.09.2019) "Форвард" (01.05.2019 - 28.09.2019) "Спортивная школа №4" (01.05.2019 - 28.09.2019) |
18 |