Расписание игр Оргхим-Первенство России, зона "Урал и Западная Сибирь" среди команд юношей 2004-2005 г.р.

Фильтр

I-тур г.Екатеринбург (09.11 - 12.11)

# Дата Команды Счёт Стадион
1 10.11.2019 Вс 13:00 "Прогресс" (Глазов)  —  "Газпром-Югра" (Югорск) 1:8 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёт (2)  |0
6 10.11.2019 Вс 14:15 "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск)  —  "ВИЗ-05" (Екатеринбург) 1:0 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёт (2)  |0
8 10.11.2019 Вс 15:30 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 4:4 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
9 10.11.2019 Вс 16:45 "ВИЗ-04" (Екатеринбург)  —  "СШОР" (Каменск Уральский) 2:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёт (2)  |0
14 11.11.2019 Пн 15:00 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "СШОР" (Каменск Уральский) 2:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
16 11.11.2019 Пн 16:15 "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск)  —  "Прогресс" (Глазов) 5:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
17 11.11.2019 Пн 17:30 "ВИЗ-05" (Екатеринбург)  —  "Газпром-Югра" (Югорск) 1:3 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
18 11.11.2019 Пн 18:45 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "ВИЗ-04" (Екатеринбург) 1:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёт (2)  |0
23 12.11.2019 Вт 15:00 "СШОР" (Каменск Уральский)  —  "Прогресс" (Глазов) 6:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
25 12.11.2019 Вт 16:15 "ВИЗ-05" (Екатеринбург)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 2:3 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (0)  |0
26 12.11.2019 Вт 17:30 "Газпром-Югра" (Югорск)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 2:7 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
27 12.11.2019 Вт 18:45 "ВИЗ-04" (Екатеринбург)  —  "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск) 7:2 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
32 13.11.2019 Ср 11:00 "Газпром-Югра" (Югорск)  —  "ВИЗ-04" (Екатеринбург) 1:5 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург завершён  |0
34 13.11.2019 Ср 15:00 "СШОР" (Каменск Уральский)  —  "ВИЗ-05" (Екатеринбург) 4:3 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёт (2)  |0
35 13.11.2019 Ср 16:15 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск) 7:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
36 13.11.2019 Ср 17:30 "Прогресс" (Глазов)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 0:6 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0

I-тур г.Ишим (09.11 - 12.11)

# Дата Команды Счёт Стадион
28 10.11.2019 Вс 11:00 "Газпром нефть-2005" (Ноябрьск)  —  "Урал-2005» (Екатеринбург) 5:3 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
29 10.11.2019 Вс 12:15 «Суходолье» (Тюмень)  —  "Ямал" (Новый Уренгой) 2:2 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
31 10.11.2019 Вс 13:30 "Спартак" (Нефтеюганск)  —  "МФК Тюмень-04" (Тюмень) 0:3 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
30 10.11.2019 Вс 14:45 "Ямбург" (Новый Уренгой)  —  "МФК Тюмень-05" (Тюмень) 1:1 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
33 10.11.2019 Вс 16:00 "Газпром нефть-2005" (Ноябрьск)  —  "Энергия" (Тюмень) 9:0 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
7 10.11.2019 Вс 17:15 "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "МФК Тюмень-04" (Тюмень) 1:5 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
10 11.11.2019 Пн 10:00 "Ямбург" (Новый Уренгой)  —  "Урал-2005» (Екатеринбург) 3:2 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |1
11 11.11.2019 Пн 11:15 "Энергия" (Тюмень)  —  "Ямал" (Новый Уренгой) 1:5 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
12 11.11.2019 Пн 12:30 "Спартак" (Нефтеюганск)  —  "МФК Тюмень-05" (Тюмень) 1:2 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
13 11.11.2019 Пн 13:45 "Газпром нефть-2005" (Ноябрьск)  —  «Суходолье» (Тюмень) 3:2 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. завершён  |0
15 11.11.2019 Пн 15:00 "МФК Тюмень-04" (Тюмень)  —  "Ямбург" (Новый Уренгой) 7:1 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
19 12.11.2019 Вт 10:00 "Урал-2005» (Екатеринбург)  —  "Спартак" (Нефтеюганск) 1:1 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
20 12.11.2019 Вт 11:15 "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "МФК Тюмень-05" (Тюмень) 5:1 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
21 12.11.2019 Вт 12:30 "Ямбург" (Новый Уренгой)  —  «Суходолье» (Тюмень) 3:7 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. завершён  |0
22 12.11.2019 Вт 13:45 "МФК Тюмень-04" (Тюмень)  —  "Газпром нефть-2005" (Ноябрьск) 11:0 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
24 12.11.2019 Вт 15:00 "Энергия" (Тюмень)  —  "Спартак" (Нефтеюганск) 0:8 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
2 13.11.2019 Ср 08:00 "Урал-2005» (Екатеринбург)  —  "Ямал" (Новый Уренгой) 3:4 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёты (2)  |0
5 13.11.2019 Ср 09:10 "Газпром нефть-2005" (Ноябрьск)  —  "МФК Тюмень-05" (Тюмень) 3:3 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
3 13.11.2019 Ср 10:20 "Ямбург" (Новый Уренгой)  —  "Энергия" (Тюмень) 3:1 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. отчёт (2)  |0
4 13.11.2019 Ср 11:30 «Суходолье» (Тюмень)  —  "Спартак" (Нефтеюганск) 2:3 «Локомотив» Ишим, Тюменская обл. завершён  |0

II тур, Екатеринбург (29.11 - 04. 12), Тюмень (06.12 - 09.12)

# Дата Команды Счёт Стадион
53 29.11.2019 Пт 17:30 "ВИЗ-05" (Екатеринбург)  —  "Урал-2005» (Екатеринбург) 2:1 МАУ ФОК «Малахит» Екатеринбург отчёт (2)  |0
55 09.12.2019 Пн 09:00 "Прогресс" (Глазов)  —  "Энергия" (Тюмень) 4:0 СК «Партиком» Тюмень отчёт (2)  |0
39 09.12.2019 Пн 10:20 "МФК Тюмень-05" (Тюмень)  —  "ВИЗ-05" (Екатеринбург) 2:5 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
50 03.12.2019 Вт 17:30 "Урал-2005» (Екатеринбург)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 4:11 СК УрГУПС Екатеринбург отчёты (2)  |0
42 09.12.2019 Пн 11:40 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "МФК Тюмень-04" (Тюмень) 1:4 СК «Партиком» Тюмень отчёт (2)  |0
52 04.12.2019 Ср 09:45 "Урал-2005» (Екатеринбург)  —  "ВИЗ-04" (Екатеринбург) 1:7 МАУ ФОК «Малахит» Екатеринбург отчёты (2)  |0
43 07.12.2019 Сб 12:00 "Прогресс" (Глазов)  —  «Суходолье» (Тюмень) 6:1 СК «Партиком» Тюмень отчёт (2)  |0
45 09.12.2019 Пн 13:00 «Суходолье» (Тюмень)  —  "ВИЗ-04" (Екатеринбург) 0:8 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
44 10.12.2019 Вт 09:00 "ВИЗ-05" (Екатеринбург)  —  "Энергия" (Тюмень) 6:1 СК «Партиком» Тюмень отчёт (2)  |0
49 07.12.2019 Сб 13:20 "МФК Тюмень-04" (Тюмень)  —  "ВИЗ-05" (Екатеринбург) 7:0 СК «Партиком» Тюмень отчёт (2)  |0
37 07.12.2019 Сб 14:40 "МФК Тюмень-05" (Тюмень)  —  "ВИЗ-04" (Екатеринбург) 0:13 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
47 10.12.2019 Вт 10:20 "ВИЗ-04" (Екатеринбург)  —  "МФК Тюмень-04" (Тюмень) 3:1 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
38 07.12.2019 Сб 16:00 "Энергия" (Тюмень)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 1:13 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
41 10.12.2019 Вт 11:40 «Суходолье» (Тюмень)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 1:12 СК «Партиком» Тюмень завершён  |0
46 08.12.2019 Вс 09:00 "МФК Тюмень-04" (Тюмень)  —  "Прогресс" (Глазов) 6:2 СК «Партиком» Тюмень отчёт (2)  |0
56 10.12.2019 Вт 13:00 "МФК Тюмень-05" (Тюмень)  —  "Прогресс" (Глазов) 1:1 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
54 08.12.2019 Вс 10:20 "МФК Тюмень-05" (Тюмень)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 3:10 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
40 08.12.2019 Вс 11:40 "Энергия" (Тюмень)  —  "ВИЗ-04" (Екатеринбург) 0:19 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
48 08.12.2019 Вс 13:00 "ВИЗ-05" (Екатеринбург)  —  «Суходолье» (Тюмень) 4:1 СК «Партиком» Тюмень завершён  |0

II тур, Югорск (06.12 - 09.12)

# Дата Команды Счёт Стадион
67 07.12.2019 Сб 12:00 "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 3:11 СОК КСК «Норд» Югорск отчёты (2)  |0
63 07.12.2019 Сб 13:15 "Ямбург" (Новый Уренгой)  —  "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск) 0:3 СОК КСК «Норд» Югорск отчёт (2)  |0
70 07.12.2019 Сб 16:00 "Газпром-Югра" (Югорск)  —  "Газпром нефть-2005" (Ноябрьск) 7:0 СОК КСК «Норд» Югорск завершён  |0
66 08.12.2019 Вс 10:00 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "Ямбург" (Новый Уренгой) 3:2 СОК КСК «Норд» Югорск отчёт (2)  |0
57 08.12.2019 Вс 11:15 "Газпром нефть-2005" (Ноябрьск)  —  "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск) 2:4 СОК КСК «Норд» Югорск отчёты (2)  |0
69 08.12.2019 Вс 12:30 "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "СШОР" (Каменск Уральский) 2:4 СОК КСК «Норд» Югорск отчёты (2)  |0
58 08.12.2019 Вс 13:45 "Спартак" (Нефтеюганск)  —  "Газпром-Югра" (Югорск) 1:5 СОК КСК «Норд» Югорск завершён  |0
72 08.12.2019 Вс 18:00 "Спартак" (Нефтеюганск)  —  "СШОР" (Каменск Уральский) 1:3 СОК КСК «Норд» Югорск отчёт (2)  |0
60 09.12.2019 Пн 13:00 "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск)  —  "Спартак" (Нефтеюганск) 3:1 «Центр Югорского спорта» Югорск отчёт (2)  |0
71 09.12.2019 Пн 14:15 "СШОР" (Каменск Уральский)  —  "Ямбург" (Новый Уренгой) 10:3 «Центр Югорского спорта» Югорск отчёт (2)  |0
61 09.12.2019 Пн 15:30 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "Газпром нефть-2005" (Ноябрьск) 8:1 «Центр Югорского спорта» Югорск отчёт (2)  |0
64 09.12.2019 Пн 16:45 "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "Газпром-Югра" (Югорск) 0:7 «Центр Югорского спорта» Югорск отчёт (2)  |0
65 10.12.2019 Вт 10:00 "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск)  —  "Ямал" (Новый Уренгой) 6:0 «Центр Югорского спорта» Югорск отчёты (2)  |0
62 10.12.2019 Вт 11:15 "Спартак" (Нефтеюганск)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 2:5 «Центр Югорского спорта» Югорск отчёт (2)  |0
68 10.12.2019 Вт 12:30 "СШОР" (Каменск Уральский)  —  "Газпром нефть-2005" (Ноябрьск) 4:2 «Центр Югорского спорта» Югорск отчёт (2)  |0
59 10.12.2019 Вт 13:45 "Газпром-Югра" (Югорск)  —  "Ямбург" (Новый Уренгой) 6:3 «Центр Югорского спорта» Югорск завершён  |0

III тур Екатеринбург (18.01 - 20.01)

III тур Тюмень (24.01 - 26.01)

# Дата Команды Счёт Стадион
98 25.01.2020 Сб 14:00 "МФК Тюмень-05" (Тюмень)  —  "Энергия" (Тюмень) 4:2 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
93 25.01.2020 Сб 15:20 «Суходолье» (Тюмень)  —  "МФК Тюмень-04" (Тюмень) 0:7 СК «Партиком» Тюмень отчёт (2)  |0
96 25.01.2020 Сб 16:40 "МФК Тюмень-05" (Тюмень)  —  "Урал-2005» (Екатеринбург) 4:4 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
97 26.01.2020 Вс 09:00 "Урал-2005» (Екатеринбург)  —  "МФК Тюмень-04" (Тюмень) 1:5 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
91 26.01.2020 Вс 10:15 «Суходолье» (Тюмень)  —  "Энергия" (Тюмень) 4:1 СК «Партиком» Тюмень отчёт (2)  |0
100 26.01.2020 Вс 11:30 "МФК Тюмень-04" (Тюмень)  —  "МФК Тюмень-05" (Тюмень) 3:1 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
94 26.01.2020 Вс 12:45 "Урал-2005» (Екатеринбург)  —  "Энергия" (Тюмень) 3:1 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
95 27.01.2020 Пн 09:00 "Урал-2005» (Екатеринбург)  —  «Суходолье» (Тюмень) 5:8 СК «Партиком» Тюмень отчёт (2)  |0
92 27.01.2020 Пн 10:20 "Энергия" (Тюмень)  —  "МФК Тюмень-04" (Тюмень) 2:7 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
99 27.01.2020 Пн 11:40 "МФК Тюмень-05" (Тюмень)  —  «Суходолье» (Тюмень) 9:2 СК «Партиком» Тюмень отчёт (2)  |0

IV тур Тюмень (14.02 - 17.02)

# Дата Команды Счёт Стадион
103 15.02.2020 Сб 11:30 "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск)  —  "МФК Тюмень-05" (Тюмень) 2:1 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
114 15.02.2020 Сб 12:50 "МФК Тюмень-04" (Тюмень)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 3:5 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
118 15.02.2020 Сб 14:10 "Энергия" (Тюмень)  —  "СШОР" (Каменск Уральский) 1:9 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
109 15.02.2020 Сб 15:30 "Газпром-Югра" (Югорск)  —  «Суходолье» (Тюмень) 1:1 СК «Партиком» Тюмень отчёт (2)  |0
115 15.02.2020 Сб 16:50 "Урал-2005» (Екатеринбург)  —  "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск) 2:4 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
101 16.02.2020 Вс 11:30 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "МФК Тюмень-05" (Тюмень) 3:2 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
106 16.02.2020 Вс 12:50 "МФК Тюмень-04" (Тюмень)  —  "СШОР" (Каменск Уральский) 1:6 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
105 16.02.2020 Вс 14:10 "Газпром-Югра" (Югорск)  —  "Энергия" (Тюмень) 10:1 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
111 16.02.2020 Вс 15:30 «Суходолье» (Тюмень)  —  "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск) 2:1 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
107 16.02.2020 Вс 16:50 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "Урал-2005» (Екатеринбург) 13:1 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
102 17.02.2020 Пн 09:00 "МФК Тюмень-04" (Тюмень)  —  "Газпром-Югра" (Югорск) 2:1 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
108 17.02.2020 Пн 10:20 "МФК Тюмень-05" (Тюмень)  —  "СШОР" (Каменск Уральский) 2:4 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
110 17.02.2020 Пн 11:40 "Энергия" (Тюмень)  —  "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск) 0:9 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
112 17.02.2020 Пн 13:00 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  «Суходолье» (Тюмень) 13:0 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
113 17.02.2020 Пн 14:20 "Газпром-Югра" (Югорск)  —  "Урал-2005» (Екатеринбург) 7:2 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
120 18.02.2020 Вт 09:00 "СШОР" (Каменск Уральский)  —  "Урал-2005» (Екатеринбург) 4:0 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
104 18.02.2020 Вт 10:20 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "Энергия" (Тюмень) 12:0 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
116 18.02.2020 Вт 11:40 "СШОР "Самотлор" (Нижневартовск)  —  "МФК Тюмень-04" (Тюмень) 0:0 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
117 18.02.2020 Вт 13:00 "Газпром-Югра" (Югорск)  —  "МФК Тюмень-05" (Тюмень) 3:1 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
119 18.02.2020 Вт 14:20 "СШОР" (Каменск Уральский)  —  «Суходолье» (Тюмень) 9:4 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0

IV тур Екатеринбург (15.02 - 18.02)

# Дата Команды Счёт Стадион
125 16.02.2020 Вс 09:30 "Прогресс" (Глазов)  —  "Газпром нефть-2005" (Ноябрьск) 0:4 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург завершён  |0
132 16.02.2020 Вс 16:00 "Спартак" (Нефтеюганск)  —  "ВИЗ-05" (Екатеринбург) 1:3 МАУ ФОК «Малахит» Екатеринбург завершён  |0
135 16.02.2020 Вс 17:00 "ВИЗ-04" (Екатеринбург)  —  "Ямал" (Новый Уренгой) 8:0 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
124 16.02.2020 Вс 18:15 "Ямбург" (Новый Уренгой)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 1:3 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург завершён  |0
128 17.02.2020 Пн 10:30 "Прогресс" (Глазов)  —  "Ямбург" (Новый Уренгой) 2:2 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург завершён  |0
127 17.02.2020 Пн 15:15 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "Ямал" (Новый Уренгой) 10:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
129 17.02.2020 Пн 16:30 "ВИЗ-04" (Екатеринбург)  —  "Спартак" (Нефтеюганск) 7:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
130 17.02.2020 Пн 17:45 "ВИЗ-05" (Екатеринбург)  —  "Газпром нефть-2005" (Ноябрьск) 4:5 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
133 18.02.2020 Вт 10:30 "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "Прогресс" (Глазов) 3:3 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
126 18.02.2020 Вт 11:45 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "Спартак" (Нефтеюганск) 6:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
122 18.02.2020 Вт 15:15 "Газпром нефть-2005" (Ноябрьск)  —  "ВИЗ-04" (Екатеринбург) 0:4 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
136 18.02.2020 Вт 16:30 "ВИЗ-05" (Екатеринбург)  —  "Ямбург" (Новый Уренгой) 3:2 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
134 19.02.2020 Ср 09:00 "Ямбург" (Новый Уренгой)  —  "ВИЗ-04" (Екатеринбург) 0:6 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
131 19.02.2020 Ср 10:15 "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "ВИЗ-05" (Екатеринбург) 1:3 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
121 19.02.2020 Ср 11:30 "Спартак" (Нефтеюганск)  —  "Прогресс" (Глазов) 3:4 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
123 19.02.2020 Ср 15:15 "Газпром нефть-2005" (Ноябрьск)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 0:6 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0