Эдуард Наильевич Шаяхметов

общая информация об арбитре

Эдуард Шаяхметов

Полное имя Эдуард Наильевич Шаяхметов
Возраст 48 лет

турниры (22)

Турнир
2019 Кубок России (Предварительный этап)
2019 Суперкубок, сезон 2019
2019 Кубок, сезон 2019
2019 Первенство области среди команд Второй группы, сезон 2019
2019 МОТИВ-Чемпионат области среди команд Первой группы, сезон 2019
2019 2010-11 г.р.
2019 Кубок ФФСО-2019
2019 Пари Матч Высшая лига Конференция "Восток"
2019 2006-07 г.р.
2019 Кубок России по мини-футболу среди женских команд конференции "Восток". Предварительный этап
2019 Первая Лига
2019 I Лига. Женщины
2019 Первенство России по мини-футболу. Зона «Урал». Девочки 2006-2007 г.р.
2019 Чемпионат России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги конференции "Восток"
2019 2008-2009 г.р.
2019 2010-2011 г.р.
2019 2006-2007 г.р.
2019 Первенство России по мини-футболу. Зона «Урал». Девочки 2008-2009 г.р.
2019 Чемпионат области
2019 2002-2003 г.р.
2019 2010-2011 г.р.
Шаяхметов
Эдуард Наильевич
Город: Ревда
Возраст: 48 лет
Статус: судья
Категория: АМФР
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК
14 I-тур г.Екатеринбург 11.11.2019 15:00 "Синтур-Буревестник"  —  "СШОР" 2:1 2-й судья 2
16 I-тур г.Екатеринбург 11.11.2019 16:15 "СШОР "Самотлор"  —  "Прогресс" 5:1 Хронометрист 1
17 I-тур г.Екатеринбург 11.11.2019 17:30 "ВИЗ-05"  —  "Газпром-Югра" 1:3 Хронометрист 1
18 I-тур г.Екатеринбург 11.11.2019 18:45 "СДЮСШОР "Нефтяник"  —  "ВИЗ-04" 1:1 Судья 2
23 I-тур г.Екатеринбург 12.11.2019 15:00 "СШОР"  —  "Прогресс" 6:1 3-й судья 1
25 I-тур г.Екатеринбург 12.11.2019 16:15 "ВИЗ-05"  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" 2:3 2-й судья
26 I-тур г.Екатеринбург 12.11.2019 17:30 "Газпром-Югра"  —  "Синтур-Буревестник" 2:7 2-й судья 3
27 I-тур г.Екатеринбург 12.11.2019 18:45 "ВИЗ-04"  —  "СШОР "Самотлор" 7:2 3-й судья 1
32 I-тур г.Екатеринбург 13.11.2019 11:00 "Газпром-Югра"  —  "ВИЗ-04" 1:5 Хронометрист 2
34 I-тур г.Екатеринбург 13.11.2019 15:00 "СШОР"  —  "ВИЗ-05" 4:3 2-й судья 4
35 I-тур г.Екатеринбург 13.11.2019 16:15 "Синтур-Буревестник"  —  "СШОР "Самотлор" 7:1 3-й судья 4
36 I-тур г.Екатеринбург 13.11.2019 17:30 "Прогресс"  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" 0:6 2-й судья 1
125 IV тур Екатеринбург 16.02.2020 09:30 "Прогресс"  —  "Газпром нефть-2005" 0:4 3-й судья
132 IV тур Екатеринбург 16.02.2020 16:00 "Спартак"  —  "ВИЗ-05" 1:3 3-й судья 2
135 IV тур Екатеринбург 16.02.2020 17:00 "ВИЗ-04"  —  "Ямал" 8:0 Судья 1
124 IV тур Екатеринбург 16.02.2020 18:15 "Ямбург"  —  "Синтур-Буревестник" 1:3 Судья
128 IV тур Екатеринбург 17.02.2020 10:30 "Прогресс"  —  "Ямбург" 2:2 3-й судья 1
127 IV тур Екатеринбург 17.02.2020 15:15 "Синтур-Буревестник"  —  "Ямал" 10:1 2-й судья
129 IV тур Екатеринбург 17.02.2020 16:30 "ВИЗ-04"  —  "Спартак" 7:1 Судья 1
130 IV тур Екатеринбург 17.02.2020 17:45 "ВИЗ-05"  —  "Газпром нефть-2005" 4:5 3-й судья 2
133 IV тур Екатеринбург 18.02.2020 10:30 "Ямал"  —  "Прогресс" 3:3 3-й судья 1
126 IV тур Екатеринбург 18.02.2020 11:45 "Синтур-Буревестник"  —  "Спартак" 6:1 3-й судья
122 IV тур Екатеринбург 18.02.2020 15:15 "Газпром нефть-2005"  —  "ВИЗ-04" 0:4 Судья 2
136 IV тур Екатеринбург 18.02.2020 16:30 "ВИЗ-05"  —  "Ямбург" 3:2 2-й судья 2
134 IV тур Екатеринбург 19.02.2020 09:00 "Ямбург"  —  "ВИЗ-04" 0:6 Судья 1
131 IV тур Екатеринбург 19.02.2020 10:15 "Ямал"  —  "ВИЗ-05" 1:3 2-й судья
121 IV тур Екатеринбург 19.02.2020 11:30 "Спартак"  —  "Прогресс" 3:4 3-й судья 1
123 IV тур Екатеринбург 19.02.2020 15:15 "Газпром нефть-2005"  —  "Синтур-Буревестник" 0:6 Судья 1