Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Денис Дроздов
Возраст | 15 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Оргхим-Первенство России, зона "Урал и Западная Сибирь" среди команд юношей 2008-2009 г.р. |
---|---|
Команда | "ВИЗ-09" |
Матчей сыграно | 20 (2/6/12) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
I-тур Югорск | 8/11/19 | "ВИЗ-09" — "ФФГС" | 8:0 | ||
I-тур Югорск | 8/11/19 | "Газпром-Югра-09" — "ВИЗ-09" | 1:0 | ||
I-тур Югорск | 9/11/19 | "ВИЗ-09" — "Газпром-Югра-08" | 0:7 | ||
I-тур Югорск | 10/11/19 | ФК "Карпинск" — "ВИЗ-09" | 3:1 | ||
I-тур Югорск | 10/11/19 | "Нефтяник" — "ВИЗ-09" | 5:2 | ||
II тур, Екатеринбург | 1/12/19 | "ВИЗ-09" — "СШ-Альском" | 2:2 | ||
II тур, Екатеринбург | 1/12/19 | ФК"ЮНИОР" — "ВИЗ-09" | 2:5 | ||
II тур, Екатеринбург | 2/12/19 | "ВИЗ-09" — "МФК Курган-09" | 2:2 | ||
II тур, Екатеринбург | 3/12/19 | "МФК Курган-08" — "ВИЗ-09" | 3:3 | ||
II тур, Екатеринбург | 3/12/19 | "ВИЗ-09" — "МФК Тюмень-08" | 1:4 | ||
II тур, Екатеринбург | 4/12/19 | "ВИЗ-09" — СШ "Тура" | 0:0 | ||
III тур Екатеринбург | 20/01/20 | "ВИЗ-09" — "Синтур-Буревестник" | 1:1 | ||
III тур Екатеринбург | 21/01/20 | "СШОР 08" — "ВИЗ-09" | 3:2 | ||
III тур Екатеринбург | 21/01/20 | "Факел-08" — "ВИЗ-09" | 5:2 | ||
III тур Екатеринбург | 22/01/20 | "ВИЗ-08" — "ВИЗ-09" | 8:0 | ||
IV тур Екатеринбург | 2/02/20 | "ВИЗ-09" — "Аят" | 0:2 | ||
IV тур Екатеринбург | 3/02/20 | "ВИЗ-09" — "СШОР Самотлор-08" | 0:6 | ||
IV тур Екатеринбург | 4/02/20 | "Ямал" — "ВИЗ-09" | 4:2 | ||
IV тур Екатеринбург | 5/02/20 | "Динамо- Прибрежный" — "ВИЗ-09" | 2:1 | ||
IV тур Екатеринбург | 5/02/20 | "ВИЗ-09" — "Метар" | 1:1 |
Общая статистика
27
2
-
-
-
1
-