
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Инга Горелова
Полное имя | Инга Николаевна Горелова |
---|---|
Возраст | 52 года |
турниры (22)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | до 18 лет | «Синара-М» |
2023 | 2006-2007 | СШОР ВИЗ |
2023 | 2008-2009 | СШОР ВИЗ |
2023 | 2006-2007 | ВИЗ-06 |
2023 | 2006-2007 | ВИЗ-07 |
2022 | 2007-2008 | СШОР ВИЗ |
2022 | 2009-2010 | СШОР ВИЗ |
2022 | 2007-2008 | ВИЗ-07 |
2021 | Первая Лига | Женщины | «ВИЗ-Синара-Д» |
2021 | ПАРИБЕТ-Высшая лига Конференция «Восток» | «Синара-ВИЗ-Д» |
2020 | 2005-2006 г.р. | «ВИЗ-06» |
2020 | 2005-2006 г.р. | «ВИЗ-05» |
2020 | PariMatch Высшая лига Конференция «Восток» | «Синара-ВИЗ-Д» |
2019 | 2006-2007 г.р. | "ВИЗ-06" |
2019 | 2002-2003 г.р. | "ВИЗ-2003" |
2019 | 2004-2005 г.р. | "ВИЗ-04" |
2019 | 2006 г.р. | "ВИЗ" |
2018 | ОРГХИМ-Первенство России, 2001-2002, сезон 18-19 | "ВИЗ-2002" |
2017 | Высшая лига Конференция "Восток" | Синара-ВИЗ-Дубль |
2016 | Первенство России 2007-08 г.р. | "ВИЗ-2007" |
2016 | Чемпионат России ,Конференция "Восток" | "ВИЗ" |
2016 | Кубок России I этап | "ВИЗ-Синара" |
2016 | Высшая лига Конференция "Восток" | "Синара-ВИЗ-дубль" |
2016 | Кубок России (Предварительный этап) | Синара-ВИЗ-Дубль |
Горелова
Инга Николаевна
Возраст: 52 года
Должность: Мед. персонал (Врач)
Инга Николаевна
Возраст: 52 года
Должность: Мед. персонал (Врач)
Турнир | Чемпионат России (женщины) Конференция "Восток" |
---|---|
Команда | "ВИЗ" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 25/11/16 | "ЖМФК Тюмень" — "ВИЗ" | 1:2 | |
1 тур | 26/11/16 | "ВИЗ" — "Запсибколледж" | 2:4 | |
1 тур | 27/11/16 | ДЮСШ "Краснокамск" — "ВИЗ" | 1:1 | |
2 тур | 17/12/16 | "Атлант" — "ВИЗ" | 2:1 | |
2 тур | 18/12/16 | "ВИЗ" — "Файтерс" | 3:4 | |
5 тур | 27/01/17 | "Файтерс" — "ВИЗ" | 2:1 | |
5 тур | 28/01/17 | "Родина-66" — "ВИЗ" | 2:1 | |
5 тур | 29/01/17 | "ВИЗ" — "Атлант" | 5:1 | |
6 тур | 17/02/17 | "ВИЗ" — "Запсибколледж" | 2:11 | |
6 тур | 19/02/17 | ДЮСШ "Краснокамск" — "ВИЗ" | 4:1 |