Расписание игр Первенство России 2005-06 г.р.

Фильтр

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
1 24.11.2016 Чт 11:00 "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский)  —  "ДЮСШ" (Полевской) 4:2 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
2 24.11.2016 Чт 12:15 "Зелёный Ключ" (Йошкар-Ола)  —  "Спарта" (Пермь) 1:2 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
3 24.11.2016 Чт 13:30 "ДЮСШ-Лицей" (Камышлов)  —  "Фаворит" (Пермь) 7:4 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
4 24.11.2016 Чт 14:45 "Синара" (Каменск-Уральский)  —  "Урал" (Екатеринбург) 0:9 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
5 24.11.2016 Чт 16:00 "СДЮСШОР" (Каменск Уральский)  —  "Зелёный Ключ" (Йошкар-Ола) 0:4 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
6 26.11.2016 Сб 13:00 "ДЮСШ" (Полевской)  —  "Синара" (Каменск-Уральский) 2:0 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
7 24.11.2016 Чт 17:15 "Урал" (Екатеринбург)  —  "ДЮСШ-Лицей" (Камышлов) 7:1 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
8 25.11.2016 Пт 10:00 "Спарта" (Пермь)  —  "Синара" (Каменск-Уральский) 8:1 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
9 25.11.2016 Пт 11:15 "Фаворит" (Пермь)  —  "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский) 11:6 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
10 25.11.2016 Пт 12:30 "ДЮСШ" (Полевской)  —  "СДЮСШОР" (Каменск Уральский) 0:5 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
11 25.11.2016 Пт 13:30 "Урал" (Екатеринбург)  —  "Зелёный Ключ" (Йошкар-Ола) 0:10 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
12 25.11.2016 Пт 14:45 "СДЮСШОР" (Каменск Уральский)  —  "Фаворит" (Пермь) 3:2 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
13 25.11.2016 Пт 16:00 "ДЮСШ-Лицей" (Камышлов)  —  "ДЮСШ" (Полевской) 3:6 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
14 26.11.2016 Сб 10:00 "Фаворит" (Пермь)  —  "Синара" (Каменск-Уральский) 8:0 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
15 26.11.2016 Сб 11:00 "Газпромтрансгаз-06" (Югорск)  —  "ДЮСШ Ямбург-05" (Новый Уренгой) 5:0 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
16 26.11.2016 Сб 11:15 "ДЮСШ" (Полевской)  —  "Зелёный Ключ" (Йошкар-Ола) 0:10 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
17 26.11.2016 Сб 12:15 "Газпромтрансгаз-05" (Югорск)  —  "ДЮСШ Ямбург-06" (Новый Уренгой) 3:1 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
18 26.11.2016 Сб 12:30 "Урал" (Екатеринбург)  —  "СДЮСШОР" (Каменск Уральский) 5:2 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
19 26.11.2016 Сб 13:30 "Спарта" (Пермь)  —  "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский) 12:1 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
20 26.11.2016 Сб 13:30 "ДЮСШ Олимп" (Качканар)  —  "ДЮСШ "Ямал" (Новый Уренгой) 3:14 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
21 26.11.2016 Сб 14:45 "Зелёный Ключ" (Йошкар-Ола)  —  "Фаворит" (Пермь) 8:2 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
22 26.11.2016 Сб 14:45 "Брозекс-2" (Березовский)  —  "МФК Тюмень-ЦСБ" (Тюмень) 0:2 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
23 26.11.2016 Сб 15:00 "ВИЗ-05" (Екатеринбург)  —  "Чкаловский" (Екатеринбург) 14:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
24 26.11.2016 Сб 16:00 "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский)  —  "Урал" (Екатеринбург) 0:8 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
25 26.11.2016 Сб 16:00 "Брозекс" (Березовский)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 3:1 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
26 26.11.2016 Сб 16:10 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "ВИЗ-06" (Екатеринбург) 2:3 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
27 26.11.2016 Сб 17:15 "ДЮСШ-Лицей" (Камышлов)  —  "Спарта" (Пермь) 2:3 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
28 26.11.2016 Сб 17:15 "ДЮСШ "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "Газпромтрансгаз-05" (Югорск) 5:2 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
29 26.11.2016 Сб 17:20 "Виктория" (Екатеринбург)  —  "ВИЗ-05" (Екатеринбург) 0:22 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
30 26.11.2016 Сб 18:30 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "Брозекс-2" (Березовский) 1:4 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
31 27.11.2016 Вс 10:00 "Зелёный Ключ" (Йошкар-Ола)  —  "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский) 9:1 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
32 27.11.2016 Вс 10:00 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "Виктория" (Екатеринбург) 9:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
33 27.11.2016 Вс 10:00 "Брозекс-2" (Березовский)  —  "ДЮСШ "Ямал" (Новый Уренгой) 1:5 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
34 27.11.2016 Вс 11:15 "Синара" (Каменск-Уральский)  —  "ДЮСШ-Лицей" (Камышлов) 2:5 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
35 27.11.2016 Вс 11:15 "ВИЗ-06" (Екатеринбург)  —  "ВИЗ-05" (Екатеринбург) 2:10 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
36 27.11.2016 Вс 11:15 "Газпромтрансгаз-05" (Югорск)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 1:5 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
37 27.11.2016 Вс 12:30 "Спарта" (Пермь)  —  "Урал" (Екатеринбург) 2:4 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
38 27.11.2016 Вс 12:30 "Чкаловский" (Екатеринбург)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 1:7 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
39 27.11.2016 Вс 12:30 "ДЮСШ Ямбург-06" (Новый Уренгой)  —  "ДЮСШ Олимп" (Качканар) 3:2 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
40 27.11.2016 Вс 13:30 "Фаворит" (Пермь)  —  "ДЮСШ" (Полевской) 6:4 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
41 27.11.2016 Вс 13:45 "Виктория" (Екатеринбург)  —  "ВИЗ-06" (Екатеринбург) 0:15 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
42 27.11.2016 Вс 13:45 "МФК Тюмень-ЦСБ" (Тюмень)  —  "Газпромтрансгаз-06" (Югорск) 7:2 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
43 27.11.2016 Вс 14:45 "СДЮСШОР" (Каменск Уральский)  —  "Синара" (Каменск-Уральский) 10:0 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
44 27.11.2016 Вс 15:00 "ДЮСШ Ямбург-05" (Новый Уренгой)  —  "Брозекс" (Березовский) 3:9 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
45 27.11.2016 Вс 16:15 "ДЮСШ Ямбург-06" (Новый Уренгой)  —  "Газпромтрансгаз-06" (Югорск) 4:7 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
46 27.11.2016 Вс 17:30 "ДЮСШ Олимп" (Качканар)  —  "ДЮСШ Ямбург-05" (Новый Уренгой) 1:7 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
47 27.11.2016 Вс 18:45 "Брозекс" (Березовский)  —  "МФК Тюмень-ЦСБ" (Тюмень) 2:6 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
48 28.11.2016 Пн 10:00 "Газпромтрансгаз-05" (Югорск)  —  "ДЮСШ Ямбург-05" (Новый Уренгой) 5:1 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
49 28.11.2016 Пн 11:15 "МФК Тюмень-ЦСБ" (Тюмень)  —  "ДЮСШ Олимп" (Качканар) 13:1 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
50 28.11.2016 Пн 12:30 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "Газпромтрансгаз-06" (Югорск) 0:1 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
51 28.11.2016 Пн 13:45 "Газпромтрансгаз-05" (Югорск)  —  "МФК Тюмень-ЦСБ" (Тюмень) 0:11 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
52 28.11.2016 Пн 15:00 "Чкаловский" (Екатеринбург)  —  "Виктория" (Екатеринбург) 8:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |0
53 28.11.2016 Пн 15:00 "ДЮСШ "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "Брозекс" (Березовский) 4:1 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
54 28.11.2016 Пн 16:15 "Брозекс-2" (Березовский)  —  "ДЮСШ Ямбург-06" (Новый Уренгой) 0:0 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
55 28.11.2016 Пн 16:15 "ВИЗ-05" (Екатеринбург)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 1:1 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |1
56 28.11.2016 Пн 17:30 "Газпромтрансгаз-06" (Югорск)  —  "ДЮСШ "Ямал" (Новый Уренгой) 4:5 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
57 28.11.2016 Пн 17:30 "ВИЗ-06" (Екатеринбург)  —  "Чкаловский" (Екатеринбург) 3:4 манеж «ВИЗ-Синара» Екатеринбург отчёты (2)  |1
58 28.11.2016 Пн 18:45 "Брозекс" (Березовский)  —  "ДЮСШ Ямбург-06" (Новый Уренгой) 11:2 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
59 29.11.2016 Вт 10:00 "Газпромтрансгаз-06" (Югорск)  —  "ДЮСШ Олимп" (Качканар) 9:4 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
60 29.11.2016 Вт 11:15 "ДЮСШ "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 4:2 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
61 29.11.2016 Вт 13:45 "ДЮСШ Ямбург-05" (Новый Уренгой)  —  "Брозекс-2" (Березовский) 3:3 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (0)  |0
62 29.11.2016 Вт 12:30 "Газпромтрансгаз-05" (Югорск)  —  "Брозекс" (Березовский) 4:3 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
63 29.11.2016 Вт 15:00 "ДЮСШ Олимп" (Качканар)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 0:7 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
64 29.11.2016 Вт 16:15 "ДЮСШ Ямбург-06" (Новый Уренгой)  —  "МФК Тюмень-ЦСБ" (Тюмень) 0:9 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
294 "СДЮСШОР" (Каменск Уральский)  —  "Урожай" (Верхняя Синячиха) -:- СК «Олимп» Каменск- Уральский превью  |0
295 "Урожай" (Верхняя Синячиха)  —  "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский) -:- СК «Олимп» Каменск- Уральский превью  |0
296 "Синара" (Каменск-Уральский)  —  "Урожай" (Верхняя Синячиха) -:- СК «Олимп» Каменск- Уральский превью  |0
297 "Урожай" (Верхняя Синячиха)  —  "Зелёный Ключ" (Йошкар-Ола) -:- СК «Олимп» Каменск- Уральский превью  |0
299 "Спарта" (Пермь)  —  "СДЮСШОР" (Каменск Уральский) -:- СК «Олимп» Каменск- Уральский превью  |1
300 "ДЮСШ-Лицей" (Камышлов)  —  "Урожай" (Верхняя Синячиха) -:- СК «Олимп» Каменск- Уральский превью  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
65 18.12.2016 Вс 16:15 "Зелёный Ключ" (Йошкар-Ола)  —  "Синара" (Каменск-Уральский) 12:1 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
70 24.12.2016 Сб 12:30 "Фаворит" (Пермь)  —  "Газпромтрансгаз-05" (Югорск) 5:1 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
71 25.12.2016 Вс 12:00 "Спарта" (Пермь)  —  "Брозекс" (Березовский) 2:11 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |1
74 17.12.2016 Сб 17:30 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский) 6:2 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
75 15.12.2016 Чт 12:00 "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский)  —  "Чкаловский" (Екатеринбург) 2:7 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
78 22.12.2016 Чт 13:15 "Газпромтрансгаз-05" (Югорск)  —  "Спарта" (Пермь) 1:6 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
79 23.12.2016 Пт 13:30 "Брозекс-2" (Березовский)  —  "Фаворит" (Пермь) 2:4 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
90 22.12.2016 Чт 14:30 "ДЮСШ Олимп" (Качканар)  —  "Фаворит" (Пермь) 9:8 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
91 22.12.2016 Чт 15:45 "Спарта" (Пермь)  —  "Брозекс-2" (Березовский) 6:0 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
93 23.12.2016 Пт 14:45 "Урал" (Екатеринбург)  —  "Брозекс" (Березовский) 4:8 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
94 16.12.2016 Пт 17:30 "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский)  —  "Виктория" (Екатеринбург) 4:2 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
96 23.12.2016 Пт 18:30 "Газпромтрансгаз-05" (Югорск)  —  "Урал" (Екатеринбург) 3:6 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
98 23.12.2016 Пт 12:15 "Спарта" (Пермь)  —  "ДЮСШ Олимп" (Качканар) 9:2 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
99 22.12.2016 Чт 18:15 "Фаворит" (Пермь)  —  "Газпромтрансгаз-06" (Югорск) 5:3 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
107 24.12.2016 Сб 10:00 "Газпромтрансгаз-06" (Югорск)  —  "Спарта" (Пермь) 6:8 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
109 22.12.2016 Чт 12:00 "Брозекс-2" (Березовский)  —  "Урал" (Екатеринбург) 0:5 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
115 24.12.2016 Сб 11:15 "ДЮСШ Олимп" (Качканар)  —  "Урал" (Екатеринбург) 0:12 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
122 24.12.2016 Сб 15:00 "Урал" (Екатеринбург)  —  "Газпромтрансгаз-06" (Югорск) 1:5 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
147 18.12.2016 Вс 11:15 "ВИЗ-05" (Екатеринбург)  —  "СДЮСШОР" (Каменск Уральский) 3:1 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
160 17.12.2016 Сб 11:15 "Синара" (Каменск-Уральский)  —  "ВИЗ-05" (Екатеринбург) 1:9 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
161 15.12.2016 Чт 15:45 "СДЮСШОР" (Каменск Уральский)  —  "ВИЗ-06" (Екатеринбург) 3:2 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
165 23.12.2016 Пт 17:15 "Брозекс" (Березовский)  —  "Брозекс-2" (Березовский) 7:3 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
168 18.12.2016 Вс 15:00 "СДЮСШОР" (Каменск Уральский)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 2:3 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
169 16.12.2016 Пт 16:15 "Синара" (Каменск-Уральский)  —  "ВИЗ-06" (Екатеринбург) 1:0 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
170 15.12.2016 Чт 14:30 "ДЮСШ-Лицей" (Камышлов)  —  "ВИЗ-05" (Екатеринбург) 5:10 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
182 15.12.2016 Чт 18:15 "ВИЗ-06" (Екатеринбург)  —  "ДЮСШ-Лицей" (Камышлов) 9:7 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
183 15.12.2016 Чт 17:00 "Синара" (Каменск-Уральский)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 1:6 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
184 17.12.2016 Сб 10:00 "СДЮСШОР" (Каменск Уральский)  —  "Чкаловский" (Екатеринбург) 3:2 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
188 24.12.2016 Сб 15:00 "Газпромтрансгаз-05" (Югорск)  —  "ДЮСШ Олимп" (Качканар) 8:1 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
190 16.12.2016 Пт 13:45 "СДЮСШОР" (Каменск Уральский)  —  "Виктория" (Екатеринбург) 7:0 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
191 17.12.2016 Сб 13:45 "Чкаловский" (Екатеринбург)  —  "Синара" (Каменск-Уральский) 5:1 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
192 16.12.2016 Пт 11:15 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "ДЮСШ-Лицей" (Камышлов) 6:3 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
205 18.12.2016 Вс 13:45 "ДЮСШ-Лицей" (Камышлов)  —  "Чкаловский" (Екатеринбург) 7:3 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
206 18.12.2016 Вс 12:30 "Виктория" (Екатеринбург)  —  "Синара" (Каменск-Уральский) 2:3 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
208 25.12.2016 Вс 13:15 "Газпромтрансгаз-05" (Югорск)  —  "Газпромтрансгаз-06" (Югорск) 3:3 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
210 25.12.2016 Вс 09:30 "Газпромтрансгаз-06" (Югорск)  —  "Брозекс-2" (Березовский) 6:2 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
211 21.01.2017 Сб 10:45 "СДЮСШОР" (Каменск Уральский)  —  "Газпромтрансгаз-05" (Югорск) 6:0 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
213 17.12.2016 Сб 16:15 "ДЮСШ-Лицей" (Камышлов)  —  "Виктория" (Екатеринбург) 8:0 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
234 22.12.2016 Чт 17:00 "Брозекс" (Березовский)  —  "ДЮСШ" (Полевской) 16:0 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
240 25.12.2016 Вс 14:30 "Фаворит" (Пермь)  —  "Урал" (Екатеринбург) 5:6 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
242 17.12.2016 Сб 15:00 "ВИЗ-05" (Екатеринбург)  —  "Зелёный Ключ" (Йошкар-Ола) 6:1 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
247 25.12.2016 Вс 10:45 "ДЮСШ" (Полевской)  —  "Газпромтрансгаз-05" (Югорск) 3:3 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
253 24.12.2016 Сб 17:30 "Брозекс-2" (Березовский)  —  "ДЮСШ" (Полевской) 0:4 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
257 17.12.2016 Сб 12:30 "ВИЗ-06" (Екатеринбург)  —  "Зелёный Ключ" (Йошкар-Ола) 0:7 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
262 16.12.2016 Пт 15:00 "Зелёный Ключ" (Йошкар-Ола)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 0:3 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
265 23.12.2016 Пт 16:00 "ДЮСШ Олимп" (Качканар)  —  "ДЮСШ" (Полевской) 7:5 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
268 18.12.2016 Вс 10:00 "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский)  —  "ВИЗ-06" (Екатеринбург) 1:6 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
271 24.12.2016 Сб 16:15 "Брозекс" (Березовский)  —  "Фаворит" (Пермь) 7:0 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
276 23.12.2016 Пт 11:00 "ДЮСШ" (Полевской)  —  "Газпромтрансгаз-06" (Югорск) 2:8 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
278 16.12.2016 Пт 10:00 "Чкаловский" (Екатеринбург)  —  "Зелёный Ключ" (Йошкар-Ола) 1:9 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
286 15.12.2016 Чт 13:15 "Зелёный Ключ" (Йошкар-Ола)  —  "Виктория" (Екатеринбург) 18:1 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0
293 16.12.2016 Пт 12:30 "ВИЗ-05" (Екатеринбург)  —  "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский) 8:0 СК «Олимп» Каменск- Уральский отчёты (2)  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
69 19.01.2017 Чт 11:00 "Брозекс-2" (Березовский)  —  "Зелёный Ключ" (Йошкар-Ола) 1:4 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
80 21.01.2017 Сб 17:30 "Зелёный Ключ" (Йошкар-Ола)  —  "ДЮСШ Олимп" (Качканар) 13:1 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
89 21.01.2017 Сб 15:00 "Зелёный Ключ" (Йошкар-Ола)  —  "Газпромтрансгаз-06" (Югорск) 8:3 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
95 20.01.2017 Пт 16:00 "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский)  —  "Брозекс" (Березовский) 0:7 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
110 19.01.2017 Чт 12:15 "Газпромтрансгаз-05" (Югорск)  —  "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский) 1:1 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
114 19.01.2017 Чт 14:45 "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский)  —  "Брозекс-2" (Березовский) 0:9 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
123 21.01.2017 Сб 12:30 "ДЮСШ Олимп" (Качканар)  —  "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский) 1:4 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
131 22.01.2017 Вс 10:45 "Газпромтрансгаз-06" (Югорск)  —  "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский) 3:2 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
186 22.01.2017 Вс 17:00 "Брозекс" (Березовский)  —  "ДЮСШ Олимп" (Качканар) 13:0 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
187 22.01.2017 Вс 13:45 "Газпромтрансгаз-05" (Югорск)  —  "Брозекс-2" (Березовский) 1:2 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
194 20.01.2017 Пт 14:15 "ДЮСШ Ямбург-05" (Новый Уренгой)  —  "ВИЗ-05" (Екатеринбург) 2:6 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
202 21.01.2017 Сб 16:15 "ВИЗ-05" (Екатеринбург)  —  "МФК Тюмень-ЦСБ" (Тюмень) 2:3 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
203 21.01.2017 Сб 10:00 "ДЮСШ Ямбург-05" (Новый Уренгой)  —  "ВИЗ-06" (Екатеринбург) 1:2 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
207 22.01.2017 Вс 14:30 "Брозекс" (Березовский)  —  "СДЮСШОР" (Каменск Уральский) 7:2 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
212 21.01.2017 Сб 16:15 "Синара" (Каменск-Уральский)  —  "Брозекс" (Березовский) 0:6 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
215 22.01.2017 Вс 11:15 "ДЮСШ Ямбург-05" (Новый Уренгой)  —  "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург) 1:6 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
216 19.01.2017 Чт 17:45 "МФК Тюмень-ЦСБ" (Тюмень)  —  "ВИЗ-06" (Екатеринбург) 9:0 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
217 19.01.2017 Чт 16:30 "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут)  —  "ВИЗ-05" (Екатеринбург) 0:5 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
223 20.01.2017 Пт 11:45 "ВИЗ-05" (Екатеринбург)  —  "ДЮСШ "Ямал" (Новый Уренгой) 2:3 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
224 22.01.2017 Вс 12:30 "ВИЗ-06" (Екатеринбург)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 1:3 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
225 22.01.2017 Вс 16:15 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "МФК Тюмень-ЦСБ" (Тюмень) 0:9 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
226 19.01.2017 Чт 12:45 "ДЮСШ Ямбург-05" (Новый Уренгой)  —  "Чкаловский" (Екатеринбург) 8:3 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
228 19.01.2017 Чт 18:30 "Брозекс" (Березовский)  —  "ДЮСШ-Лицей" (Камышлов) 13:0 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
229 19.01.2017 Чт 16:00 "Синара" (Каменск-Уральский)  —  "Газпромтрансгаз-05" (Югорск) 5:1 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
230 21.01.2017 Сб 13:45 "СДЮСШОР" (Каменск Уральский)  —  "Брозекс-2" (Березовский) 4:1 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
231 19.01.2017 Чт 17:15 "ДЮСШ Олимп" (Качканар)  —  "СДЮСШОР" (Каменск Уральский) 1:6 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
232 20.01.2017 Пт 11:00 "Брозекс-2" (Березовский)  —  "Синара" (Каменск-Уральский) 8:0 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
233 22.01.2017 Вс 09:30 "Газпромтрансгаз-05" (Югорск)  —  "ДЮСШ-Лицей" (Камышлов) 3:6 СОК «Лидер» Берёзовский отчёты (2)  |0
235 20.01.2017 Пт 10:30 "Виктория" (Екатеринбург)  —  "ДЮСШ Ямбург-05" (Новый Уренгой) 2:11 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
236 20.01.2017 Пт 18:00 "Чкаловский" (Екатеринбург)  —  "МФК Тюмень-ЦСБ" (Тюмень) 0:10 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
237 20.01.2017 Пт 15:30 "Синтур-Буревестник" (Екатеринбург)  —  "СДЮСШОР "Нефтяник" (Сургут) 2:1 СК «Партиком» Тюмень отчёты (0)  |0
238 20.01.2017 Пт 16:45 "ДЮСШ "Ямал" (Новый Уренгой)  —  "ВИЗ-06" (Екатеринбург) 2:1 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
239 22.01.2017 Вс 10:00 "ДЮСШ Ямбург-06" (Новый Уренгой)  —  "ВИЗ-05" (Екатеринбург) 0:11 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
243 20.01.2017 Пт 13:00 "ВИЗ-06" (Екатеринбург)  —  "ДЮСШ Ямбург-06" (Новый Уренгой) 1:6 СК «Партиком» Тюмень отчёты (2)  |0
