Артур Юрьевич Котов

общая информация об игроке

Артур Котов

Возраст 15 лет

турниры (4)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2023 2009 г.р.|I-группа «Челябинск»
25
25
19
25
-
1649
31
4
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
2022 2009 г.р.|I-группа «Челябинск»
24
24
21
24
-
1312
21
2
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
2022 2009 г.р.|I-группа СШ «Торпедо» отзаявлен
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Котов Артур
Возраст:
15 лет
Амплуа:
Нападающий
№ игрока в ЕИАС РФС:
772773
Турнир Первенство Приволжского федерального округа, Сибирского федерального округа и Уральского федерального округа среди спортивных школ юношей 2009 г.р.|I-группа
Команда СШ «Торпедо»
Матчей сыграно 24 (21/0/3)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 15/04/22 «Уфа» —  «Челябинск» 1:2 1
2 тур 16/04/22 «Девон» —  «Челябинск» 1:2
3 тур 26/04/22 «Челябинск» —  СШ «Торпедо» 6:0 1
4 тур 27/04/22 «Челябинск» —  СОК «Умка» 3:2 2
5 тур 6/05/22 «Звезда» —  «Челябинск» 2:6
6 тур 7/05/22 «Академия Амкар» —  «Челябинск» 1:0
7 тур 16/05/22 «Челябинск» —  «Урал - УрФА» 3:0 2
8 тур 17/05/22 «Челябинск» —  «Урал-Чкаловский» 3:1
9 тур 28/05/22 «Иртыш» —  «Челябинск» 0:3 2
10 тур 29/05/22 «Динамо» —  «Челябинск» 1:0
11 тур 10/06/22 «Челябинск» —  «Лидер» 4:0 1
12 тур 12/06/22 «Челябинск» —  ФК «Тюмень» 1:0
13 тур 20/06/22 «Челябинск-ОСШ» —  «Челябинск» 0:2 1
15 тур 8/08/22 «Челябинск» —  «Челябинск-ОСШ» 2:1 1
18 тур 20/08/22 ФК «Тюмень» —  «Челябинск» 1:4
19 тур 2/09/22 «Челябинск» —  «Динамо» 1:0 дисквал. на 1 матч
20 тур 3/09/22 «Челябинск» —  «Иртыш» 7:0 пропускает матч 1/1
21 тур 10/09/22 «Урал-Чкаловский» —  «Челябинск» 0:5 1
22 тур 12/09/22 «Урал - УрФА» —  «Челябинск» 4:2
23 тур 20/09/22 «Челябинск» —  «Академия Амкар» 1:0
24 тур 21/09/22 «Челябинск» —  «Звезда» 5:0 2
25 тур 30/09/22 СОК «Умка» —  «Челябинск» 0:4 1
26 тур 2/10/22 СШ «Торпедо» —  «Челябинск» 0:4 2
27 тур 11/10/22 «Челябинск» —  «Девон» 5:0 1 2(п)
28 тур 12/10/22 «Челябинск» —  «Уфа» 2:0 1
2022 2006 г.р. «Торпедо ОСШ» отзаявлен
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 2009 г.р. Футбольная школа Торпедо Миасс
24
24
10
24
-
1920
21
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
73
73
50
73
-
4881
73
6
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-