Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Илья Федотов
Возраст | 17 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | «ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА» СРЕДИ ЮНОШЕЙ ДО 16 ЛЕТ СЕЗОНА 2022/2023 гг. |
---|---|
Команда | «АМ-Эксперт-СШ 31» |
Матчей сыграно | 16 (10/1/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
I-тур г.Челябинск | 20/10/22 | «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» — СШОР «Самотлор» | 2:1 | ||
I-тур г.Челябинск | 21/10/22 | «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» — «ЮГРА-ЮКИОР» | 0:2 | ||
I-тур г.Челябинск | 22/10/22 | «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» — «Газпром нефть» | 4:6 | ||
I-тур г.Челябинск | 23/10/22 | «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» — «СШ К. Еременко» | 4:0 | ||
II-тур г.Глазов | 15/11/22 | «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» — ДЮСК «Ямбург-07» | 1:9 | ||
II-тур г.Глазов | 16/11/22 | «Синтур-Буревестник» — «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» | 1:2 | 1 | |
II-тур г.Глазов | 17/11/22 | «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» — ВИЗ-07 | 2:6 | 1 | |
II-тур г.Глазов | 17/11/22 | «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» — ДЮСК «Ямбург-08» | 3:3 | 1 | |
II-тур г.Глазов | 18/11/22 | ВИЗ-08 — «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» | 4:7 | 2 | |
III-тур г.Копейск | 23/12/22 | МФК «Стрела» — «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» | 7:4 | ||
III-тур г.Копейск | 24/12/22 | МФК «Алмаз» — «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» | 0:2 | ||
III-тур г.Копейск | 24/12/22 | СШ «Олимпиец» — «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» | 2:5 | ||
III-тур г.Копейск | 25/12/22 | «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» — СДЮСШОР «Нефтяник» | 7:1 | ||
IV-тур г.Челябинск | 9/01/23 | «Прогресс» — «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» | 3:4 | ||
IV-тур г.Челябинск | 10/01/23 | «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» — «Метар» | 2:0 | ||
IV-тур г.Челябинск | 11/01/23 | «Орлы» — «АМ-ЭКСПЕРТ-СШ 31» | 1:8 | 2 |
Общая статистика
36
5
7
-
-
-
-