Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Юлия Лайне
Полное имя | Юлия Анатольевна Лайне |
---|---|
Возраст | 32 года |
турниры (13)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Сборные до 19 лет | «Республика Башкортостан» |
2024 | I Лига | ЖМФК «Уфа» |
2023 | 2008-2009 | «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан» |
2023 | Сборные до 17 лет | «Республика Башкортостан» |
2023 | Сборные до 19 лет | «Республика Башкортостан-2» |
2022 | 2007-2008 | «СШ №10-Сб. республики Башкортостан» |
2022 | I Лига | «Уфа» |
2022 | Девушки до 15 лет | «Республика Башкортостан» |
2021 | Девушки до 17 лет | «Республика Башкортостан» |
2021 | Девочки до 15 лет | «Республика Башкортостан» |
2021 | Девочки до 19 лет | «Республика Башкортостан» |
2021 | Оргхим-Первенство России по мини-футболу среди команд девушек 2007-2008 г.р. зона «Урал и Западная Сибирь» | «СШ №10» |
2021 | Оргхим-Первенство России по мини-футболу среди команд девушек 2003-2004 г.р. зона «Урал и Западная Сибирь» | «ВИКТОРИЯ-СШ 10» |
Лайне
Юлия Анатольевна
Возраст: 32 года
Должность: Главный тренер (Тренер)
Юлия Анатольевна
Возраст: 32 года
Должность: Главный тренер (Тренер)
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 23/02/23 | «СШ №10-Сб. республики Башкортостан» — «Челябинск-ОСШ» | 9:0 | |
1 тур | 23/02/23 | «Красная Кама» — «СШ №10-Сб. республики Башкортостан» | 0:9 | |
1 тур | 24/02/23 | СШОР ВИЗ — «СШ №10-Сб. республики Башкортостан» | 1:5 |