
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Наталья Чернова
Полное имя | Наталья Георгиевна Чернова |
---|---|
Возраст | 47 лет |
турниры (5)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | до 14 лет | «СШ №10-Сборная Республики Башкортостан-11» |
2024 | до 14 лет | «СШ №10-Сборная Республики Башкортостан-12» |
2024 | до 12 лет | «СШ №10-Сборная Республики Башкортостан» |
2024 | Сборные до 15 лет | «Республика Башкортостан» |
2023 | 2010-2011 | «СШ №10-Сборная Республики Башкортостан-2» |
2023 | 2010-2011 | «СШ №10-Сборная Республики Башкортостан» |
2023 | I Лига | «Уфа» |
Чернова
Наталья Георгиевна
Возраст: 47 лет
Должность: Тренер ( тренер)
Наталья Георгиевна
Возраст: 47 лет
Должность: Тренер ( тренер)
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
I-тур г. Аша | 13/12/23 | «Челябинск-ОСШ» — «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан-2» | 15:1 | |
I-тур г. Аша | 13/12/23 | «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан» — «Буревестник-Т34» | 4:0 | |
I-тур г. Аша | 13/12/23 | «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан» — «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан-2» | 9:1 | |
I-тур г. Аша | 14/12/23 | «Буревестник-Т34» — «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан-2» | 1:0 | |
I-тур г. Аша | 14/12/23 | «Челябинск-ОСШ» — «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан» | 4:4 | |
II-тур г. Екатеринбург | 26/01/24 | СШОР «Самотлор» — «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан-2» | 10:1 | |
II-тур г. Екатеринбург | 26/01/24 | ЖМФК «Тюмень» — «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан» | 3:2 | |
II-тур г. Екатеринбург | 27/01/24 | «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан-2» — ЖМФК «Тюмень» | 0:8 | |
II-тур г. Екатеринбург | 27/01/24 | «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан» — СШОР «Самотлор» | 0:3 | |
II-тур г. Екатеринбург | 28/01/24 | СШОР ВИЗ — «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан» | 2:6 | |
II-тур г. Екатеринбург | 28/01/24 | «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан-2» — СШОР ВИЗ | 0:5 |
Чернова
Наталья Георгиевна
Возраст: 47 лет
Должность: Тренер ( тренер)
Наталья Георгиевна
Возраст: 47 лет
Должность: Тренер ( тренер)
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
I-тур г. Аша | 13/12/23 | «Челябинск-ОСШ» — «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан-2» | 15:1 | |
I-тур г. Аша | 13/12/23 | «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан» — «Буревестник-Т34» | 4:0 | |
I-тур г. Аша | 13/12/23 | «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан» — «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан-2» | 9:1 | |
I-тур г. Аша | 14/12/23 | «Буревестник-Т34» — «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан-2» | 1:0 | |
I-тур г. Аша | 14/12/23 | «Челябинск-ОСШ» — «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан» | 4:4 | |
II-тур г. Екатеринбург | 26/01/24 | СШОР «Самотлор» — «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан-2» | 10:1 | |
II-тур г. Екатеринбург | 26/01/24 | ЖМФК «Тюмень» — «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан» | 3:2 | |
II-тур г. Екатеринбург | 27/01/24 | «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан-2» — ЖМФК «Тюмень» | 0:8 | |
II-тур г. Екатеринбург | 27/01/24 | «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан» — СШОР «Самотлор» | 0:3 | |
II-тур г. Екатеринбург | 28/01/24 | СШОР ВИЗ — «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан» | 2:6 | |
II-тур г. Екатеринбург | 28/01/24 | «СШ №10-Сб. Республики Башкортостан-2» — СШОР ВИЗ | 0:5 |