Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Илья Беляков
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 16/04/24 | «Умка» — ДЮСШ №3 | 1:3 | ||
1 тур | 18/04/24 | СШОР КУМЗ — ДЮСШ №3 | 1:2 | ||
3 тур | 7/05/24 | «Зенит» — ДЮСШ №3 | 1:0 | ||
3 тур | 9/05/24 | «Академия футбола» — ДЮСШ №3 | 2:1 | ||
4 тур | 18/05/24 | ДЮСШ №3 — «Академия Урал» | 0:4 | ||
4 тур | 20/05/24 | ДЮСШ №3 — СШ «Урал» | 0:0 | ||
5 тур | 28/05/24 | «Тюмень» — ДЮСШ №3 | 5:0 | ||
6 тур | 7/06/24 | «Челябинск» — ДЮСШ №3 | 5:1 | ||
6 тур | 8/06/24 | «Челябинск-ОСШ» — ДЮСШ №3 | 0:0 | ||
7 тур | 18/06/24 | ДЮСШ №3 — СШОР «Звезда» | 0:2 | ||
7 тур | 20/06/24 | ДЮСШ №3 — «Академия Амкар» | 1:1 | дисквал. на 1 матч | |
2 тур | 22/06/24 | ДЮСШ №3 — «Динамо» | 2:1 | пропускает матч 1/1 | |
2 тур | 28/06/24 | ДЮСШ №3 — «Иртыш» | 0:1 | ||
8 тур | 9/08/24 | «Академия Амкар» — ДЮСШ №3 | 5:1 | ||
8 тур | 10/08/24 | СШОР «Звезда» — ДЮСШ №3 | 3:0 | ||
9 тур | 20/08/24 | ДЮСШ №3 — «Челябинск-ОСШ» | 1:4 | ||
9 тур | 22/08/24 | ДЮСШ №3 — «Челябинск» | 0:2 | ||
10 тур | 3/09/24 | ДЮСШ №3 — «Тюмень» | 0:7 | ||
11 тур | 12/09/24 | СШ «Урал» — ДЮСШ №3 | 3:0 | ||
11 тур | 13/09/24 | «Академия Урал» — ДЮСШ №3 | 8:0 | ||
12 тур | 24/09/24 | ДЮСШ №3 — «Академия футбола» | 2:0 | ||
12 тур | 25/09/24 | ДЮСШ №3 — «Зенит» | 2:0 | 1 | |
13 тур | 3/10/24 | «Иртыш» — ДЮСШ №3 | 5:0 | ||
13 тур | 5/10/24 | «Динамо» — ДЮСШ №3 | 2:2 | ||
20 тур | 12/10/24 | ДЮСШ №3 — СШОР КУМЗ | 2:0 | ||
20 тур | 13/10/24 | ДЮСШ №3 — «Умка» | 1:3 |
Общая статистика
93
88
40
82
6
5342
11
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-