Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Егор Виноградов
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Межрегиональные спортивные соревнования по футболу «Урал и Западная Сибирь» среди юношей до 15 лет сезона 2024 года |
---|---|
Команда | «Тюмень-2» |
Матчей сыграно | 22 (16/3/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
I-тур г. Тюмень | 11/05/24 | «Тюмень-2» — «Носта» | 4:1 | ||
I-тур г. Тюмень | 12/05/24 | «Тюмень-2» — «СШ 31-Динамо» | 2:1 | ||
I-тур г. Тюмень | 13/05/24 | «Уфа» — «Тюмень-2» | 1:0 | ||
I-тур г. Тюмень | 14/05/24 | «Тюмень-2» — «Девон» | 7:0 | ||
II-тур г. Пермь | 1/06/24 | «Тюмень-2» — СШОР «Звезда-2» | 4:1 | ||
II-тур г. Пермь | 2/06/24 | «Закамск» — «Тюмень-2» | 0:3 | 1 | |
II-тур г. Пермь | 3/06/24 | «Вихрь» — «Тюмень-2» | 1:1 | ||
II-тур г. Пермь | 4/06/24 | «Тюмень-2» — ДЮЦ «Межшкольный стадион» | 0:1 | ||
III-тур г. Тобольск | 23/06/24 | «Тюмень-2» — «Прибрежный» | 2:2 | ||
III-тур г. Тобольск | 24/06/24 | «Динамо» — «Тюмень-2» | 1:1 | ||
III-тур г. Тобольск | 25/06/24 | «Тюмень-2» — «Нефтяник» | 3:1 | ||
IV-тур г. Тюмень | 15/08/24 | «Olimp-СШ 10» — «Тюмень-2» | 1:4 | 1 аг | |
IV-тур г. Тюмень | 16/08/24 | «Тюмень-2» — «Легион» | 3:1 | 1 | |
IV-тур г. Тюмень | 17/08/24 | «Дерби-11» — «Тюмень-2» | 0:13 | 1 | |
IV-тур г. Тюмень | 18/08/24 | «Дерби-10» — «Тюмень-2» | 0:4 | 1 | |
V-тур г. Тюмень | 7/09/24 | «Юпитер» — «Тюмень-2» | 1:9 | ||
V-тур г. Тюмень | 8/09/24 | «Тобол» — «Тюмень-2» | 0:6 | ||
V-тур г. Тюмень | 9/09/24 | «Тюмень-2» — «Динамо» | 7:0 | ||
VI-тур г. Коркино | 28/09/24 | «Тюмень-2» — «Торпедо» | 2:0 | ||
VI-тур г. Коркино | 29/09/24 | «Академия футбола» — «Тюмень-2» | 0:11 | 1 1(п) | |
VI-тур г. Коркино | 30/09/24 | «Тюмень-2» — СШ №4 | 0:2 | ||
VI-тур г. Коркино | 1/10/24 | «Шахтёр» — «Тюмень-2» | 0:2 |
2024
2010 г.р| I-группа
Футбольный клуб «Тюмень»
отзаявлен
23
15
12
2
13
383
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
122
86
56
61
25
4676
7
1
-
2
7
1
-
1
-
-
-
-