28.02.2018 15:02
27.02.2018 11:49
26.02.2018 09:55
25.02.2018 10:14
МФК Тюмень-2003 - Тюмень-2002 | 2:2 | протокол |
Газпромтрансгаз - "ДЮСШ" | 3:5 | протокол |
"ДЮСШ" - ВИЗ-2002 | 8:3 | протокол |
ДЮСШ Ямал-2002 - МФК Тюмень-2003 | 3:3 | протокол |
Газпромтрансгаз - ВИЗ-2003 | 5:2 | протокол |
Рубин-Суходолье - ДЮСШ Ямал-2002 | 3:0 | протокол |
Тюмень-2002 - Рубин-Суходолье | 4:0 | протокол |
ВИЗ-2003 - ВИЗ-2002 | 4:7 | протокол |
ВИЗ-2002 - Газпромтрансгаз | 4:2 | протокол |
"ДЮСШ" - ВИЗ-2003 | 1:6 | протокол |
Рубин-Суходолье - МФК Тюмень-2003 | 4:0 | протокол |
Тюмень-2002 - ДЮСШ Ямал-2002 | 5:1 | протокол |
13.02.2018 08:27