Антон Юрьевич Обухов

общая информация об официальном представителе

Антон Обухов

Полное имя Антон Юрьевич Обухов
Возраст 37 лет

турниры (15)

Заявлен в турнир Команда
2024 2013-2014 г.р «Челябинск-ОСШ-2»
2024 до 12 лет «Челябинск-ОСШ»
2024 2013-2014 г.р «Челябинск-ОСШ-1»
2023 2012 г.р. «Челябинск-ОСШ 2013»
2022 Смешанные команды до 10 лет «Челябинск-ОСШ»
2021 Кубок РФС - 2007 г.р. «Челябинск»
2021 2007 г.р. ОГАУ ОСШ
2021 Финал Первой лиги, зона «Урал и ЗС» «ФИФА-74»
2021 2007 г.р «СШОР №3»-ОСШ по футболу
2020 Первая лига группа «Юг» «Фифа74»
2019 2005 г.р. "СШОР № 3" - 2
2019 2005 г.р. "СШОР № 3"
2019 2007 г.р "СШОР № 3" - 2
2019 2007 г.р "СШОР № 3"
2017 2001 г.р. "Челябинск"
2017 2004 г.р. "СШОР №3"
2016 2001 г.р. "СДЮСШОР № 3"
Обухов
Антон Юрьевич

Возраст: 37 лет
Должность: Тренер (тренер)
Турнир Первенство России зона "Урал и Западная Сибирь" среди юношей 2005 г.р.
Команда "СШОР № 3"

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
2 тур 15/05/18 "Тюмень-2005" —  "СШОР № 3 - 2" 3:1
25 тур 16/05/18 "МФК Тюмень 2005" —  "СШОР № 3 - 2" 8:1
1 тур 18/05/18 "СШОР № 3 - 2" —  "Прибой" 0:2
3 тур 19/05/18 "СШОР № 3 - 2" —  Динамо 0:5
15 тур 3/06/18 "СШОР № 3 - 2" —  "СШОР № 3" 0:7
19 тур 4/06/18 "СШОР № 3 - 2" —  "ДЮСШ 2" 1:0
14 тур 5/06/18 "Факел" —  "СШОР № 3 - 2" 7:0
13 тур 6/06/18 "СШОР № 3 - 2" —  "Метар" 1:4
18 тур 7/06/18 "Челябинск" —  "СШОР № 3 - 2" 3:0
6 тур 8/08/18 "ВИЗ 2005" —  "СШОР № 3 - 2" 0:2
5 тур 9/08/18 "СШОР № 3 - 2" —  "Тобол ДЮСШ 3" 1:3
8 тур 10/08/18 "Урал-Чкаловский"  —  "СШОР № 3 - 2" 3:0
7 тур 12/08/18 "СШОР № 3 - 2" —  "Урал-2005" 0:12
10 тур 13/08/18 "Юниор" —  "СШОР № 3 - 2" 0:5
17 тур 24/08/18 "СШОР № 3 - 2" —  "ДЮСШ 4" 0:4
16 тур 25/08/18 "Уфа" —  "СШОР № 3 - 2" 8:1
9 тур 26/08/18 "СШОР № 3 - 2" —  "Академия футбола" 0:3
12 тур 26/08/18 "СШОР № 3" —  "Уфа" 2:0
5 тур 28/08/18 "СШОР № 3" —  "Академия футбола" 2:0
12 тур 28/08/18 "АЛГА-БНГФ" —  "СШОР № 3 - 2" 8:1
22 тур 28/08/18 "СШОР № 3 - 2" —  Зенит 1:4
13 тур 29/08/18 "ДЮСШ 4" —  "СШОР № 3" 0:3
19 тур 19/09/18 СДЮСШОР "Спарта" —  "СШОР № 3" 0:1
21 тур 19/09/18 "Носта" —  "СШОР № 3 - 2" 1:1
24 тур 20/09/18 "СШОР № 3 - 2" —  Амкар 0:2
20 тур 21/09/18 "СШОР № 3" —  Амкар 5:0
20 тур 21/09/18 "СШОР № 3 - 2" —  "СДЮСШОР" 2:1
17 тур 23/09/18 "Носта" —  "СШОР № 3" 0:5
16 тур 24/09/18 "СШОР № 3" —  "СДЮСШОР" 3:0
23 тур 24/09/18 СДЮСШОР "Спарта" —  "СШОР № 3 - 2" 5:0
Обухов
Антон Юрьевич

Возраст: 37 лет
Должность: Тренер (тренер)
Турнир Первенство России зона "Урал и Западная Сибирь" среди юношей 2005 г.р.
Команда "СШОР № 3 - 2"

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
2 тур 15/05/18 "Тюмень-2005" —  "СШОР № 3 - 2" 3:1
25 тур 16/05/18 "МФК Тюмень 2005" —  "СШОР № 3 - 2" 8:1
1 тур 18/05/18 "СШОР № 3 - 2" —  "Прибой" 0:2
3 тур 19/05/18 "СШОР № 3 - 2" —  Динамо 0:5
15 тур 3/06/18 "СШОР № 3 - 2" —  "СШОР № 3" 0:7
19 тур 4/06/18 "СШОР № 3 - 2" —  "ДЮСШ 2" 1:0
14 тур 5/06/18 "Факел" —  "СШОР № 3 - 2" 7:0
13 тур 6/06/18 "СШОР № 3 - 2" —  "Метар" 1:4
18 тур 7/06/18 "Челябинск" —  "СШОР № 3 - 2" 3:0
6 тур 8/08/18 "ВИЗ 2005" —  "СШОР № 3 - 2" 0:2
5 тур 9/08/18 "СШОР № 3 - 2" —  "Тобол ДЮСШ 3" 1:3
8 тур 10/08/18 "Урал-Чкаловский"  —  "СШОР № 3 - 2" 3:0
7 тур 12/08/18 "СШОР № 3 - 2" —  "Урал-2005" 0:12
10 тур 13/08/18 "Юниор" —  "СШОР № 3 - 2" 0:5
17 тур 24/08/18 "СШОР № 3 - 2" —  "ДЮСШ 4" 0:4
16 тур 25/08/18 "Уфа" —  "СШОР № 3 - 2" 8:1
9 тур 26/08/18 "СШОР № 3 - 2" —  "Академия футбола" 0:3
12 тур 26/08/18 "СШОР № 3" —  "Уфа" 2:0
5 тур 28/08/18 "СШОР № 3" —  "Академия футбола" 2:0
12 тур 28/08/18 "АЛГА-БНГФ" —  "СШОР № 3 - 2" 8:1
22 тур 28/08/18 "СШОР № 3 - 2" —  Зенит 1:4
13 тур 29/08/18 "ДЮСШ 4" —  "СШОР № 3" 0:3
19 тур 19/09/18 СДЮСШОР "Спарта" —  "СШОР № 3" 0:1
21 тур 19/09/18 "Носта" —  "СШОР № 3 - 2" 1:1
24 тур 20/09/18 "СШОР № 3 - 2" —  Амкар 0:2
20 тур 21/09/18 "СШОР № 3" —  Амкар 5:0
20 тур 21/09/18 "СШОР № 3 - 2" —  "СДЮСШОР" 2:1
17 тур 23/09/18 "Носта" —  "СШОР № 3" 0:5
16 тур 24/09/18 "СШОР № 3" —  "СДЮСШОР" 3:0
23 тур 24/09/18 СДЮСШОР "Спарта" —  "СШОР № 3 - 2" 5:0