Андрей Александрович Корнеев

общая информация об официальном представителе

Андрей Корнеев

Полное имя Андрей Александрович Корнеев
Возраст 44 года

турниры (6)

Заявлен в турнир Команда
2024 2012 г.р «Академия Амкар»
2023 2006 г.р. «Академия Амкар»
2022 2010 г.р. «Звезда - 2013»
2019 2002 г.р. ФК "Тюмень"
2017 2005 г.р. "СДЮСШОР"
Корнеев
Андрей Александрович

Возраст: 44 года
Должность: Главный тренер
Турнир Первенство России зона "Урал и Западная Сибирь" среди юношей 2005 г.р.
Команда "СДЮСШОР"

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
13 тур 15/05/18 "СДЮСШОР" —  "АЛГА-БНГФ" 0:2
18 тур 16/05/18 "ДЮСШ 4" —  "СДЮСШОР" 1:0
17 тур 17/05/18 "СДЮСШОР" —  "Уфа" 1:2
1 тур 3/06/18 "СДЮСШОР" —  "МФК Тюмень 2005" 0:4
3 тур 4/06/18 "СДЮСШОР" —  "Тюмень-2005" 0:5
2 тур 5/06/18 "Прибой" —  "СДЮСШОР" 2:0
4 тур 7/06/18 Динамо —  "СДЮСШОР" 1:0
5 тур 8/06/18 "СДЮСШОР" —  "Иртыш" 0:3
24 тур 1/08/18 "СДЮСШОР" —  СДЮСШОР "Спарта" 0:5
22 тур 2/08/18 "СДЮСШОР" —  "Носта" 1:0
21 тур 4/08/18 "СДЮСШОР" —  "ДЮСШ 2" 1:0
25 тур 5/08/18 Амкар —  "СДЮСШОР" 3:0
9 тур 24/08/18 "СДЮСШОР" —  "Урал-Чкаловский" 1:2
11 тур 25/08/18 "СДЮСШОР" —  "Юниор" 4:1
6 тур 26/08/18 "Тобол ДЮСШ 3" —  "СДЮСШОР" 2:0
8 тур 27/08/18 "Урал-2005" —  "СДЮСШОР" 6:0
7 тур 28/08/18 "СДЮСШОР" —  "ВИЗ 2005" 2:4
19 тур 19/09/18 "СДЮСШОР" —  "Челябинск" 0:7
15 тур 20/09/18 "СДЮСШОР" —  "Факел" 0:3
20 тур 21/09/18 "СШОР № 3 - 2" —  "СДЮСШОР" 2:1
14 тур 23/09/18 "Метар" —  "СДЮСШОР" 1:2
16 тур 24/09/18 "СШОР № 3" —  "СДЮСШОР" 3:0