Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Олег Гаврилов
Полное имя | Олег Анатольевич Гаврилов |
---|---|
Возраст | 50 лет |
турниры (60)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | 2010 г.р| II-группа | СШОР «Звезда-2» |
2024 | 2011 г.р| II-группа | СШОР «Звезда-2» |
2024 | 2012 г.р | СШОР «Звезда» |
2024 | 2009 г.р. | СШОР «Звезда» |
2024 | 2013-2014 г.р | СШОР «Звезда-1» |
2024 | 2013-2014 г.р | СШОР «Звезда-2» |
2024 | 2011 г.р| I-группа | СШОР «Звезда» |
2024 | 2008 г.р. | СШОР «Звезда» |
2024 | Кубок среди любительских команд | СШОР «Звезда» |
2023 | 2009 г.р.|II-группа | СШОР «Звезда 2» |
2023 | 2011 г.р. | СШОР «Звезда» |
2023 | 2010 г.р.|II-группа | СШОР «Звезда 2» |
2023 | 2008 г.р | СШОР «Звезда» |
2023 | 2012 г.р. | СШОР «Звезда-2» |
2023 | 2012 г.р. | СШОР «Звезда-1» |
2023 | 2009 г.р.|I-группа | СШОР «Звезда» |
2023 | 2010 г.р|I-группа | СШОР «Звезда» |
2023 | Кубок среди любительских команд 2023 | СШОР «Звезда» |
2023 | III дивизион 2023 | СШОР «Звезда» |
2022 | 2011-2012 г.р. | СШОР «Звезда-2012» |
2022 | 2011-2012 г.р. | СШОР «Звезда 2011-2» |
2022 | 2011-2012 г.р. | СШОР «Звезда 2011-1» |
2022 | 2009 г.р.|II-группа | СШОР «Звезда-2» |
2022 | 2010 г.р. | СШОР «Звезда» |
2022 | 2005 г.р. | СШОР «Звезда» |
2022 | 2009 г.р.|I-группа | СШОР «Звезда» |
2022 | 2006 г.р. | СШОР «Звезда» |
2022 | 2008 г.р.| I-группа | СШОР «Звезда» |
2021 | Кубок РФС - 2007 г.р. | СШОР «Звезда» |
2021 | 2010-2011 г.р. | СШОР «Звезда 10-2» |
2021 | 2010-2011 г.р. | СШОР «Звезда 10-1» |
2021 | 2010-2011 г.р. | СШОР «Звезда 10-3» |
2021 | 2008 г.р. | СШОР «Звезда» |
2021 | 2009 г.р. | СШОР «Звезда» |
2021 | 2007 г.р. | СШОР «Звезда» |
2021 | 2009 г.р. | СШОР «Звезда-2» |
2021 | III дивизиона, зона «Урал и Западная Сибирь» 2021 | СШОР «Звезда» |
2021 | 2006 г.р. I-группа | СШОР «Звезда» |
2021 | 2004 г.р. | СШОР «Звезда» |
2021 | 2005 г.р. | СШОР «Звезда» |
2021 | 2006 г.р | СШОР «Звезда» |
2020 | Кубок России (Межрегиональный этап) | СШОР «Звезда» |
2020 | 2005 г.р | СШОР «Звезда» |
2020 | III дивизион 2020 | СШОР «Звезда» |
2019 | 2008 - 09 г.р | СШОР "Звезда-2" 2008 (Пермский край) |
2019 | 2008 - 09 г.р | СШОР "Звезда" 2008 (Пермский край) |
2019 | 2005 г.р. | СШОР "Звезда" (Пермский край) |
2019 | 2007 г.р | СШОР "Звезда" (Пермский край) |
2019 | Уральская Весна | "СШОР" |
2019 | III дивизион. | СШОР "Звезда" г. Пермь |
2019 | 2004 г.р. Первая группа | СШОР "Звезда" (Пермский край) |
2019 | 2006 г.р. | СШОР "Звезда" (Пермский край) |
2019 | 2003 г.р. | СШОР "Звезда" (Пермский край) |
2018 | 2006 г.р. | "СДЮСШОР" |
2018 | Кубок Чемпионов областей | "Пермский край" |
2018 | 2003 г.р. | "СДЮСШОР" |
2018 | 2005 г.р. | СДЮСШОР "Спарта" |
2018 | 2005 г.р. | "СДЮСШОР" |
2018 | 2004 г.р. | "СДЮСШОР" |
2017 | Первенство МОО "СФФУ и ЗС",юноши 2008-2009 гр | "СДЮСШОР- Спарта" |
2017 | 2004 г.р. | "СДЮСШОР" |
2017 | 2005 г.р. | "СДЮСШОР" |
2017 | 2005 г.р. | "СДЮСШОР - 2" |
2017 | 2003 г.р. | "СДЮСШОР" |
2016 | III дивизион | "СДЮСШОР" |
2016 | 2002 г.р. | "СДЮСШОР" |
2016 | 2004 г.р. | "СДЮСШОР" |
2016 | 2003 г.р. | "СДЮСШОР" |
2016 | 2002 г.р. | "СДЮСШОР" |
2016 | 2000 г.р. | "СДЮСШОР" |
Гаврилов
Олег Анатольевич
Возраст: 50 лет
Должность: Официальный представитель (Директор СДЮСШОР)
Олег Анатольевич
Возраст: 50 лет
Должность: Официальный представитель (Директор СДЮСШОР)
Турнир | Первенство России зона "Урал и Западная Сибирь" среди юношей 2003 г.р. |
---|---|
Команда | "СДЮСШОР" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
11 тур | 25/05/18 | "СДЮСШОР" — Амкар | 0:2 | |
4 тур | 13/09/18 | "СДЮСШОР" — "СШОР № 3" | 1:1 | |
13 тур | 14/09/18 | "СДЮСШОР" — "Форвард" | 3:1 | |
3 тур | 15/09/18 | "Челябинск" — "СДЮСШОР" | 4:2 | |
19 тур | 17/09/18 | "СДЮСШОР" — "Тобол ДЮСШ-3" | 3:1 | |
1 тур | 18/09/18 | Академия футбола — "СДЮСШОР" | 0:2 | |
16 тур | 10/10/18 | Динамо — "СДЮСШОР" | 3:0 | |
17 тур | 11/10/18 | "СДЮСШОР" — Динамо 2 | 3:0 | |
18 тур | 12/10/18 | "Тюмень" — "СДЮСШОР" | 1:2 | |
14 тур | 14/10/18 | "Нефтяник" — "СДЮСШОР" | 0:1 | |
15 тур | 15/10/18 | "СДЮСШОР" — "Иртыш" | 4:1 |