 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Александр Котыгин
| Полное имя | Александр Владимирович Котыгин | 
|---|---|
| Возраст | 35 лет | 
турниры (16)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | до 10 лет | «Газпром нефть-16» | 
| 2024 | до 16 лет | «Газпром нефть» | 
| 2024 | до 18 лет | «Газпром нефть» | 
| 2023 | 2010-2011|II-группа | «Газпромнефть-2» | 
| 2023 | 2012-2013 | «Газпромнефть» | 
| 2023 | 2010-2011 | «Газпромнефть» | 
| 2023 | 2008-2009 | «Газпромнефть» | 
| 2022 | 2011-2012 | «Газпромнефть» | 
| 2022 | 2009-2010 | «Газпромнефть-2» | 
| 2022 | 2009-2010 | «Газпромнефть-1» | 
| 2022 | 2007-2008 | «Газпром нефть» | 
| 2021 | 2008-2009 | «Газпром нефть-08» | 
| 2021 | 2006-2007 | «Газпром нефть-07» | 
| 2020 | 2005-2006 г.р. | «Газпром нефть 2005» | 
| 2020 | 2007-2008 г.р. | «Газпром нефть 2008» | 
| 2017 | Первенство МОО "СФФУ и ЗС",юноши 2008-2009 гр | "Газпромнефть-09" | 
| 2017 | Первенство МОО "СФФУ и ЗС",юноши 2006-2007 гр | "Газпромнефть" | 
            Котыгин
            
Александр Владимирович
                            
Возраст: 35 лет
Должность: Тренер
Александр Владимирович
Возраст: 35 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Оргхим-Первенство России по мини-футболу среди юношей 2007-2008 г.р. зона «Урал и Западная Сибирь» | 
|---|---|
| Команда | «Газпром нефть 2008» | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 3 тур | 10/12/20 | МФК «Тюмень-07» — «Газпром нефть-08» | 9:0 | |
| 3 тур | 11/12/20 | «Газпром нефть-08» — МФК «Стрела» | 1:10 | |
| 3 тур | 12/12/20 | ФК «Тюмень-07» — «Газпром нефть-08» | 8:3 | |
| 3 тур | 13/12/20 | МФК «Тюмень-08» — «Газпром нефть-08» | 5:0 | |
| 3 тур | 13/12/20 | «Газпром нефть-08» — «Суходолье» | 2:5 | |
| 6 тур | 18/02/21 | «Надымский район» — «Газпром нефть-08» | 3:3 | |
| 6 тур | 19/02/21 | «Газпром-Югра-07» — «Газпром нефть-08» | 9:0 | |
| 6 тур | 20/02/21 | «Газпром нефть-08» — СШ «Ямал-08» | 4:6 | |
| 6 тур | 20/02/21 | «Газпром нефть-08» — «Газпром-Югра-08» | 2:7 | |
| 6 тур | 21/02/21 | «Губкинский» — «Газпром нефть-08» | 0:2 | 
