
Пользователь
общая информация об официальном представителе
Андрей Спичак
Полное имя | Андрей Васильевич Спичак |
---|---|
Возраст | 42 года |
турниры (17)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2023 | 2006-2007 | «Газпром-Югра» |
2022 | 2005-2006 | «Газпром-Югра-06» |
2021 | 2006-2007 | «Газпром-Югра-06» |
2020 | 2005-2006 г.р. | «Газпром-Югра» |
2019 | 2006-2007 г.р. | "Газпром-Югра-06" |
2019 | 2006-07 г.р. | Газпром-ЮГРА |
2019 | 2006 г.р. | "Синтур-Буревестник" |
2019 | ОРГХИМ-Первенство России, 2005-2006, сезон 18-19, 2 этап | "Газпром-Югра" |
2019 | МФ. Оргхим-первенство России-2019. Юноши 2005-2006 г р | Газпром-Югра |
2018 | 2005-06 г.р. | Газпром-Югра |
2018 | ОРГХИМ-Первенство России, 2007-2008, сезон 18-19 | "Газпром-Югра-2007" |
2018 | ОРГХИМ юноши 2004-2005 г.р. | "Газпромтрансгаз-04" |
2017 | Первенство МОО "СФФУ и ЗС",юноши 2006-2007 гр | "Газпром - Югра-2007" |
2017 | Первенство МОО "СФФУ и ЗС",юноши 2006-2007 гр | "Газпром - Югра -2006" |
2017 | Оргхим - Первенство России 2004-2005 г.р. | Газпромтрансгаз-04 |
2016 | Первенство России 2007-08 г.р. | "Газпромтрансгаз" |
2016 | Первенство России 2005-06 г.р. | "Газпромтрансгаз-2006" |
2016 | Юноши 2007-2008 г.р. | "Газпромтрансгазюгорск" |
Спичак
Андрей Васильевич
Возраст: 42 года
Должность: Тренер
Андрей Васильевич
Возраст: 42 года
Должность: Тренер
Турнир | Первенство России, МОО "СФФУ и ЗС" среди команд мальчиков 2006-2007 гр сезона 2017-2018 гг. |
---|---|
Команда | "Газпром - Югра-2007" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 14/11/17 | "ДЮСШ-Ямал" — "Газпром - Югра -06" | 2:7 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 14/11/17 | "Газпром - Югра-07" — "СДЮСШОР "Нефтяник" | 1:8 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 15/11/17 | "Газпром - Югра -06" — "СДЮСШОР "Нефтяник" | 1:1 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 15/11/17 | "Газпромнефть" — "Газпром - Югра-07" | 2:1 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 15/11/17 | "Газпром - Югра-07" — "ДЮСШ-Ямал" | 1:3 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 15/11/17 | "Газпром - Югра -06" — "Газпромнефть" | 0:1 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 16/11/17 | "Спартак" — "Газпром - Югра -06" | 4:1 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 16/11/17 | МФК "Тюмень" — "Газпром - Югра-07" | 4:1 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 16/11/17 | "Газпром - Югра -06" — МФК "Тюмень" | 0:0 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 16/11/17 | "СДЮШОР им. Беляева" — "Газпром - Югра-07" | 6:1 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 17/11/17 | "СДЮШОР им. Беляева" — "Газпром - Югра -06" | 0:4 | |
2 тур (малый) | 22/12/17 | "Спартак" — "Газпром - Югра-07" | 4:1 | |
2 тур (малый) | 22/12/17 | "Газпром - Югра -06" — "ДЮСШ-Лицей" | 12:0 | |
2 тур (малый) | 22/12/17 | "ДЮСШ-Лицей" — "Газпром - Югра-07" | 2:2 | |
2 тур (малый) | 22/12/17 | "Торпедо" — "Газпром - Югра -06" | 0:12 | |
2 тур (малый) | 23/12/17 | "Газпром - Югра -06" — "Газпром - Югра-07" | 11:1 | |
2 тур (малый) | 23/12/17 | "Торпедо" — "Газпром - Югра-07" | 4:3 | |
2 тур (малый) | 23/12/17 | "Финист - Факел" — "Газпром - Югра -06" | 2:4 | |
2 тур (малый) | 24/12/17 | "Газпром - Югра-07" — "Финист - Факел" | 2:8 | |
3 тур (большой) игры за 1-10 места Салават | 29/01/18 | "ВИЗ-07" — "Газпром - Югра -06" | 1:3 | |
3 тур (большой) игры за 1-10 места Салават | 31/01/18 | "ВИЗ-06" — "Газпром - Югра -06" | 2:2 | |
3 тур (большой) игры за 1-10 места Салават | 31/01/18 | "Газпром - Югра -06" — "ДЮСШ-Ямбург" | 3:5 | |
3 тур (большой) игры за 1-10 места Салават | 1/02/18 | "Газпром - Югра -06" — "Эксперт - СШ-31" | 12:1 | |
4 тур (малый) Тюмень 1-2.03, Екатеринбург 2-3.03 | 1/03/18 | "Газпромнефть" — "Газпром - Югра -06" | 0:3 | |
4 тур (малый) Тюмень 1-2.03, Екатеринбург 2-3.03 | 1/03/18 | "Газпром - Югра -06" — "ДЮСШ-Ямал" | 5:1 | |
4 тур (малый) Тюмень 1-2.03, Екатеринбург 2-3.03 | 2/03/18 | "Торпедо" — "Газпром - Югра -06" | 1:4 | |
4 тур (малый) Тюмень 1-2.03, Екатеринбург 2-3.03 | 2/03/18 | МФК "Тюмень" — "Газпром - Югра -06" | 5:1 |
Спичак
Андрей Васильевич
Возраст: 42 года
Должность: Главный тренер
Андрей Васильевич
Возраст: 42 года
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство России, МОО "СФФУ и ЗС" среди команд мальчиков 2006-2007 гр сезона 2017-2018 гг. |
---|---|
Команда | "Газпром - Югра -2006" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 14/11/17 | "ДЮСШ-Ямал" — "Газпром - Югра -06" | 2:7 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 14/11/17 | "Газпром - Югра-07" — "СДЮСШОР "Нефтяник" | 1:8 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 15/11/17 | "Газпром - Югра -06" — "СДЮСШОР "Нефтяник" | 1:1 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 15/11/17 | "Газпромнефть" — "Газпром - Югра-07" | 2:1 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 15/11/17 | "Газпром - Югра-07" — "ДЮСШ-Ямал" | 1:3 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 15/11/17 | "Газпром - Югра -06" — "Газпромнефть" | 0:1 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 16/11/17 | "Спартак" — "Газпром - Югра -06" | 4:1 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 16/11/17 | МФК "Тюмень" — "Газпром - Югра-07" | 4:1 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 16/11/17 | "Газпром - Югра -06" — МФК "Тюмень" | 0:0 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 16/11/17 | "СДЮШОР им. Беляева" — "Газпром - Югра-07" | 6:1 | |
1 тур (большой) 8-17.11. Екатеринбург 8-12.11, Тюмень 14-17.11 | 17/11/17 | "СДЮШОР им. Беляева" — "Газпром - Югра -06" | 0:4 | |
2 тур (малый) | 22/12/17 | "Спартак" — "Газпром - Югра-07" | 4:1 | |
2 тур (малый) | 22/12/17 | "Газпром - Югра -06" — "ДЮСШ-Лицей" | 12:0 | |
2 тур (малый) | 22/12/17 | "ДЮСШ-Лицей" — "Газпром - Югра-07" | 2:2 | |
2 тур (малый) | 22/12/17 | "Торпедо" — "Газпром - Югра -06" | 0:12 | |
2 тур (малый) | 23/12/17 | "Газпром - Югра -06" — "Газпром - Югра-07" | 11:1 | |
2 тур (малый) | 23/12/17 | "Торпедо" — "Газпром - Югра-07" | 4:3 | |
2 тур (малый) | 23/12/17 | "Финист - Факел" — "Газпром - Югра -06" | 2:4 | |
2 тур (малый) | 24/12/17 | "Газпром - Югра-07" — "Финист - Факел" | 2:8 | |
3 тур (большой) игры за 1-10 места Салават | 29/01/18 | "ВИЗ-07" — "Газпром - Югра -06" | 1:3 | |
3 тур (большой) игры за 1-10 места Салават | 31/01/18 | "ВИЗ-06" — "Газпром - Югра -06" | 2:2 | |
3 тур (большой) игры за 1-10 места Салават | 31/01/18 | "Газпром - Югра -06" — "ДЮСШ-Ямбург" | 3:5 | |
3 тур (большой) игры за 1-10 места Салават | 1/02/18 | "Газпром - Югра -06" — "Эксперт - СШ-31" | 12:1 | |
4 тур (малый) Тюмень 1-2.03, Екатеринбург 2-3.03 | 1/03/18 | "Газпромнефть" — "Газпром - Югра -06" | 0:3 | |
4 тур (малый) Тюмень 1-2.03, Екатеринбург 2-3.03 | 1/03/18 | "Газпром - Югра -06" — "ДЮСШ-Ямал" | 5:1 | |
4 тур (малый) Тюмень 1-2.03, Екатеринбург 2-3.03 | 2/03/18 | "Торпедо" — "Газпром - Югра -06" | 1:4 | |
4 тур (малый) Тюмень 1-2.03, Екатеринбург 2-3.03 | 2/03/18 | МФК "Тюмень" — "Газпром - Югра -06" | 5:1 |