| 1 | Самалов Дмитрий | Торпедо Миасс | 22 | 12 | 22 | 0 | 660 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 2 | Востров Иван | "Урал" Свердловская область | 25 | 15 | 25 | 0 | 750 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 3 | Шмаков Александр | Торпедо Миасс | 23 | 11 | 23 | 0 | 690 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 4 | Кульков Егор | "Иртыш 2" | 18 | 2 | 18 | 0 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 5 | Компаньён Дмитрий | "ВИЗ-2006" | 24 | 16 | 24 | 0 | 720 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 6 | Ямуков Михаил | "Зенит" | 25 | 5 | 25 | 0 | 750 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 7 | Рыжков Максим | "СШОР №3" | 23 | 19 | 23 | 0 | 690 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 8 | Мельников Иван | "Урал" Свердловская область | 25 | 15 | 25 | 0 | 750 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 9 | Юрин Илья | "Сигнал" | 21 | 18 | 21 | 0 | 630 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 10 | Быков Илья | Буревестник | 23 | 10 | 23 | 0 | 690 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 11 | Килин Егор | Торпедо Миасс | 24 | 12 | 24 | 0 | 750 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 12 | Дербенев Егор | "СШОР №3" | 18 | 17 | 18 | 0 | 540 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 13 | Пятунин Иван | "ВИЗ-2006" | 15 | 7 | 15 | 0 | 450 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 14 | Кузьмин Егор | "СШОР №3" | 22 | 17 | 22 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 15 | Коваленко Богдан | "Детско-юношеская спортивная школа № 4" | 25 | 11 | 25 | 0 | 750 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 16 | Ваганов Ярослав | "Форвард" | 16 | 6 | 16 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 17 | Запевалов Андрей | "Лидер" | 8 | 0 | 8 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 
            
            | 18 | Жигалов Тимофей | "Старт" | 8 | 1 | 8 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 19 | Ягодкин Георгий | "Урал" Свердловская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 20 | Козарь Дмитрий | "Динамо" | 2 | 1 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 21 | Казмалов Егор | "СДЮСШОР" | 22 | 16 | 22 | 0 | 660 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 22 | Русских Игорь | "Амкар" | 8 | 6 | 8 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 23 | Ширяев Евгений | "Синара" | 21 | 9 | 20 | 1 | 600 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 24 | Лыткин Леонид | Буревестник | 10 | 3 | 10 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 25 | Таранин Константин | "Иртыш 2" | 11 | 0 | 11 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 26 | Акчурин Денис | "Зенит" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 27 | Поляков Егор | МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" | 25 | 8 | 25 | 0 | 750 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 28 | Шайдуров Алексей | "Старт" | 16 | 1 | 16 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 29 | Семенов Арсений | "Мотор ЮИК Метар" | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 30 | Худяков Михаил | "Тобол ДЮСШ 3" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 31 | Окулич Павел | "СШОР №3" | 5 | 3 | 5 | 0 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 32 | Носков Максим | "Детско-юношеская спортивная школа № 4" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 33 | Хомутов Кирилл | "Уфа" | 4 | 1 | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 34 | Новиков Дмитрий | "Старт" | 12 | 1 | 12 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 35 | Брагин Сергей | "Мотор ЮИК Метар" | 23 | 5 | 23 | 0 | 690 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 36 | Удовыдченко Ярослав | "Уфа" | 20 | 9 | 20 | 0 | 600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 37 | Шведов Андрей | Торпедо Миасс | 10 | 5 | 10 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 38 | Миронов Данил | "Амкар" | 21 | 15 | 21 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 39 | Вегеря Данил | "Иртыш 2" | 10 | 1 | 10 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 40 | Панюков Сергей | ФК "Тюмень 2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 41 | Бандурин Матвей | МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" | 25 | 8 | 25 | 0 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 42 | Стогначев Сергей | "СШОР №3" | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 43 | Чуканов Руслан | СШОР "Спутник" | 2 | 1 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 44 | Мальшаков Иван Иван | СШОР "Спутник" | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 45 | Коденцев Никита | "Тобол ДЮСШ 3" | 3 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 46 | Юдин Андрей | "СШОР №3 -2" | 23 | 5 | 23 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 47 | Захарян Давид | "Амкар" | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 48 | Печёнкин Матвей | "СДЮСШОР" | 8 | 6 | 8 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 49 | Лось Антоний | Буревестник | 10 | 5 | 10 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 50 | Писак Юрий | "Урал" Свердловская область | 25 | 15 | 25 | 0 | 750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 51 | Дудаш Кирилл | "СШОР №3 -2" | 5 | 2 | 5 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 52 | Кравчук Владислав | "Иртыш 2" | 5 | 0 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 53 | Орлов Александр | "Уфа" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 54 | Белов Никита | "Мотор ЮИК Метар" | 8 | 0 | 8 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 55 | Никитенко Константин | "Старт" | 23 | 1 | 23 | 0 | 690 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 56 | Каримов Данияр | "Уфа" | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 57 | Полубояров Никита | "Детско-юношеская спортивная школа № 4" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 58 | Шишин Семен | СДЮСШОР"Спартак" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 59 | Мишин Николай | "Иртыш 2" | 20 | 2 | 20 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 60 | Панферов Руслан | "Иртыш" | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 61 | Коломиец Матвей | "СШОР №3 -2" | 16 | 2 | 16 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 
            
            | 62 | Торговкин Фёдор | Буревестник | 7 | 2 | 7 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 63 | Гребеньков Тимур | "Амкар" | 13 | 9 | 13 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 64 | Игнатьев Егор | "Тобол ДЮСШ 3" | 15 | 3 | 15 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 65 | Салангин Андрей | СШОР "Спутник" | 5 | 1 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 66 | Звонарёв Клим | "СШОР №3" | 23 | 19 | 23 | 0 | 690 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 67 | Брагин Иван | МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" | 15 | 4 | 15 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 68 | Макаркин Артем | ФК "Тюмень 2" | 24 | 1 | 24 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 69 | Киршин Владимир | МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 70 | Валиуллин Дмитрий | "Старт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 71 | Афонин Сергей | "Форвард" | 16 | 5 | 16 | 0 | 480 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 72 | Берлов Ярослав | "Лидер" | 5 | 1 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 73 | Шаронов Михаил | "Зенит" | 16 | 2 | 16 | 0 | 480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 74 | Сироткин Федор | "СШОР №3 -2" | 20 | 6 | 20 | 0 | 600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 75 | Перевозчиков Артем | "ВИЗ-2006" | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 76 | Тетельбаум Ефим | "Мотор ЮИК Метар" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 77 | Трифонов Тимофей | "Тобол ДЮСШ 3" | 16 | 3 | 16 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 78 | Ширяев Максим | "Старт" | 18 | 0 | 18 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 79 | Кудрявцев Демид | "ВИЗ-2006" | 24 | 15 | 24 | 0 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 80 | Горбунов Савелий | "Детско-юношеская спортивная школа № 4" | 3 | 1 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 81 | Фомкин Артем | "Иртыш 2" | 5 | 0 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 82 | Басыров Радмир | "Зенит" | 25 | 5 | 25 | 0 | 750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 83 | Мушавкин Владимир | "Амкар" | 13 | 9 | 13 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 84 | Дурновцев Данил | "СДЮСШОР" | 23 | 17 | 23 | 0 | 690 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 85 | Старостин Матвей | "Урал" Свердловская область | 3 | 2 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 86 | Кисилев Артем | "Динамо" | 6 | 4 | 6 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 87 | Феодоров Артемий | ФК "Тюмень" | 5 | 4 | 5 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 88 | Буркин Никита | "Зенит" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 89 | Самарханов Матвей | "Детско-юношеская спортивная школа № 4" | 20 | 8 | 20 | 0 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 90 | Шкудун Дмитрий | "Иртыш 2" | 20 | 2 | 20 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 91 | Беляев Александр | "Тобол ДЮСШ 3" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 92 | Бляхман Егор | "СДЮСШОР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 93 | Понькин Матвей | "СШОР №3 -2" | 13 | 2 | 13 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 94 | Начаркин Антон | "Форвард" | 9 | 2 | 9 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 95 | Козлов Николай | "Сигнал" | 14 | 12 | 14 | 0 | 420 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 96 | Азев Артем | Буревестник | 10 | 5 | 10 | 0 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 97 | Коноплев Глеб | "Мотор ЮИК Метар" | 24 | 5 | 24 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 98 | Морозов Арсений | СШОР "Спутник" | 24 | 8 | 24 | 0 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 99 | Никитин Максим | СДЮСШОР"Спартак" | 7 | 1 | 7 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 100 | Интересов Егор | "Уфа" | 5 | 3 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 101 | Власенков Денис | "Детско-юношеская спортивная школа № 4" | 25 | 11 | 25 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 102 | Черноножкин Леонид | "Динамо" | 4 | 2 | 4 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 103 | Меньшенин Михаил | "Форвард" | 19 | 5 | 19 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 104 | Сазанович Никита | "Иртыш" | 17 | 7 | 17 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 105 | Гришин Никита | МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" | 9 | 4 | 9 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 106 | Егармин Егор | "Сигнал" | 17 | 13 | 17 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 107 | Кувыкин Михаил | "СШОР №3" | 22 | 17 | 22 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 108 | Алексашин Павел | ФК "Тюмень 2" | 8 | 0 | 8 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 109 | Зеленин Степан | Буревестник | 19 | 6 | 19 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 110 | Кузнецов Никита | "Зенит" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 111 | Кадочников Павел | ФК "Тюмень" | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 112 | Андреев Иван | "Динамо" | 22 | 13 | 22 | 0 | 660 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 113 | Козлов Константин | "Синара" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 114 | Антимонов Максим | "Урал" Свердловская область | 7 | 3 | 7 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 115 | Сотников Александр | "СШОР №3 -2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 116 | Шестаков Артём | "Старт" | 9 | 0 | 9 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 117 | Пикулин Иоанн | "Динамо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 118 | Копотилов Максим | "Иртыш" | 9 | 6 | 9 | 0 | 270 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 119 | Швыркаев Артем | МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 120 | Нестеров Владислав | "ВИЗ-2006" | 15 | 11 | 15 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 121 | Камешков Семён | СШОР "Спутник" | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 122 | Пименов Яромир | "Мотор ЮИК Метар" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 123 | Циулин Максим | "Тобол ДЮСШ 3" | 20 | 4 | 20 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 124 | Назарян Артур | "Лидер" | 25 | 4 | 25 | 0 | 750 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 125 | Челябко Дмитрий | "СШОР №3 -2" | 4 | 2 | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 126 | Александров Виталий | "Динамо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 127 | Алабужев Никита | "Урал" Свердловская область | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 128 | Трубицин Арсений | Буревестник | 5 | 2 | 5 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 129 | Кокарев Валерий | ФК "Тюмень" | 25 | 21 | 25 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 
            
            | 130 | Кутлияров Тимур | "Зенит" | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 131 | Янковский Платон | "Детско-юношеская спортивная школа № 4" | 9 | 5 | 9 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
            
            | 132 | Клементьев Олег | ФК "Тюмень 2" | 24 | 1 | 24 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 133 | Тохиров Мааруфджон | "Форвард" | 12 | 3 | 12 | 0 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 134 | Кобельков Ярослав | "СШОР №3" | 16 | 11 | 16 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 
            
            | 135 | Кравчук Александр | "Лидер" | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 136 | Матюсович Артем | "ВИЗ-2006" | 19 | 12 | 19 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 15 | 
            
            | 137 | Коноплёв Владислав | СШОР "Спутник" | 14 | 4 | 14 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 138 | Тарасов Владислав | МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 139 | Тимохин Сергей | СДЮСШОР"Спартак" | 25 | 5 | 25 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 140 | Вараксин Данил | СДЮСШОР"Спартак" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 141 | Блинов Николай | "Иртыш" | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 142 | Чукреев Леонид | "Урал" Свердловская область
                     /                                     Буревестник | 25 | 12 | 25 | 0 | 750 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 143 | Савченко Даниил | "Динамо" | 21 | 12 | 21 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 144 | Кофанов Роман | Буревестник | 10 | 5 | 10 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 145 | Салыев Кирилл | "Форвард" | 14 | 5 | 14 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 146 | Снигирев Андрей | "Амкар" | 14 | 11 | 14 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 147 | Анисимов Валерий | "СДЮСШОР" | 21 | 15 | 21 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 148 | Бабицин Владимир | "Тобол ДЮСШ 3" | 22 | 4 | 22 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 149 | Простов Артём | "Детско-юношеская спортивная школа № 4" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 150 | Дзенис Андрей | "Зенит" | 7 | 2 | 7 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 
            
            | 151 | Воробьёв Иван | СДЮСШОР"Спартак" | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 152 | Новиков Никита | "Сигнал" | 7 | 5 | 6 | 1 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 153 | Новокрещенный Савелий | "Иртыш" | 15 | 8 | 15 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 154 | Ярков Тимофей | "СДЮСШОР" | 22 | 16 | 22 | 0 | 661 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
